"ТАГАНРОГ/ЮЖНЫЙ" URRT

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URRT200101Радионавигационное оборудованиеодиночноеДПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 35.0в038 46 55.00,0145/14701404
URRT200102Радионавигационное оборудованиеодиночноеДПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 35.0в038 46 55.00,0144/14601404
URRT200103Радионавигационное оборудованиеодиночноеДПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 35.0в038 46 55.00,0144/14601404
URRT200104Радионавигационное оборудованиеодиночноеДПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 34.0в038 46 56.00,0358/19101404
URRT200105ДеревоодиночноеДПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 33.0в038 46 58.00,1363/2080,061404
URRT200106Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 29.0в038 55 53.00,03115/3780,061404
URRT200107Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 27.0в038 57 02.00,169/2260,041404
URRT200108ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 27.0в038 50 10.018,7658/1890,531404
URRT200109Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 25.0в038 52 09.00,2667/2210,021404
URRT200110Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 25.0в038 51 50.00,2462/2050,031404
URRT200111Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 25.0в038 51 41.00,2157/1880,041404
URRT200112РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 24.0в038 49 44.01,1157/1880,011404
URRT200113РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 24.0в038 49 43.00,9257/1860,231404
URRT200114Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 23.0в038 49 45.00,0954/1790,031404
URRT200115РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 22.0в038 49 33.00,6959/1930,181404
URRT200116РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 21.0в038 49 28.01,0359/1930,121404
URRT200117АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 20.0в038 49 58.00,254/1770,031404
URRT200118РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 20.0в038 49 20.00,4858/1920,081404
URRT200119Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 20.0в038 51 53.00,3159/1930,011404
URRT200120РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 20.0в038 49 16.04,9459/1950,31404
URRT200121Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 20.0в038 51 27.00,9366/2150,011404
URRT200122МачтаодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 19.0в038 57 06.00,2185/2780,021404
URRT200123РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 18.0в038 49 06.03,7861/1990,351404
URRT200124Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 17.0в038 54 27.00,8475/2460,021404
URRT200125РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 17.0в038 49 01.00,6360/1980,111404
URRT200126РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 17.0в038 49 53.00,5251/1690,051404
URRT200127Зерновой элеватородиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 17.0в038 50 49.00,4962/2040,051404
URRT200128Зерновой элеватородиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 17.0в038 50 48.00,2163/2060,11404
URRT200129Водонапорная башняодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 17.0в038 50 58.00,1154/1770,121404
URRT200130Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 17.0в038 52 44.00,498/3210,011404
URRT200131Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 16.0в038 49 53.00,4152/1690,011404
URRT200132ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 16.0в038 51 31.00,4456/1840,141404
URRT200133РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 16.0в038 48 54.04,861/2010,021404
URRT200134РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 16.0в038 48 51.01,3359/1930,011404
URRT200135Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 15.0в038 52 26.00,59116/3810,111404
URRT200136РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 15.0в038 48 46.02,1660/1970,041404
URRT200137ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 14.0в038 51 22.00,3852/1710,041404
URRT200138РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 14.0в038 50 36.00,8248/1580,151404
URRT200139Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 14.0в038 52 50.00,2580/2640,11404
URRT200140Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 14.0в038 49 05.00,0650/1640,011404
URRT200141ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 14.0в038 51 27.01,4557/1880,051404
URRT200142ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 14.0в038 51 22.02,9257/1890,341404
URRT200143РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 14.0в038 48 40.01,5560/1980,21404
URRT200144Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 14.0в038 52 49.00,1680/2640,081404
URRT200145Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 13.0в038 51 56.00,2153/1730,11404
URRT200146Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 13.0в038 49 03.00,0147/1540,011404
URRT200147Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 13.0в038 49 07.00,0146/15101404
URRT200148Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 13.0в038 52 49.00,3780/2640,021404
URRT200149Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 13.0в038 51 15.00,1462/20401404
URRT200150Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 13.0в038 49 06.00,0146/15101404
URRT200151Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 13.0в038 49 06.00,0146/15101404
URRT200152Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 12.0в038 49 04.0049/1620,011404
URRT200153Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 12.0в038 49 06.00,0146/15101404
URRT200154ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 12.0в038 51 18.00,8156/1850,011404
URRT200155ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 12.0в038 51 15.00,6355/1800,081404
URRT200156РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 12.0в038 48 36.01,1858/1890,161404
URRT200157РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 11.0в038 50 37.00,5550/1650,161404
URRT200158Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 10.0в038 56 03.00,1266/2170,051404
URRT200159ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 10.0в038 50 56.00,8153/1730,011404
URRT200160ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 10.0в038 53 42.00,4954/1790,051404
URRT200161Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 10.0в038 55 58.00,2164/2110,041404
URRT200162ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 10.0в038 51 19.00,0344/1460,051404
URRT200163ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 10.0в038 51 11.00,2746/1510,071404
URRT200164Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 10.0в038 52 02.01,0162/2050,011404
URRT200165ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 09.0в038 51 10.00,1846/1510,091404
URRT200166ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 09.0в038 51 15.00,8148/1570,011404
URRT200167ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 09.0в038 51 14.00,0651/1690,171404
URRT200168РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 09.0в038 48 36.01,4958/19201404
URRT200169ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 09.0в038 53 22.00,372/2360,021404
URRT200170ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 09.0в038 51 18.00,5446/15201404
URRT200171АнтеннаодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 09.0в038 53 20.00,0579/26011404
URRT200172ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 08.0в038 53 20.00,0672/23801404
URRT200173Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 08.0в038 53 47.00,0955/1820,011404
URRT200174ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 08.0в038 50 56.00,4350/1650,171404
URRT200175ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 08.0в038 51 08.00,1240/1320,021404
URRT200176Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 08.0в038 50 59.00,7346/1500,021404
URRT200177РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 07.0в038 50 38.02,2747/1550,131404
URRT200178КонструкцияодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 07.0в038 53 49.00,0554/1780,011404
URRT200179ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 07.0в038 51 06.00,1641/13501404
URRT200180РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 07.0в038 48 38.00,1556/1840,041404
URRT200181АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 06.0в038 50 04.00,437/12301404
URRT200182КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 06.0в038 50 06.00,0638/12501404
URRT200183АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 06.0в038 50 06.00,8439/1280,031404
URRT200184КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 06.0в038 50 06.00,2938/1250,051404
URRT200185АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 06.0в038 50 08.00,0343/1400,011404
URRT200186АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 06.0в038 50 08.00,5442/1400,011404
URRT200187ФлюгеродиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 06.0в038 50 08.00,1544/14401404
URRT200188РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 04.0в038 48 38.00,1954/1770,11404
URRT200189Водонапорная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 04.0в038 54 00.00,252/1720,011404
URRT200190РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 04.0в038 49 30.00,545/1480,391404
URRT200191РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 04.0в038 49 31.011,2547/1552,121404
URRT200192РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 03.0в038 49 26.01,7551/1680,171404
URRT200193ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 03.0в038 53 40.00,1750/1660,011404
URRT200194ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 03.0в038 53 40.00,1450/1650,021404
URRT200195РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 03.0в038 50 39.019,0744/1462,771404
URRT200196ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 03.0в038 53 41.00,2547/1550,031404
URRT200197ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 03.0в038 53 38.00,147/1550,011404
URRT200198РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 03.0в038 49 23.02,7350/1660,031404
URRT200199ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 02.0в038 51 50.00,4355/1800,011404
URRT200200РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 02.0в038 49 17.00,6747/15601404
31.10.2024