"ТАГАНРОГ/ЮЖНЫЙ" URRT

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URRT200201РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 02.0в038 49 31.00,9349/1610,11404
URRT200202Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 01.0в038 53 57.00,3560/19701404
URRT200203ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 01.0в038 53 10.00,8555/1800,011404
URRT200204ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 00.0в038 51 22.02,7138/1240,431404
URRT200205Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 00.0в038 52 39.00,3173/2390,041404
URRT200206Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 00.0в038 50 39.00,2531/1020,041404
URRT200207Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 00.0в038 52 35.00,1179/2580,021404
URRT200208Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 00.0в038 53 22.00,657/1880,011404
URRT200209ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 00.0в038 51 31.00,7147/1550,071404
URRT200210Столб / мачтаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 59.0в038 51 08.00,2441/1350,021404
URRT200211ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 59.0в038 51 31.00,3844/1450,081404
URRT200212Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 59.0в038 51 07.00,1235/1160,011404
URRT200214ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 51 49.00,3655/1800,031404
URRT200215Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 49 50.00,0742/13701404
URRT200216Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 49 50.00,2442/13701404
URRT200217РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 49 32.01,3145/1490,051404
URRT200218ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 11 58.0в038 53 06.00,3955/1800,061404
URRT200219Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 49 52.00,2342/13801404
URRT200220АнтеннаодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 11 58.0в038 53 16.00,2652/1700,021404
URRT200221Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 51 07.00,0132/1050,011404
URRT200222Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 51 04.00,2541/1340,021404
URRT200223Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 49 55.00,3241/1360,021404
URRT200224Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 58.0в038 51 02.00,1835/1140,091404
URRT200225АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 51 02.00,138/1250,021404
URRT200226Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 51 04.00,0634/11201404
URRT200228АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 51 02.00,1938/1240,031404
URRT200229Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 51 02.00,1138/1240,011404
URRT200230Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 49 57.00,1141/1350,011404
URRT200231Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 51 02.00,0134/1130,011404
URRT200232ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 51 59.00,0855/1810,061404
URRT200233Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 50 00.00,441/1340,021404
URRT200234Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 57.0в038 50 00.00,5443/14001404
URRT200235Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 56.0в038 51 39.00,4137/1200,041404
URRT200236ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 56.0в038 51 56.00,4340/13201404
URRT200238АнтеннаодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 11 56.0в038 53 18.00,1249/1600,021404
URRT200239Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 56.0в038 50 16.00,3732/1060,081404
URRT200241ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 55.0в038 51 59.00,1840/1320,011404
URRT200242РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 11 55.0в038 49 33.01,5243/1430,071404
URRT200243Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 55.0в038 50 23.00,1430/980,041404
URRT200244ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 55.0в038 51 40.01,0437/1210,081404
URRT200245Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 54.0в038 50 18.00,1140/1300,041404
URRT200246Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 54.0в038 51 38.00,5536/1170,011404
URRT200247КонструкцияодиночноеТАГАНРОГRPEс47 11 54.0в038 49 37.00,4140/1330,031404
URRT200248ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 54.0в038 52 14.00,6246/1500,051404
URRT200249ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 54.0в038 51 36.00,0736/1180,011404
URRT200250Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 54.0в038 50 20.00,0839/1270,021404
URRT200251РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 54.0в038 50 10.00,5142/1380,051404
URRT200252Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 54.0в038 50 21.00,3741/1340,021404
URRT200255Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 11 53.0в038 52 55.00,153/1740,091404
URRT200257ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 11 52.0в038 53 01.00,2847/1540,011404
URRT200260ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 52.0в038 52 17.00,346/1510,061404
URRT200262РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 51.0в038 52 16.00,8246/1520,121404
URRT200265ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 50.0в038 52 11.00,3644/1440,071404
URRT200268Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 50.0в038 51 40.00,4124/790,011404
URRT200269РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 11 49.0в038 49 26.01,0844/14501404
URRT200270Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 49.0в038 50 55.00,1227/880,041404
URRT200271ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 49.0в038 52 35.00,441/1350,021404
URRT200272ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 49.0в038 50 48.00,7229/960,011404
URRT200274РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 49.0в038 52 20.04,9245/1470,431404
URRT200275РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 11 48.0в038 49 34.00,3143/14201404
URRT200276РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 48.0в038 50 13.01,442/1390,231404
URRT200277ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 48.0в038 52 37.00,3841/1360,071404
URRT200278Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 11 48.0в038 52 50.0046/15301404
URRT200279РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 48.0в038 50 13.00,5243/1420,061404
URRT200280ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 47.0в038 52 29.00,1248/15801404
URRT200281ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 47.0в038 52 30.00,9643/1420,221404
URRT200282ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 47.0в038 52 37.01,3242/1390,161404
URRT200283Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 47.0в038 51 09.00,0426/850,011404
URRT200284ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 11 47.0в038 52 51.00,0142/1390,081404
URRT200286РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 47.0в038 50 22.01,3839/1290,361404
URRT200287ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 46.0в038 52 31.00,5738/1240,081404
URRT200288РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 46.0в038 51 03.00,3533/1100,081404
URRT200289РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 46.0в038 50 47.02,4934/1110,141404
URRT200291ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 46.0в038 52 34.00,4343/1410,141404
URRT200292Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 46.0в038 51 14.0025/8101404
URRT200293ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 46.0в038 52 27.00,6148/1570,111404
URRT200294РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 45.0в038 50 48.03,0735/1170,021404
URRT200295Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 45.0в038 51 18.00,0124/7801404
URRT200297РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 44.0в038 50 49.00,5333/1100,051404
URRT200298РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 44.0в038 52 37.01,2439/1290,151404
URRT200299АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 13.00,2728/930,011404
URRT200300АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 33.00,1329/9401404
URRT200301ФлюгеродиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 33.00,4430/980,011404
URRT200302РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 50 50.0136/1190,271404
URRT200303АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 14.00,3232/1050,021404
URRT200304АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 14.00,0126/8701404
URRT200305АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 33.00,1634/1130,011404
URRT200306АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 14.00,2329/970,021404
URRT200307АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 37.0029/950,011404
URRT200308АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 42.0в038 51 13.00,2327/9001404
URRT200309АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 41.0в038 51 20.00,3226/870,021404
URRT200310Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 11 41.0в038 51 06.00,233/1090,011404
URRT200311РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 41.0в038 51 05.01,1532/10601404
URRT200312РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 41.0в038 50 50.00,1832/1060,021404
URRT200313РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 41.0в038 50 16.02,8340/1311,571404
URRT200314РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 40.0в038 52 33.00,4230/1000,031404
URRT200315РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 40.0в038 50 16.01,1540/1310,061404
URRT200317РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 11 39.0в038 50 51.00,4633/1090,061404
URRT200318РастительностьодиночноеТАГАНРОГRPEс47 11 39.0в038 50 12.00,641/1360,061404
URRT200319Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 11 39.0в038 51 07.00,132/1060,011404
31.10.2024