"ТАГАНРОГ/ЮЖНЫЙ" URRT

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URRT200001Коммуникационная башняодиночноеН.П.НОВОНИКОЛАЕВКАRPEс47 37 21.0в038 40 40.00,47210/68801404
URRT200002Коммуникационная башняодиночноеН.П.НОВОНИКОЛАЕВКАRPEс47 37 16.0в038 40 48.00,39212/6970,011404
URRT200003Коммуникационная башняодиночноеН.П.М.КУРГАНRPEс47 34 47.0в038 55 09.00,41240/7870,11404
URRT200004Коммуникационная башняодиночноеН.П.РОЖДЕСТВЕНСКИЙRPEс47 33 42.0в038 29 02.01,03174/5700,131404
URRT200005Коммуникационная башняодиночноеН.П.ПОЛИТОТДЕЛЬСКОЕRPEс47 31 31.0в039 04 05.00,17143/4680,081404
URRT200006Коммуникационная башняодиночноеН.П.ЛАТОНОВОRPEс47 29 29.0в038 40 06.00,08177/5810,021404
URRT200007Коммуникационная башняодиночноеН.П.МАЛОКИРСАНОВКАRPEс47 28 43.0в038 31 39.01,66124/4080,191404
URRT200008Коммуникационная башняодиночноеН.П.МАЛОКИРСАНОВКАRPEс47 28 11.0в038 30 19.00,19156/5110,031404
URRT200009Коммуникационная башняодиночноеН.П.ПОКРОВСКОЕRPEс47 25 07.0в038 54 15.00,6294/3090,21404
URRT200010Коммуникационная башняодиночноеН.П.ПОКРОВСКОЕRPEс47 25 01.0в038 54 27.00,6122/4020,481404
URRT200011Коммуникационная башняодиночноеН.П.ПОКРОВСКОЕRPEс47 23 31.0в038 56 38.00,19100/3300,021404
URRT200012Коммуникационная башняодиночноеН.П.ПОКРОВСКОЕRPEс47 23 26.0в038 55 45.00,29126/4120,081404
URRT200013МачтаодиночноеТАГАНРОГRPEс47 20 57.0в038 26 40.00,61140/4580,061404
URRT200014Коммуникационная башняодиночноеТАГАНРОГRPEс47 19 24.0в039 04 47.00,09147/4820,041404
URRT200015Коммуникационная башняодиночноеН.П.АНДРЕЕВО-МИЛЕНТЬЕВОRPEс47 18 45.0в038 48 19.00,3598/3200,021404
URRT200016Коммуникационная башняодиночноеТАГАНРОГRPEс47 18 25.0в039 05 56.00,16120/3940,021404
URRT200017Коммуникационная башняодиночноеН.П.СИНЯВСКОЕRPEс47 18 15.0в039 18 19.01,61134/4390,321404
URRT200018Коммуникационная башняодиночноеН.П.ЧАЛТЫРЬRPEс47 17 30.0в039 28 27.00159/52101404
URRT200019Коммуникационная башняодиночноеН.П.ВАРЕНОВКАRPEс47 17 19.0в039 03 33.00,3498/3200,141404
URRT200020Коммуникационная башняодиночноеН.П.ЧАЛТЫРЬRPEс47 17 00.0в039 28 32.00138/45301404
URRT200021Коммуникационная башняодиночноеН.П.СИНЯВСКОЕRPEс47 16 59.0в039 17 43.00,06108/3540,031404
URRT200022Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 16 56.0в038 54 07.00,86136/4450,341404
URRT200023Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 16 46.0в038 54 14.00,18138/4520,091404
URRT200024Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 16 39.0в038 54 18.00,42129/4240,541404
URRT200025Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 16 36.0в038 54 08.01,77140/4590,391404
URRT200026Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 16 26.0в038 55 46.00,5177/2530,571404
URRT200027Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 16 11.0в038 54 08.00,3987/2860,071404
URRT200028Коммуникационная башняодиночноеН.П.НОСОВОRPEс47 16 08.0в038 40 09.00,0288/2880,021404
URRT200029Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 16 07.0в038 54 08.00,3699/3260,021404
URRT200030Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 15 31.0в038 52 44.00,1189/2920,021404
URRT200031Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 15 29.0в038 52 43.00,1289/29201404
URRT200032Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 15 23.0в038 55 43.01,1397/3180,181404
URRT200033Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 15 22.0в038 55 56.00,9277/2540,041404
URRT200034Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 15 20.0в038 55 39.01,2599/3250,421404
URRT200035Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 15 20.0в038 55 37.00,9598/3210,451404
URRT200036Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 14 57.0в038 55 33.00,84136/44701404
URRT200037Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 14 52.0в038 53 04.00,66114/3750,141404
URRT200038Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 14 45.0в038 53 03.00,37125/4110,051404
URRT200039Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 14 44.0в038 54 19.00,91143/4690,221404
URRT200040Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 14 34.0в038 55 54.01,24114/3760,361404
URRT200041Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 14 32.0в038 54 06.00,7578/2550,141404
URRT200042Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 14 31.0в038 55 52.00,6474/2430,121404
URRT200043Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 14 30.0в038 55 53.01,11113/3720,171404
URRT200044Коммуникационная башняодиночноеН.П.ВАСИЛЬЕВО-ХАНЖОНОВКАRPEс47 14 05.0в038 22 10.00,41115/3770,031404
URRT200045ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 40.0в038 52 29.00,2297/3200,531404
URRT200046ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 39.0в038 52 30.00,196/3150,131404
URRT200047Коммуникационная башняодиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 30.0в038 51 37.00,12106/3480,011404
URRT200048Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 29.0в038 51 16.00,2376/2490,021404
URRT200049Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 24.0в038 50 49.00,0479/25901404
URRT200050Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 20.0в038 50 24.00,2276/2500,011404
URRT200051Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 18.0в038 51 49.00,6687/2870,241404
URRT200052Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 16.0в038 49 57.00,6874/2430,021404
URRT200053МолниеотвододиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 14.0в038 47 53.00,0170/2290,041404
URRT200054МолниеотвододиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 13.0в038 47 50.00,0169/2280,041404
URRT200055МолниеотвододиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 12.0в038 47 54.00,0170/2290,041404
URRT200056Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 12.0в038 49 29.00,4376/2490,011404
URRT200057Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 10.0в038 54 45.00,3594/3080,121404
URRT200058МолниеотвододиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 09.0в038 48 14.00,666/2150,061404
URRT200059Подъемный кранодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 08.0в038 51 02.00,3105/34401404
URRT200060Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 08.0в038 49 00.00,4577/2530,171404
URRT200061Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 06.0в038 48 46.00,3975/2470,051404
URRT200062Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 05.0в038 48 47.00,0874/2440,081404
URRT200063Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 04.0в038 48 34.00,3366/21801404
URRT200064Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 02.0в038 55 05.00,4783/2730,011404
URRT200065Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 01.0в038 52 23.00,86116/3820,31404
URRT200066Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 01.0в038 55 06.00,9381/2670,011404
URRT200067Городская территорияодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 01.0в038 51 04.02,3974/2440,121404
URRT200068Городская территорияодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 13 00.0в038 51 01.07,9674/2430,141404
URRT200069Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 00.0в038 48 24.00,1175/2460,051404
URRT200070Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 13 00.0в038 48 26.00,0274/2430,061404
URRT200071Городская территорияодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 58.0в038 51 15.00,1472/2380,041404
URRT200072Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 57.0в038 46 17.00,1372/2360,041404
URRT200073Городская территорияодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 57.0в038 51 11.00,0772/2380,141404
URRT200074Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 55.0в038 48 16.00,7573/2400,031404
URRT200075Городская территорияодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 54.0в038 51 30.00,2770/2290,091404
URRT200076Городская территорияодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 54.0в038 51 19.00,0574/2450,391404
URRT200077Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 54.0в038 48 12.00,6674/2440,051404
URRT200078Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 54.0в038 52 16.00,7275/2460,11404
URRT200079Городская территорияодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 54.0в038 51 23.00,475/2450,061404
URRT200080Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 51.0в038 48 07.00,8672/2380,071404
URRT200081Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 50.0в038 46 23.00,2363/2070,081404
URRT200082Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 49.0в038 52 02.00,9693/3060,231404
URRT200083Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 48.0в038 47 59.00,6272/2360,121404
URRT200084Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 48.0в038 52 21.00,6879/2590,021404
URRT200085Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 46.0в038 47 58.00,2371/2320,051404
URRT200086Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 46.0в038 46 28.0072/23801404
URRT200087Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 45.0в038 46 42.00,1568/2240,021404
URRT200088Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 44.0в038 46 55.00,2772/2350,031404
URRT200089Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 43.0в038 47 08.00,2172/2370,021404
URRT200090Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 43.0в038 51 12.00,4467/2210,241404
URRT200091Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 43.0в038 47 21.00,5472/2350,041404
URRT200092Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 43.0в038 51 10.00,4471/2340,151404
URRT200093Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 42.0в038 47 47.00,1171/2330,151404
URRT200094Опора лэподиночноеТАГАНРОГRPEс47 12 42.0в038 47 36.01,0470/2300,011404
URRT200095ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 38.0в038 56 31.00,0563/2070,011404
URRT200096АнтеннаодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 37.0в038 51 52.00,1575/2470,211404
URRT200097Коммуникационная башняодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 37.0в038 51 04.02,2683/2710,121404
URRT200098Радионавигационное оборудованиеодиночноеДПРМ С МКПОС=97RPEс47 12 36.0в038 46 56.00,0258/19001404
URRT200099Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс47 12 36.0в038 52 27.00,2770/2300,071404
URRT200100ЗданиеодиночноеГ.ТАГАНРОГRPEс47 12 35.0в038 56 35.00,463/2080,961404
31.10.2024