"КУРСК/ВОСТОЧНЫЙ" UUOK

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUOK200101Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 25.4в036 10 11.0268/878нетнет2001
UUOK200102Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 25.1в036 10 01.5270/886нетнет2001
UUOK200103Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 25.0в036 10 44.8262/861нетнет2001
UUOK200104Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 23.5в036 10 23.5265/869нетнет2001
UUOK200105Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 22.7в036 10 04.6268/879нетнет2001
UUOK200106Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 20.8в036 10 46.9256/840нетнет2001
UUOK200107Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 19.9в036 10 04.8283/929нетнет2001
UUOK200108Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 17.7в036 10 56.7249/819нетнет2001
UUOK200109Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 16.0в036 09 46.4277/910нетнет2001
UUOK200110АркаодиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 14.5в036 10 14.6276/906нетнет2001
UUOK200111Коммуникационная башняодиночноеН.П. ОТРЕШКОВОRPEс51 47 12.7в036 29 09.9324/1064даесть2001
UUOK200112Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 12.7в036 13 21.4204/671нетнет2001
UUOK200113Коммуникационная башняодиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 08.7в036 10 47.9302/993нетнет2001
UUOK200114Купол большого сооруженияодиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 02.3в036 10 21.6306/1005нетнет2001
UUOK200115ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 00.4в036 10 17.4277/908даесть2001
UUOK200116ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 58.5в036 10 10.6294/965даесть2001
UUOK200117ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 57.0в036 10 19.1277/908даесть2001
UUOK200118ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 55.8в036 10 12.3292/959даесть2001
UUOK200119ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 52.8в036 10 22.2300/984даесть2001
UUOK200120Опора лэподиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 50.2в036 16 56.9224/735нетнет2001
UUOK200121ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 49.6в036 10 24.2292/960нетнет2001
UUOK200122ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 48.3в036 10 25.1277/910нетнет2001
UUOK200123ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 47.4в036 10 23.2294/965нетнет2001
UUOK200124ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 46.0в036 10 26.4277/910нетнет2001
UUOK200125ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 44.8в036 10 27.0296/972нетнет2001
UUOK200126ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 42.3в036 10 28.4296/971нетнет2001
UUOK200127Опора лэподиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 42.2в036 17 03.0226/742нетнет2001
UUOK200128ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 41.6в036 10 28.9296/970даесть2001
UUOK200129Водонапорная башняодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 40.8в036 16 49.5229/750нетнет2001
UUOK200130ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 39.0в036 10 30.3297/976нетнет2001
UUOK200131МачтаодиночноеДПРМ-12RPEс51 46 38.6в036 13 56.0180/592нетнет2001
UUOK200132ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 37.7в036 10 30.5307/1006нетнет2001
UUOK200133Радионавигационное оборудованиеодиночноеДПРМ-12RPEс51 46 37.2в036 13 55.6165/543нетнет2001
UUOK200134Радионавигационное оборудованиеодиночноеДПРМ-12RPEс51 46 37.1в036 13 55.9165/541нетнет2001
UUOK200135Радионавигационное оборудованиеодиночноеДПРМ-12RPEс51 46 37.1в036 13 56.0165/541нетнет2001
UUOK200136МачтаодиночноеДПРМ-12RPEс51 46 36.4в036 13 54.1180/591нетнет2001
UUOK200137ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 34.5в036 10 32.9299/982даесть2001
UUOK200138ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 33.4в036 10 33.6282/926даесть2001
UUOK200139Осветительная конструкцияодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 33.2в036 16 45.1221/725нетнет2001
UUOK200140ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 32.8в036 10 31.4301/989даесть2001
UUOK200141ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 32.0в036 10 29.3301/988даесть2001
UUOK200142ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 31.2в036 10 35.0282/926даесть2001
UUOK200143ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 29.9в036 10 35.6302/990даесть2001
UUOK200144Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 30.0в036 16 31.3231/759нетнет2001
UUOK200145Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 29.5в036 16 32.0230/754нетнет2001
UUOK200146Водонапорная башняодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 29.0в036 15 59.3209/687нетнет2001
UUOK200147ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 28.2в036 10 36.6301/988даесть2001
UUOK200148РастительностьодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 27.9в036 16 34.0219/717нетнет2001
UUOK200149РастительностьодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 27.3в036 16 37.6218/717нетнет2001
UUOK200150ДеревоодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 27.1в036 16 39.2221/727нетнет2001
UUOK200151ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 26.6в036 10 37.6283/930нетнет2001
UUOK200152Опора лэподиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 26.6в036 17 14.2224/736нетнет2001
UUOK200153Осветительная конструкцияодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 26.1в036 16 25.9216/710нетнет2001
UUOK200154ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 23.3в036 10 39.5288/944нетнет2001
UUOK200155Опора лэподиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 22.6в036 17 15.3228/748нетнет2001
UUOK200156ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 20.0в036 10 41.4286/937даесть2001
UUOK200157ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 46 18.8в036 10 36.5285/935даесть2001
UUOK200158РастительностьодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 14.5в036 16 00.5213/698нетнет2001
UUOK200159РастительностьодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 11.6в036 16 11.7209/686нетнет2001
UUOK200160РастительностьодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 11.5в036 16 15.1205/672нетнет2001
UUOK200161РастительностьодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 11.3в036 16 08.6210/689нетнет2001
UUOK200162РастительностьодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 08.6в036 15 55.5203/668нетнет2001
UUOK200163Водонапорная башняодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 06.8в036 16 09.6208/684нетнет2001
UUOK200164РастительностьодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 04.9в036 15 50.2205/672нетнет2001
UUOK200165Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЮБИЛЕЙНЫЙRPEс51 46 01.5в036 15 23.6208/684даесть2001
UUOK200166Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 54.7в036 08 21.0349/1145даесть2001
UUOK200167Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 53.4в036 08 21.7349/1144даесть2001
UUOK200168Коммуникационная башняодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 53.3в036 10 29.2280/919даесть2001
UUOK200169Радионавигационное оборудованиеодиночноеН.П. ХАЛИНОRPEс51 45 47.7в036 21 47.0268/878даесть2001
UUOK200170ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 47.2в036 11 03.4287/943даесть2001
UUOK200171ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 46.0в036 16 01.1198/650нетнет2001
UUOK200172Радионавигационное оборудованиеодиночноеН.П. ХАЛИНОRPEс51 45 45.3в036 21 47.5267/875нетнет2001
UUOK200173МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс51 45 44.9в036 16 59.3214/704нетнет2001
UUOK200174МачтаодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 44.2в036 16 06.6200/657нетнет2001
UUOK200175ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 44.1в036 16 00.4198/651нетнет2001
UUOK200176МачтаодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 43.8в036 16 06.2201/660нетнет2001
UUOK200177МачтаодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 43.6в036 16 08.2196/643нетнет2001
UUOK200178Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 43.4в036 16 05.4193/632нетнет2001
UUOK200179МачтаодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 43.4в036 16 06.4201/661нетнет2001
UUOK200180Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 43.4в036 16 05.5193/632нетнет2001
UUOK200181МачтаодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 43.3в036 16 05.5201/659нетнет2001
UUOK200182Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 43.3в036 16 05.6193/635нетнет2001
UUOK200183РастительностьодиночноеКУРСКRPEс51 45 43.0в036 16 15.1203/667нетнет2001
UUOK200184ЗданиеодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 42.9в036 16 06.6193/632даесть2001
UUOK200185РастительностьодиночноеКУРСКRPEс51 45 42.8в036 16 12.4202/662нетнет2001
UUOK200186ЗданиеодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 42.6в036 16 06.2193/632даесть2001
UUOK200187ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 42.6в036 15 54.7198/651нетнет2001
UUOK200188АнтеннаодиночноеН.П. ХАЛИНОRPEс51 45 42.5в036 21 48.5296/971даесть2001
UUOK200189МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс51 45 42.3в036 17 00.8216/710нетнет2001
UUOK200190МачтаодиночноеБПРМ-12RPEс51 45 42.1в036 16 05.1196/645нетнет2001
UUOK200191РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс51 45 41.8в036 16 04.7202/662нетнет2001
UUOK200192ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 41.6в036 11 15.1273/896нетнет2001
UUOK200193ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс51 45 41.1в036 17 09.2215/707нетнет2001
UUOK200194ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс51 45 41.0в036 17 03.1215/706нетнет2001
UUOK200195ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс51 45 41.0в036 16 06.0201/660нетнет2001
UUOK200196ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 40.7в036 15 54.4201/659даесть2001
UUOK200197АнтеннаодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 40.5в036 11 14.2277/908даесть2001
UUOK200198Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс51 45 40.6в036 16 13.6195/639даесть2001
UUOK200199Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс51 45 40.6в036 16 13.7194/638даесть2001
UUOK200200Столб / мачтаодиночноеГ. КУРСКRPEс51 45 40.2в036 16 00.8196/645нетнет2001
31.10.2024