"КУРСК/ВОСТОЧНЫЙ" UUOK

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUOK200001Коммуникационная башняодиночноеН.П. ВОЗЫRPEс52 10 50.1в036 16 18.7332/1089даесть2001
UUOK200002Коммуникационная башняодиночноеН.П. ВОЗЫRPEс52 10 43.1в036 16 50.8332/1089даесть2001
UUOK200003Коммуникационная башняодиночноеН.П. ФАТЕЖRPEс52 06 22.6в035 50 28.9305/1000даесть2001
UUOK200004Коммуникационная башняодиночноеН.П. ФАТЕЖRPEс52 06 19.2в035 50 52.1294/964даесть2001
UUOK200005Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЗОЛОТУХИНОRPEс52 04 49.5в036 23 44.6291/955даесть2001
UUOK200006АнтеннаодиночноеН.П. ЗОЛОТУХИНОRPEс52 04 44.6в036 23 53.8273/897даесть2001
UUOK200007Коммуникационная башняодиночноеН.П. МИРОЛЮБОВОRPEс52 03 04.9в035 53 20.2282/924даесть2001
UUOK200008РетранслятородиночноеН.П. МИРОЛЮБОВОRPEс52 02 51.8в035 53 13.9293/963даесть2001
UUOK200009Коммуникационная башняодиночноеН.П. КОНЕВОRPEс52 02 46.1в036 08 10.8308/1012даесть2001
UUOK200010Коммуникационная башняодиночноеН.П. КОНЕВОRPEс52 02 09.5в036 07 53.0329/1078даесть2001
UUOK200011Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. СОЛНЕЧНЫЙRPEс52 01 26.9в036 20 52.1271/891даесть2001
UUOK200012Триангуляционная вышкаодиночноеН.П. ЧЕРНЫШЕВСКИЙRPEс52 00 18.4в035 54 58.8273/897даесть2001
UUOK200013Коммуникационная башняодиночноеН.П. СВОБОДАRPEс51 59 07.7в036 18 00.4327/1073даесть2001
UUOK200014Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. СВОБОДАRPEс51 58 34.3в036 18 23.6279/914даесть2001
UUOK200015Коммуникационная башняодиночноеН.П. ШЕМЯКИНОRPEс51 56 11.6в035 59 41.4322/1055даесть2001
UUOK200016Коммуникационная башняодиночноеН.П. ТАЗОВОRPEс51 54 55.6в036 18 08.6245/803даесть2001
UUOK200017Коммуникационная башняодиночноеН.П. КУРИЦАRPEс51 54 11.8в036 01 05.7296/971даесть2001
UUOK200018Коммуникационная башняодиночноеН.П. ГРЕМЯЧКАRPEс51 54 06.8в036 33 15.6309/1013даесть2001
UUOK200019Коммуникационная башняодиночноеН.П. 1-АЯ СЕМЕНОВКАRPEс51 53 02.1в036 44 40.6292/959даесть2001
UUOK200020Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЗЕЛЕНАЯ РОЩАRPEс51 53 00.6в036 45 36.1325/1067даесть2001
UUOK200021Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЛЕВ ТОЛСТОЙRPEс51 52 45.4в036 42 34.0333/1094даесть2001
UUOK200022Коммуникационная башняодиночноеН.П. МАЛАХОВОRPEс51 52 41.5в036 19 26.1252/826даесть2001
UUOK200023РетранслятородиночноеН.П. ЩИГРЫRPEс51 52 28.3в036 54 29.3297/975даесть2001
UUOK200024Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. ЩИГРЫRPEс51 52 11.0в036 58 57.0292/958даесть2001
UUOK200025Коммуникационная башняодиночноеН.П. ОХОЧЕВКАRPEс51 52 09.5в036 39 29.9332/1090даесть2001
UUOK200026Коммуникационная башняодиночноеН.П. ВЕРХН. МЕДВЕДИЦАRPEс51 51 58.4в036 03 47.5312/1023даесть2001
UUOK200027Коммуникационная башняодиночноеН.П. ВЕРХН. МЕДВЕДИЦАRPEс51 51 54.4в036 03 51.3315/1033даесть2001
UUOK200028Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. В.КОСИНОВОRPEс51 49 59.4в036 04 08.5292/958даесть2001
UUOK200029Коммуникационная башняодиночноеН.П. НОЗДРАЧЕВОRPEс51 49 18.4в036 21 46.8254/834даесть2001
UUOK200030Коммуникационная башняодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 49 05.6в036 11 37.9284/933даесть2001
UUOK200031РастительностьодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 49 05.4в036 12 05.0257/843нетнет2001
UUOK200032Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 49 05.3в036 12 16.6256/841даесть2001
UUOK200033Водонапорная башняодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 49 04.3в036 11 48.3265/869нетнет2001
UUOK200034Водонапорная башняодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 49 03.8в036 11 47.1264/866нетнет2001
UUOK200035РастительностьодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 49 02.0в036 11 36.0268/881нетнет2001
UUOK200036РастительностьодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 48 59.7в036 11 55.7258/847нетнет2001
UUOK200037ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 59.2в036 10 00.1296/971даесть2001
UUOK200038РастительностьодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 48 58.5в036 12 18.0252/827нетнет2001
UUOK200039Коммуникационная башняодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 48 58.0в036 11 59.8263/864даесть2001
UUOK200040Коммуникационная башняодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 48 57.6в036 11 25.2292/959даесть2001
UUOK200041РастительностьодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 48 56.5в036 11 39.8262/859нетнет2001
UUOK200042ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 56.2в036 10 01.0296/972даесть2001
UUOK200043РастительностьодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 48 54.8в036 11 30.2266/874даесть2001
UUOK200044ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 50.6в036 10 02.5302/990нетнет2001
UUOK200045ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 48.9в036 10 03.1299/980даесть2001
UUOK200046РетранслятородиночноеН.П. Б.ЛОЗОВКАRPEс51 48 43.2в036 53 22.5357/1170даесть2001
UUOK200047ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 45.9в036 10 06.4297/975даесть2001
UUOK200048РастительностьодиночноеН.П. САПОГОВОRPEс51 48 45.3в036 11 12.9258/846нетнет2001
UUOK200049ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 43.1в036 10 06.6300/986даесть2001
UUOK200050Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 38.9в036 10 28.9314/1031даесть2001
UUOK200051ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 37.3в036 10 06.6299/981даесть2001
UUOK200052Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. КАМЫШИRPEс51 48 37.2в036 16 37.2225/739нетнет2001
UUOK200053Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. КАМЫШИRPEс51 48 35.5в036 16 33.6213/698нетнет2001
UUOK200054Коммуникационная башняодиночноеН.П. Б.ЛОЗОВКАRPEс51 48 29.1в036 53 19.0310/1017даесть2001
UUOK200055ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 33.5в036 10 05.7304/998даесть2001
UUOK200056ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 28.6в036 10 05.8304/997даесть2001
UUOK200057Коммуникационная башняодиночноеН.П. КАМЫШИRPEс51 48 28.0в036 16 38.1218/717даесть2001
UUOK200058ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 24.8в036 10 15.1296/973даесть2001
UUOK200059ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 24.5в036 10 11.0300/984даесть2001
UUOK200060ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 24.5в036 09 56.3308/1011даесть2001
UUOK200061Подъемный кранодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 23.2в036 10 17.8324/1065нетнет2001
UUOK200062Подъемный кранодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 23.2в036 10 21.9322/1057даесть2001
UUOK200063ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 22.9в036 10 03.8304/999даесть2001
UUOK200064ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 22.6в036 10 01.0306/1004даесть2001
UUOK200065ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 22.5в036 09 59.6305/1001даесть2001
UUOK200066Подъемный кранодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 22.4в036 10 15.7326/1069даесть2001
UUOK200067ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 21.3в036 10 14.5298/979даесть2001
UUOK200068ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 21.2в036 10 10.6300/983даесть2001
UUOK200069Подъемный кранодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 20.8в036 10 20.4323/1060даесть2001
UUOK200070ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 20.2в036 09 54.9306/1006даесть2001
UUOK200071РастительностьодиночноеН.П. ШУКЛИНКАRPEс51 48 19.6в036 11 49.5262/860нетнет2001
UUOK200072ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 19.3в036 10 18.3294/966даесть2001
UUOK200073ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 18.3в036 10 14.4297/974даесть2001
UUOK200074ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 17.8в036 09 58.4305/1000нетнет2001
UUOK200075РастительностьодиночноеН.П. ШУКЛИНКАRPEс51 48 17.8в036 11 44.7262/859нетнет2001
UUOK200076ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 17.4в036 09 54.6304/996даесть2001
UUOK200077ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 16.1в036 10 06.6302/991даесть2001
UUOK200078Подъемный кранодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 15.5в036 09 55.8326/1070даесть2001
UUOK200079ЗданиеодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 15.0в036 10 02.7302/991даесть2001
UUOK200080РастительностьодиночноеН.П. ПОПОВКАRPEс51 48 14.9в036 10 15.8268/878нетнет2001
UUOK200081Подъемный кранодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 14.4в036 09 57.6325/1065даесть2001
UUOK200082Коммуникационная башняодиночноеГ. КУРСКRPEс51 48 08.8в036 09 56.6271/891даесть2001
UUOK200083Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 56.0в036 10 04.4261/858даесть2001
UUOK200084Коммуникационная башняодиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 54.9в036 09 59.7275/902даесть2001
UUOK200085Коммуникационная башняодиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 53.8в036 10 00.1273/896даесть2001
UUOK200086МолниеотвододиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 33.7в036 10 51.7262/860нетнет2001
UUOK200087МолниеотвододиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 33.6в036 10 56.0268/878нетнет2001
UUOK200088Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 32.8в036 10 30.6267/875нетнет2001
UUOK200089Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 32.6в036 10 42.5266/873нетнет2001
UUOK200090Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 31.6в036 10 38.0268/880нетнет2001
UUOK200091Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 31.4в036 10 31.2272/894нетнет2001
UUOK200092Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 30.5в036 10 17.7269/883нетнет2001
UUOK200093МолниеотвододиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 30.2в036 10 50.8271/891нетнет2001
UUOK200094Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 30.1в036 10 31.6265/868нетнет2001
UUOK200095МолниеотвододиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 28.5в036 10 55.2263/863нетнет2001
UUOK200096МолниеотвододиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 28.2в036 10 59.0267/878нетнет2001
UUOK200097Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 28.0в036 10 22.5270/887нетнет2001
UUOK200098Опора лэподиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 28.0в036 10 43.8269/882нетнет2001
UUOK200099МолниеотвододиночноеГ. КУРСКRPEс51 47 27.0в036 10 51.7271/889нетнет2001
UUOK200100РастительностьодиночноеКУРСКRPEс51 47 26.9в036 12 19.9236/776нетнет2001
31.10.2024