ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UUOK200001 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ВОЗЫ | RPE | с52 10 50.1 | в036 16 18.7 | 332/1089 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200002 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ВОЗЫ | RPE | с52 10 43.1 | в036 16 50.8 | 332/1089 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200003 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ФАТЕЖ | RPE | с52 06 22.6 | в035 50 28.9 | 305/1000 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200004 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ФАТЕЖ | RPE | с52 06 19.2 | в035 50 52.1 | 294/964 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200005 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ЗОЛОТУХИНО | RPE | с52 04 49.5 | в036 23 44.6 | 291/955 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200006 | Антенна | одиночное | Н.П. ЗОЛОТУХИНО | RPE | с52 04 44.6 | в036 23 53.8 | 273/897 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200007 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. МИРОЛЮБОВО | RPE | с52 03 04.9 | в035 53 20.2 | 282/924 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200008 | Ретранслятор | одиночное | Н.П. МИРОЛЮБОВО | RPE | с52 02 51.8 | в035 53 13.9 | 293/963 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200009 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. КОНЕВО | RPE | с52 02 46.1 | в036 08 10.8 | 308/1012 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200010 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. КОНЕВО | RPE | с52 02 09.5 | в036 07 53.0 | 329/1078 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200011 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Н.П. СОЛНЕЧНЫЙ | RPE | с52 01 26.9 | в036 20 52.1 | 271/891 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200012 | Триангуляционная вышка | одиночное | Н.П. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ | RPE | с52 00 18.4 | в035 54 58.8 | 273/897 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200013 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. СВОБОДА | RPE | с51 59 07.7 | в036 18 00.4 | 327/1073 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200014 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Н.П. СВОБОДА | RPE | с51 58 34.3 | в036 18 23.6 | 279/914 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200015 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ШЕМЯКИНО | RPE | с51 56 11.6 | в035 59 41.4 | 322/1055 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200016 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ТАЗОВО | RPE | с51 54 55.6 | в036 18 08.6 | 245/803 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200017 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. КУРИЦА | RPE | с51 54 11.8 | в036 01 05.7 | 296/971 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200018 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ГРЕМЯЧКА | RPE | с51 54 06.8 | в036 33 15.6 | 309/1013 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200019 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. 1-АЯ СЕМЕНОВКА | RPE | с51 53 02.1 | в036 44 40.6 | 292/959 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200020 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ЗЕЛЕНАЯ РОЩА | RPE | с51 53 00.6 | в036 45 36.1 | 325/1067 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200021 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ЛЕВ ТОЛСТОЙ | RPE | с51 52 45.4 | в036 42 34.0 | 333/1094 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200022 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. МАЛАХОВО | RPE | с51 52 41.5 | в036 19 26.1 | 252/826 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200023 | Ретранслятор | одиночное | Н.П. ЩИГРЫ | RPE | с51 52 28.3 | в036 54 29.3 | 297/975 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200024 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Н.П. ЩИГРЫ | RPE | с51 52 11.0 | в036 58 57.0 | 292/958 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200025 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ОХОЧЕВКА | RPE | с51 52 09.5 | в036 39 29.9 | 332/1090 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200026 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ВЕРХН. МЕДВЕДИЦА | RPE | с51 51 58.4 | в036 03 47.5 | 312/1023 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200027 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. ВЕРХН. МЕДВЕДИЦА | RPE | с51 51 54.4 | в036 03 51.3 | 315/1033 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200028 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | Н.П. В.КОСИНОВО | RPE | с51 49 59.4 | в036 04 08.5 | 292/958 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200029 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. НОЗДРАЧЕВО | RPE | с51 49 18.4 | в036 21 46.8 | 254/834 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200030 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 49 05.6 | в036 11 37.9 | 284/933 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200031 | Растительность | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 49 05.4 | в036 12 05.0 | 257/843 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200032 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 49 05.3 | в036 12 16.6 | 256/841 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200033 | Водонапорная башня | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 49 04.3 | в036 11 48.3 | 265/869 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200034 | Водонапорная башня | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 49 03.8 | в036 11 47.1 | 264/866 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200035 | Растительность | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 49 02.0 | в036 11 36.0 | 268/881 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200036 | Растительность | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 48 59.7 | в036 11 55.7 | 258/847 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200037 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 59.2 | в036 10 00.1 | 296/971 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200038 | Растительность | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 48 58.5 | в036 12 18.0 | 252/827 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200039 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 48 58.0 | в036 11 59.8 | 263/864 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200040 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 48 57.6 | в036 11 25.2 | 292/959 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200041 | Растительность | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 48 56.5 | в036 11 39.8 | 262/859 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200042 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 56.2 | в036 10 01.0 | 296/972 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200043 | Растительность | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 48 54.8 | в036 11 30.2 | 266/874 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200044 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 50.6 | в036 10 02.5 | 302/990 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200045 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 48.9 | в036 10 03.1 | 299/980 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200046 | Ретранслятор | одиночное | Н.П. Б.ЛОЗОВКА | RPE | с51 48 43.2 | в036 53 22.5 | 357/1170 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200047 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 45.9 | в036 10 06.4 | 297/975 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200048 | Растительность | одиночное | Н.П. САПОГОВО | RPE | с51 48 45.3 | в036 11 12.9 | 258/846 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200049 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 43.1 | в036 10 06.6 | 300/986 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200050 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 38.9 | в036 10 28.9 | 314/1031 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200051 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 37.3 | в036 10 06.6 | 299/981 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200052 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Н.П. КАМЫШИ | RPE | с51 48 37.2 | в036 16 37.2 | 225/739 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200053 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Н.П. КАМЫШИ | RPE | с51 48 35.5 | в036 16 33.6 | 213/698 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200054 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. Б.ЛОЗОВКА | RPE | с51 48 29.1 | в036 53 19.0 | 310/1017 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200055 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 33.5 | в036 10 05.7 | 304/998 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200056 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 28.6 | в036 10 05.8 | 304/997 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200057 | Коммуникационная башня | одиночное | Н.П. КАМЫШИ | RPE | с51 48 28.0 | в036 16 38.1 | 218/717 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200058 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 24.8 | в036 10 15.1 | 296/973 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200059 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 24.5 | в036 10 11.0 | 300/984 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200060 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 24.5 | в036 09 56.3 | 308/1011 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200061 | Подъемный кран | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 23.2 | в036 10 17.8 | 324/1065 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200062 | Подъемный кран | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 23.2 | в036 10 21.9 | 322/1057 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200063 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 22.9 | в036 10 03.8 | 304/999 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200064 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 22.6 | в036 10 01.0 | 306/1004 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200065 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 22.5 | в036 09 59.6 | 305/1001 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200066 | Подъемный кран | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 22.4 | в036 10 15.7 | 326/1069 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200067 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 21.3 | в036 10 14.5 | 298/979 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200068 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 21.2 | в036 10 10.6 | 300/983 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200069 | Подъемный кран | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 20.8 | в036 10 20.4 | 323/1060 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200070 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 20.2 | в036 09 54.9 | 306/1006 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200071 | Растительность | одиночное | Н.П. ШУКЛИНКА | RPE | с51 48 19.6 | в036 11 49.5 | 262/860 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200072 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 19.3 | в036 10 18.3 | 294/966 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200073 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 18.3 | в036 10 14.4 | 297/974 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200074 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 17.8 | в036 09 58.4 | 305/1000 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200075 | Растительность | одиночное | Н.П. ШУКЛИНКА | RPE | с51 48 17.8 | в036 11 44.7 | 262/859 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200076 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 17.4 | в036 09 54.6 | 304/996 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200077 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 16.1 | в036 10 06.6 | 302/991 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200078 | Подъемный кран | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 15.5 | в036 09 55.8 | 326/1070 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200079 | Здание | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 15.0 | в036 10 02.7 | 302/991 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200080 | Растительность | одиночное | Н.П. ПОПОВКА | RPE | с51 48 14.9 | в036 10 15.8 | 268/878 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200081 | Подъемный кран | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 14.4 | в036 09 57.6 | 325/1065 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200082 | Коммуникационная башня | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 48 08.8 | в036 09 56.6 | 271/891 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200083 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 56.0 | в036 10 04.4 | 261/858 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200084 | Коммуникационная башня | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 54.9 | в036 09 59.7 | 275/902 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200085 | Коммуникационная башня | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 53.8 | в036 10 00.1 | 273/896 | да | есть | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200086 | Молниеотвод | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 33.7 | в036 10 51.7 | 262/860 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200087 | Молниеотвод | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 33.6 | в036 10 56.0 | 268/878 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200088 | Опора лэп | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 32.8 | в036 10 30.6 | 267/875 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200089 | Опора лэп | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 32.6 | в036 10 42.5 | 266/873 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200090 | Опора лэп | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 31.6 | в036 10 38.0 | 268/880 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200091 | Опора лэп | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 31.4 | в036 10 31.2 | 272/894 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200092 | Опора лэп | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 30.5 | в036 10 17.7 | 269/883 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200093 | Молниеотвод | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 30.2 | в036 10 50.8 | 271/891 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200094 | Опора лэп | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 30.1 | в036 10 31.6 | 265/868 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200095 | Молниеотвод | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 28.5 | в036 10 55.2 | 263/863 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200096 | Молниеотвод | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 28.2 | в036 10 59.0 | 267/878 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200097 | Опора лэп | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 28.0 | в036 10 22.5 | 270/887 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200098 | Опора лэп | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 28.0 | в036 10 43.8 | 269/882 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200099 | Молниеотвод | одиночное | Г. КУРСК | RPE | с51 47 27.0 | в036 10 51.7 | 271/889 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
UUOK200100 | Растительность | одиночное | КУРСК | RPE | с51 47 26.9 | в036 12 19.9 | 236/776 | нет | нет | 2001 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |