"КИРОВ/ПОБЕДИЛОВО" USKK

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
USKK200105Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 44.2в049 19 33.6143/4702013
USKK200106Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 42.7в049 19 33.4143/4682013
USKK200107Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 39.8в049 19 31.2141/4632013
USKK200108Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 30.5в049 21 04.9144/4742013
USKK200109Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 28.1в049 20 59.9145/4762013
USKK200110Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 25.8в049 20 55.0146/4802013
USKK200111Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 22.4в049 20 47.7147/4842013
USKK200112Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 22.3в049 20 46.2147/4842013
USKK200113РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 23.0в049 20 44.6152/4992013
USKK200114АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 02.0в049 22 33.6156/5142013
USKK200115ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 01.9в049 22 35.0151/4942013
USKK200116ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 01.9в049 22 35.3150/4942013
USKK200117ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 01.6в049 22 33.9149/4902013
USKK200118Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 02.2в049 22 33.9152/5002013
USKK200119Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 01.8в049 22 35.9151/4952013
USKK200120Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 03.0в049 22 34.0151/4952013
USKK200121Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 02.1в049 22 32.3151/4942013
USKK200122Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 31 01.0в049 22 34.2151/4952013
USKK200123Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 24.8в049 19 05.7144/4732013
USKK200124Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 24.0в049 19 06.9142/4672013
USKK200125Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 23.3в049 19 08.2144/4732013
USKK200126ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 25.0в049 19 07.2138/4532013
USKK200127ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 25.1в049 19 07.0138/4552013
USKK200128Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 24.2в049 19 07.2142/4672013
USKK200129ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 24.1в049 19 07.8147/4822013
USKK200130ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 24.5в049 19 06.4146/4792013
USKK200131Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 23.6в049 19 09.6138/4522013
USKK200132Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 25.3в049 19 06.7138/4522013
USKK200133АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 32 04.6в049 24 45.2148/4872013
USKK200134Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 32 04.5в049 24 44.9132/4342013
USKK200135Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 20.9в049 16 57.7145/4772013
USKK200136Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 22.7в049 16 54.5145/4762013
USKK200137Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 21.8в049 16 56.1142/4662013
USKK200138АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 22.2в049 16 56.9141/4642013
USKK200139Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 22.0в049 16 56.5132/4352013
USKK200140АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 38.4в049 21 31.8157/5152013
USKK200141ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 39.0в049 21 31.0144/4742013
USKK200142ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 38.6в049 21 30.0146/4792013
USKK200143ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 38.3в049 21 31.6144/4742013
USKK200144Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 40.2в049 21 35.5148/4852013
USKK200145Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 52.0в049 19 53.9161/5292013
USKK200146ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 53.2в049 19 54.7149/4882013
USKK200147ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 53.3в049 19 54.9149/4882013
USKK200148ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 52.1в049 19 54.3148/4852013
USKK200149Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 50.4в049 19 50.6150/4922013
USKK200150Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 53.7в049 19 55.5148/4852013
USKK200151АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 32.2в049 19 24.2144/4712013
USKK200152АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 32.6в049 19 23.7144/4712013
USKK200153Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 32.4в049 19 21.5143/4682013
USKK200154Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 34.5в049 19 29.0141/4632013
USKK200155АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 31.9в049 19 25.0144/4712013
USKK200158ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 32.0в049 19 23.8146/4792013
USKK200159Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 30.8в049 19 24.3142/4662013
USKK200160АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 55.4в049 22 19.5145/4752013
USKK200161АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 54.8в049 22 20.1145/4752013
USKK200162АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 55.8в049 22 18.4145/4762013
USKK200163АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 55.7в049 22 19.6146/4782013
USKK200164АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 55.5в049 22 20.0146/4782013
USKK200165АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 55.7в049 22 20.0146/4792013
USKK200166ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 55.4в049 22 21.5145/4772013
USKK200167ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 55.5в049 22 22.0145/4772013
USKK200168Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 53.2в049 22 14.7143/4692013
USKK200177Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. АДЫШЕВОRPEс58 20 43.6в049 28 05.0223/7312013
USKK200179Система мониторинга и контроляодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 32.8в049 21 45.5143/4692013
USKK200180ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 37.3в049 21 56.0144/4712013
USKK200181ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 19.2в049 21 18.5145/4772013
USKK200182Система мониторинга и контроляодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 42.7в049 20 00.0146/4812013
USKK200183Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. БЫСТРИЦАRPEс58 31 48.8в049 12 54.2160/5252013
USKK200184Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. БЫСТРИЦАRPEс58 31 48.7в049 12 49.2186/6112013
USKK200185Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. БОЛЬШОЕ ДОЛГОЕRPEс58 55 37.4в049 19 58.7272/8932013
USKK200186Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. КОЛЫШМАНЫRPEс58 52 23.8в049 24 15.7237/7772013
USKK200187Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. БУРМАКИНОRPEс58 19 59.2в049 47 46.9242/7952013
USKK200188Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. БУРМАКИНОRPEс58 19 05.2в049 49 10.9250/8212013
USKK200189ЭнергосистемаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 37.0в049 21 55.4143/4712013
USKK200191Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 23.6в049 21 35.2143/4682013
USKK200192Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. КАДЕСНИКОВОRPEс58 08 52.0в049 11 05.9273/8972013
USKK200193Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. КЛЮЧИRPEс58 25 47.0в049 30 56.6218/7162013
USKK200194КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 55.9в049 20 52.8146/4802013
USKK200195КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 56.1в049 20 52.5146/4802013
USKK200196КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 56.2в049 20 52.9146/4802013
USKK200197Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. Б.КОРШИКRPEс58 11 55.2в049 18 04.9245/8032013
USKK200198ЗданиеодиночноеКИРОВRPEс58 36 56.8в049 41 03.7193/6332013
USKK200199Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. КУЧЕЛАПЫRPEс58 12 31.5в049 27 44.0241/7922013
USKK200200Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеН.П. ЛОПАТИНОRPEс58 24 54.6в050 16 55.0314/10292013
USKK200203Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 38.2в049 20 14.6169/5542013
USKK200206Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 28.8в049 21 44.3172/5652013
USKK200207Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 27.9в049 21 42.5153/5022013
USKK200208Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 27.3в049 21 41.0153/5012013
USKK200209Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 26.7в049 21 42.0152/5002013
USKK200210Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 27.2в049 21 43.1153/5012013
USKK200211Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 27.7в049 21 44.1152/5002013
USKK200212Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 28.3в049 21 45.3152/5002013
USKK200213Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 39.8в049 20 10.3169/5562013
USKK200214Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 41.3в049 20 13.5170/5572013
USKK200215Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 39.7в049 20 17.8169/5562013
USKK200216Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 43.5в049 20 18.0170/5582013
USKK200217Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 45.4в049 20 22.1170/5592013
USKK200218Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 47.4в049 20 26.2170/5582013
USKK200221ЗданиеодиночноеКИРОВRPEс58 36 11.1в049 37 17.2232/7622013
USKK200222Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 30.7в049 21 41.0147/4832013
31.10.2024