"КИРОВ/ПОБЕДИЛОВО" USKK

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
USKK200001ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 55.7в049 19 57.6152/4982013
USKK200002ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 59.0в049 19 50.5151/4972013
USKK200003РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 10.9в049 19 51.7149/4912013
USKK200004РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 10.2в049 19 51.8150/4922013
USKK200005РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 10.1в049 19 49.3149/4892013
USKK200006ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 07.9в049 19 50.6150/4922013
USKK200007ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 09.4в049 19 54.5153/5022013
USKK200008РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 09.2в049 19 48.1151/4962013
USKK200009РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 09.2в049 19 47.1152/4982013
USKK200010ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 13.4в049 21 16.9146/4802013
USKK200011ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 12.8в049 21 15.4147/4832013
USKK200013РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 11.4в049 21 11.2147/4832013
USKK200014РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 38.5в049 20 02.0146/4792013
USKK200015РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 38.9в049 20 03.7146/4812013
USKK200016РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 37.6в049 20 04.0146/4792013
USKK200017РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 06.3в049 20 04.4159/5212013
USKK200018РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 09.3в049 19 43.2154/5052013
USKK200019РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 06.8в049 19 45.8154/5062013
USKK200020РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 04.7в049 19 46.1155/5082013
USKK200021РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 04.0в049 19 45.3155/5082013
USKK200022РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 02.9в049 19 40.5155/5072013
USKK200023РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 01.8в049 19 37.0155/5072013
USKK200024РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 56.4в049 19 41.7156/5112013
USKK200025РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 56.2в049 19 45.7156/5132013
USKK200026РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 06.1в049 20 03.3159/5212013
USKK200027РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 57.7в049 19 48.9157/5152013
USKK200028РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 57.9в049 19 54.1158/5202013
USKK200029РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 56.8в049 19 53.6158/5192013
USKK200030РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 56.7в049 19 55.6158/5202013
USKK200031РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 55.6в049 19 56.9158/5202013
USKK200032РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 54.6в049 19 55.3158/5192013
USKK200033РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 53.2в049 19 51.8157/5152013
USKK200034РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 50.5в049 19 45.9155/5102013
USKK200035РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 48.4в049 19 40.8155/5082013
USKK200036РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 06.3в049 20 02.8158/5202013
USKK200037РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 01.3в049 19 37.6149/4882013
USKK200038РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 00.5в049 19 36.8149/4892013
USKK200039Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 27.6в049 21 48.0145/4762013
USKK200040Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 09.0в049 21 17.3148/4842013
USKK200041Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 31.9в049 19 55.5144/4722013
USKK200042Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 06.5в049 21 12.0147/4832013
USKK200043Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 31.6в049 19 59.9145/4752013
USKK200044Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 30.6в049 20 06.4151/4962013
USKK200045Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 31.5в049 20 12.6145/4782013
USKK200046Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 25.0в049 21 44.7146/4782013
USKK200047Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 23.5в049 21 38.6146/4792013
USKK200048Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 20.0в049 21 31.3147/4812013
USKK200049Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 17.9в049 21 26.8148/4852013
USKK200050Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 16.1в049 21 23.0148/4862013
USKK200051Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 14.0в049 21 18.6148/4862013
USKK200052Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 11.4в049 21 21.4147/4832013
USKK200053Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 37.5в049 21 19.6143/4702013
USKK200054Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 59.4в049 22 20.0144/4742013
USKK200055Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 55.3в049 22 27.0143/4712013
USKK200056Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 52.1в049 22 20.3143/4702013
USKK200057Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 49.4в049 22 14.8143/4702013
USKK200058Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 46.0в049 22 07.7143/4682013
USKK200059Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 44.3в049 22 05.9142/4672013
USKK200060Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 39.8в049 22 04.0142/4652013
USKK200061Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 38.5в049 22 05.5142/4672013
USKK200062Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 36.8в049 22 08.0142/4652013
USKK200063Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 39.6в049 21 24.0143/4702013
USKK200064Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 33.6в049 22 01.1140/4612013
USKK200065Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 06.3в049 21 11.4144/4732013
USKK200066Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 08.0в049 21 06.0144/4712013
USKK200067Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 05.7в049 21 00.7143/4702013
USKK200068Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 03.0в049 20 54.8144/4742013
USKK200069Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 59.2в049 20 56.0145/4752013
USKK200070Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 55.6в049 20 57.2146/4802013
USKK200071Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 54.8в049 20 53.9147/4812013
USKK200074Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 31.1в049 21 55.6141/4612013
USKK200076Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 36.0в049 19 47.9143/4712013
USKK200077Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 35.7в049 19 42.3143/4692013
USKK200078Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 35.3в049 19 36.6141/4642013
USKK200079Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 34.8в049 19 34.4141/4642013
USKK200080Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 32.6в049 19 29.6139/4572013
USKK200081Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 29.7в049 19 23.5139/4572013
USKK200082Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 32.0в049 19 19.4139/4562013
USKK200083Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 34.1в049 19 23.8140/4602013
USKK200084Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 33.8в049 19 51.9142/4662013
USKK200085Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 32.5в049 19 54.6140/4612013
USKK200086Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 41.7в049 21 28.6143/4702013
USKK200087Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 46.4в049 21 38.4142/4652013
USKK200088Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 49.0в049 21 44.0141/4632013
USKK200089Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 49.3в049 21 50.9143/4692013
USKK200090Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 49.7в049 21 58.8144/4742013
USKK200091Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 52.4в049 22 05.2143/4692013
USKK200092Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 35.1в049 21 14.6143/4702013
USKK200093Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 22.5в049 20 37.1147/4842013
USKK200094Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 20.5в049 20 32.0147/4842013
USKK200095РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 18.6в049 20 33.4157/5162013
USKK200096РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 17.3в049 20 35.1157/5172013
USKK200097Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 15.0в049 20 30.1148/4862013
USKK200098Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 12.9в049 20 25.8148/4862013
USKK200099Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 10.5в049 20 20.4148/4862013
USKK200100Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 30 09.3в049 20 13.7148/4872013
USKK200101Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 59.4в049 19 28.0145/4782013
USKK200102Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 55.8в049 19 31.0145/4782013
USKK200103Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 54.4в049 19 35.7146/4792013
USKK200104Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 47.5в049 19 40.7144/4742013
31.10.2024