"МАХАЧКАЛА/УЙТАШ" URML

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URML200142ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 17.5в047 39 31.713/441913
URML200143АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 17.4в047 39 32.518/601913
URML200144Культовое сооружениеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 17.3в047 39 29.212/411913
URML200145Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 17.0в047 38 44.38/251913
URML200147ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 16.9в047 39 32.913/441913
URML200148Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 16.7в047 38 38.08/271913
URML200149Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 16.7в047 38 44.57/241913
URML200150Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 16.6в047 38 43.99/29есть1913
URML200153АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 16.3в047 38 43.612/41естькрасный1913
URML200154Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 15.1в047 38 38.514/451913
URML200163Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 11.8в047 38 41.415/481913
URML200164Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 11.3в047 38 42.49/281913
URML200167АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 10.9в047 38 46.111/36естькрасный1913
URML200178МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 09.1в047 42 16.844/143естькрасный1913
URML200180ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 08.7в047 39 29.76/201913
URML200187ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 07.8в047 39 31.46/201913
URML200188РастительностьодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 07.7в047 39 33.113/441913
URML200191Система мониторинга и контроляодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 07.5в047 39 31.81/3естьбелый1913
URML200192Система мониторинга и контроляодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 07.1в047 39 32.21/3естьбелый1913
URML200196РастительностьодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 06.2в047 39 32.011/371913
URML200197Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 06.1в047 38 46.79/291913
URML200199АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 05.8в047 39 40.926/861913
URML200200ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 05.8в047 39 32.57/241913
URML200201РастительностьодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 05.1в047 39 33.710/331913
URML200202Осветительная конструкцияодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 05.1в047 39 36.916/521913
URML200204МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 05.0в047 39 11.35/181913
URML200205Система мониторинга и контроляодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 04.9в047 39 11.24/131913
URML200206ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 04.8в047 39 31.57/241913
URML200207Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 04.8в047 38 30.423/771913
URML200209ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 04.7в047 39 31.911/361913
URML200211ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 04.5в047 39 32.27/251913
URML200213Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 04.2в047 38 39.620/651913
URML200214РастительностьодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 04.0в047 39 37.616/541913
URML200215ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 03.9в047 39 38.19/311913
URML200216Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 03.7в047 38 46.019/631913
URML200217РастительностьодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 03.6в047 39 35.811/381913
URML200218Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 03.2в047 39 34.69/301913
URML200219Осветительная конструкцияодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 02.9в047 39 42.116/511913
URML200220ХранилищеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 02.9в047 39 33.40/01913
URML200221ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 02.8в047 39 40.29/311913
URML200222Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 02.7в047 39 32.68/251913
URML200223ХранилищеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 02.7в047 39 33.70/01913
URML200226ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 02.3в047 39 38.39/311913
URML200228РастительностьодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 02.0в047 39 44.014/451913
URML200230Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 01.8в047 39 31.610/321913
URML200233Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 01.4в047 39 33.98/251913
URML200236РастительностьодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 00.5в047 39 43.412/411913
URML200237Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 00.4в047 38 56.011/381913
URML200239ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 00.2в047 39 19.42/81913
URML200240ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 00.1в047 39 18.95/16естькрасный1913
URML200241ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 00.0в047 39 19.25/16естькрасный1913
URML200242ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 00.0в047 39 18.75/16естькрасный1913
URML200243ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 00.0в047 39 43.69/311913
URML200244ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 59.8в047 39 19.25/16естькрасный1913
URML200245Осветительная конструкцияодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 59.6в047 39 46.87/231913
URML200246АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 59.4в047 39 00.015/501913
URML200247Резервуар / цистернаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 59.3в047 38 57.38/271913
URML200248АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 59.2в047 38 59.115/481913
URML200249Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 59.0в047 39 40.13/91913
URML200250Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 59.0в047 38 52.610/331913
URML200251АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 58.9в047 38 59.415/481913
URML200252ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 58.8в047 38 58.211/371913
URML200253ДеревоодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 58.7в047 38 57.613/421913
URML200254Осветительная конструкцияодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 58.7в047 39 47.26/211913
URML200255Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 58.6в047 39 38.23/101913
URML200256Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 58.5в047 39 42.14/121913
URML200257ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 58.5в047 38 58.511/371913
URML200258Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 57.8в047 39 51.17/221913
URML200259ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 57.7в047 39 43.91/41913
URML200260Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 57.0в047 38 54.716/511913
URML200261ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 56.9в047 39 44.81/41913
URML200263ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 56.4в047 39 47.74/141913
URML200264Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 56.4в047 39 47.12/71913
URML200265Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 56.3в047 38 54.910/351913
URML200266Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 56.0в047 39 34.54/151913
URML200267Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 56.0в047 38 55.115/501913
URML200268Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 55.2в047 38 59.415/481913
URML200269Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 54.9в047 38 55.810/331913
URML200270Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 54.9в047 39 45.12/71913
URML200271ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 54.9в047 39 49.04/141913
URML200272Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 54.8в047 39 50.67/231913
URML200273Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 54.6в047 38 58.115/481913
URML200274ДеревоодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 54.5в047 39 50.118/611913
URML200275Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 54.2в047 38 57.015/501913
URML200277Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 52.8в047 39 36.05/171913
URML200278Осветительная конструкцияодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 52.5в047 39 45.716/521913
URML200279Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 51.5в047 39 00.016/531913
URML200280МолниеотвододиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 50.3в047 39 46.921/691913
URML200281Топливно-распределительная системаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 50.2в047 39 47.712/411913
URML200282Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 50.0в047 39 00.710/331913
URML200283Топливно-распределительная системаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 49.9в047 39 47.112/411913
URML200284Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 48.6в047 39 03.115/511913
URML200285Осветительная конструкцияодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 48.4в047 39 48.414/451913
URML200286Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 46.1в047 39 50.16/191913
URML200287Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 45.8в047 39 06.216/531913
URML200288Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 44.6в047 39 06.410/341913
URML200289Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 42.5в047 39 09.716/521913
URML200290ФлюгеродиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 42.0в047 39 31.612/411913
URML200291ФлюгеродиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 41.9в047 39 30.812/401913
URML200292ФлюгеродиночноеКАСПИЙСКRPEс42 48 41.9в047 39 32.212/41естькрасный1913
31.10.2024