"МАХАЧКАЛА/УЙТАШ" URML

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URML200001Зерновой элеватородиночноеКАСПИЙСКRPEс43 03 00.2в047 17 18.991/2981913
URML200003Коммуникационная башняодиночноеКАСПИЙСКRPEс43 01 58.7в047 17 06.1108/3541913
URML200004РетранслятородиночноеКАСПИЙСКRPEс43 01 42.0в047 19 13.8101/3331913
URML200006Коммуникационная башняодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 59 41.2в047 28 17.4242/796естькрасный1913
URML200007ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 58 55.3в047 30 01.272/2371913
URML200008Коммуникационная башняодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 58 54.3в047 27 58.785/2791913
URML200009ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 58 43.5в047 30 57.363/2071913
URML200010МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 58 35.9в047 20 32.6259/849естькрасный1913
URML200011Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 58 30.0в047 31 47.285/278естькрасный1913
URML200012Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 58 28.1в047 31 52.7102/336естькрасный1913
URML200013МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 58 14.9в047 20 28.2214/704естькрасный1913
URML200015РетранслятородиночноеКАСПИЙСКRPEс42 57 41.8в047 27 58.6439/1441естькрасный1913
URML200016Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 57 38.5в047 31 17.375/2471913
URML200017РетранслятородиночноеКАСПИЙСКRPEс42 57 29.2в047 28 17.4448/1471естькрасный1913
URML200018ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 57 00.4в047 34 00.021/701913
URML200019Коммуникационная башняодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 56 57.2в047 32 12.740/132естькрасный1913
URML200029ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 53 15.5в047 37 11.314/471913
URML200030Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 53 11.4в047 36 28.813/421913
URML200031Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 53 02.6в047 36 48.18/281913
URML200032Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 53 02.4в047 36 44.914/451913
URML200033ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 52 58.8в047 37 11.316/541913
URML200040Коммуникационная башняодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 52 10.2в047 39 51.832/104естькрасный1913
URML200042РетранслятородиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 53.5в047 38 21.859/1951913
URML200043Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 51.0в047 37 47.216/541913
URML200044РетранслятородиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 50.9в047 38 27.157/1861913
URML200045РетранслятородиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 50.3в047 38 24.771/233естькрасный1913
URML200046Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 48.9в047 37 42.517/581913
URML200047Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 46.8в047 38 16.113/421913
URML200048Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 43.2в047 38 19.312/411913
URML200049Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 43.0в047 37 29.213/431913
URML200050Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 42.5в047 38 25.817/571913
URML200051Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 40.7в047 38 42.731/1031913
URML200052МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 23.2в047 37 13.618/59естькрасный1913
URML200053МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 23.1в047 37 11.916/541913
URML200054МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 22.3в047 37 10.317/551913
URML200055МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 21.9в047 37 13.818/611913
URML200056МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 21.2в047 37 09.317/57естькрасный1913
URML200057МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 20.5в047 37 07.818/581913
URML200058МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 20.0в047 37 15.117/581913
URML200059МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 19.5в047 37 12.011/37естькрасный1913
URML200060МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 19.1в047 37 16.318/591913
URML200061АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 18.5в047 37 12.818/581913
URML200062МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 18.3в047 37 09.312/40естькрасный1913
URML200063МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 17.5в047 37 07.019/631913
URML200064МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 16.2в047 37 07.419/621913
URML200065МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 15.0в047 37 08.119/631913
URML200066МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 51 14.8в047 37 09.918/581913
URML200068Коммуникационная башняодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 59.0в047 37 47.917/561913
URML200069Коммуникационная башняодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 44.5в047 37 43.123/751913
URML200072Коммуникационная башняодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 42.6в047 37 51.819/62естьбелый1913
URML200075Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 17.2в047 38 09.25/171913
URML200076Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 16.9в047 38 03.76/191913
URML200077ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 16.2в047 38 01.56/201913
URML200078Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 13.7в047 38 15.85/181913
URML200079ДеревоодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 12.6в047 38 08.48/271913
URML200080Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 07.3в047 38 17.06/191913
URML200082Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 04.7в047 38 14.08/261913
URML200084Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 03.3в047 38 08.76/211913
URML200085Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 02.7в047 38 22.50/11913
URML200086Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 01.5в047 38 11.01/41913
URML200087Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 50 01.0в047 38 24.11/31913
URML200088Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 59.4в047 38 19.23/121913
URML200089Радионавигационное оборудованиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 59.0в047 38 18.23/121913
URML200090Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 58.9в047 38 11.98/271913
URML200091Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 55.8в047 38 28.92/61913
URML200093Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 50.6в047 38 33.81/41913
URML200096Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 46.4в047 38 39.11/41913
URML200097Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 43.9в047 38 14.39/311913
URML200099Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 43.2в047 38 16.24/131913
URML200100Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 43.1в047 38 42.52/61913
URML200101Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 41.4в047 38 44.02/61913
URML200102Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 39.9в047 38 17.510/321913
URML200103Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 39.6в047 38 45.52/71913
URML200104Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 37.8в047 38 20.45/161913
URML200106Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 36.8в047 38 54.22/61913
URML200107Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 36.4в047 38 20.211/351913
URML200108Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 35.7в047 38 48.83/91913
URML200109Система мониторинга и контроляодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 35.3в047 38 51.22/8естькрасный1913
URML200110Система мониторинга и контроляодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 35.1в047 38 51.42/8естькрасный1913
URML200112Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 33.0в047 38 23.211/371913
URML200114Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 32.2в047 38 24.76/191913
URML200115Система мониторинга и контроляодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 31.7в047 38 47.84/131913
URML200116Система мониторинга и контроляодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 31.5в047 38 48.02/81913
URML200117Система мониторинга и контроляодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 31.4в047 38 48.14/131913
URML200119Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 29.8в047 38 25.912/401913
URML200120ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 29.5в047 38 52.24/151913
URML200121КдподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 28.9в047 38 50.66/21естькрасный1913
URML200122КдподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 28.7в047 38 50.76/20естькрасный1913
URML200125ФлюгеродиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 28.0в047 38 52.811/351913
URML200129МачтаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 27.5в047 38 52.311/361913
URML200130АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 27.4в047 38 37.19/311913
URML200131Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 27.2в047 38 29.17/221913
URML200132Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 26.4в047 38 28.913/421913
URML200133АнтеннаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 25.7в047 38 38.415/501913
URML200134ЗданиеодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 25.6в047 38 38.58/261913
URML200135Воздушное судноодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 24.3в047 39 39.716/531913
URML200136Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 23.0в047 38 31.913/421913
URML200137Ограждение (забор)одиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 21.9в047 38 33.68/251913
URML200138АркаодиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 19.5в047 39 31.316/531913
URML200140Опора лэподиночноеКАСПИЙСКRPEс42 49 18.5в047 38 35.714/451913
31.10.2024