"СНЕЖНОГОРСК" UOIS

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UOIS200105ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 40.5в087 47 39.787/286нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200106ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 38.6в087 47 38.887/286нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200107ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 40.3в087 47 42.087/286нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200108Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 40.0в087 47 28.888/289нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200109ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 36.0в087 47 46.088/288нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200110Коммуникационная башняодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 33.4в087 47 26.1100/329даестьСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200111ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 33.1в087 47 33.099/325нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200112ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 33.1в087 47 37.299/325нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200113ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 31.9в087 47 40.6100/329нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200114ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 31.8в087 47 49.0100/329нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200115ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 32.1в087 47 55.299/325нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200116ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 28.9в087 47 55.099/325нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200117Осветительная конструкцияодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 26.7в087 47 40.7101/331нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200118ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 26.9в087 47 23.996/315нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200119ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 26.9в087 47 32.496/315нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200120Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 25.3в087 47 35.797/318нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200121Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 25.9в087 47 22.798/321нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200122Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 26.5в087 47 09.796/315нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200123ЗданиеодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 23.3в087 47 29.899/326нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200124Коммуникационная башняодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 13.8в087 47 14.9119/391естьСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200125Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 24.1в087 47 06.1110/361нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200126Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 32.1в087 46 48.492/301нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200127Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 22.5в087 47 05.1116/380нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200128Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 21.1в087 47 04.5116/382нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200129Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 19.6в087 47 05.1114/373нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200130Подъемный кранодиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 23.6в087 46 43.594/307нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200131Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 17.0в087 47 06.8111/363нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
UOIS200132Опора лэподиночноеСНЕЖНОГОРСКRPEс68 05 16.5в087 46 55.4111/365нетнетСНЕЖНОГОРСК2411
31.10.2024