ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UOIS200001 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.4 | в087 47 56.7 | 86/282 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200002 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 50.7 | в087 47 58.8 | 85/278 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200003 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.6 | в087 48 00.2 | 85/280 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200004 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.8 | в087 48 02.7 | 85/280 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200005 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.1 | в087 48 05.5 | 85/280 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200006 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 50.6 | в087 48 04.4 | 85/279 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200007 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 49.9 | в087 48 02.8 | 86/282 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200012 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.7 | в087 47 54.8 | 86/281 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200013 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 49.2 | в087 47 53.5 | 87/287 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200014 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 50.4 | в087 47 54.2 | 88/288 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200015 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.5 | в087 47 54.9 | 87/287 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200016 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 52.7 | в087 47 55.6 | 87/286 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200017 | Ветроизмеритель | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 49.2 | в087 47 53.0 | 91/297 | да | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | |||||||||||||||||
UOIS200018 | Столб / мачта | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.9 | в087 47 54.1 | 85/279 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200019 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 49.7 | в087 47 52.5 | 89/291 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200020 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.3 | в087 47 53.4 | 88/290 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200021 | Столб / мачта | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 49.0 | в087 47 50.7 | 90/296 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200022 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.2 | в087 47 49.8 | 91/298 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200023 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 53.7 | в087 47 54.7 | 94/307 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200024 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 54.4 | в087 47 59.7 | 94/307 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200025 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 53.2 | в087 48 01.3 | 90/294 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200026 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 53.0 | в087 47 56.9 | 86/281 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200027 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 54.3 | в087 47 56.7 | 91/299 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200028 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 52.9 | в087 48 00.2 | 89/293 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200029 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 49.1 | в087 48 03.0 | 87/286 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200030 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 52.3 | в087 48 06.8 | 87/285 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200031 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.8 | в087 48 05.6 | 86/283 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200032 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 50.3 | в087 48 04.8 | 89/291 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200033 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 49.6 | в087 48 04.5 | 90/294 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200034 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.9 | в087 48 04.6 | 89/292 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200035 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 47.6 | в087 48 06.5 | 89/293 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200036 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 46.4 | в087 48 05.2 | 91/298 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200037 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 44.9 | в087 48 04.2 | 88/290 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200038 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 43.7 | в087 48 03.9 | 88/289 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200039 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 42.5 | в087 48 03.4 | 89/292 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200040 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.3 | в087 48 00.0 | 87/285 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200041 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.0 | в087 47 53.1 | 88/288 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200042 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 47.8 | в087 47 54.6 | 88/288 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200043 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 47.6 | в087 47 58.6 | 87/286 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200044 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 47.1 | в087 48 02.8 | 90/294 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200045 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 45.4 | в087 48 00.8 | 88/289 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200046 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 46.0 | в087 47 56.5 | 89/291 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200047 | Столб / мачта | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 46.1 | в087 47 51.7 | 91/298 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200048 | Столб / мачта | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.6 | в087 47 43.3 | 92/302 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200049 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 44.6 | в087 47 58.6 | 91/297 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200050 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 44.8 | в087 47 56.5 | 91/300 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200051 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 45.1 | в087 47 52.9 | 91/298 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200052 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 45.4 | в087 47 49.5 | 91/298 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200053 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 46.1 | в087 47 49.8 | 90/296 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200054 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 46.6 | в087 47 46.6 | 91/299 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200055 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 47.0 | в087 47 43.7 | 90/294 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200056 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 47.4 | в087 47 40.5 | 91/299 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200057 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.3 | в087 47 41.6 | 91/298 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200058 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 49.5 | в087 47 39.4 | 92/302 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200059 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 50.3 | в087 47 39.6 | 92/302 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200060 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.1 | в087 47 52.0 | 93/304 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200061 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.5 | в087 47 47.3 | 92/303 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200062 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 52.6 | в087 47 40.2 | 93/306 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200063 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 54.1 | в087 47 43.7 | 92/302 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200064 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 54.6 | в087 47 45.2 | 93/304 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200065 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 55.6 | в087 47 47.2 | 91/299 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200066 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 56.4 | в087 47 48.7 | 91/299 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200067 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 54.7 | в087 47 41.2 | 92/303 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200068 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 55.6 | в087 47 37.5 | 91/299 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200069 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 46.4 | в087 47 39.3 | 91/300 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200070 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 45.1 | в087 47 35.4 | 93/305 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200071 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 44.8 | в087 47 32.1 | 89/292 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200072 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 43.5 | в087 47 31.4 | 89/293 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200073 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 44.1 | в087 48 00.2 | 88/289 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200074 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 43.6 | в087 47 59.2 | 89/293 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200075 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 42.7 | в087 47 58.9 | 92/302 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200076 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 42.9 | в087 47 54.9 | 91/300 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200077 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 43.0 | в087 47 49.0 | 90/295 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200078 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 44.0 | в087 47 44.4 | 92/303 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200079 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 44.6 | в087 47 44.2 | 93/304 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200080 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 44.8 | в087 47 40.1 | 95/311 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200081 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 45.4 | в087 47 31.4 | 92/302 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200082 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 41.1 | в087 47 47.3 | 90/294 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200083 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 38.8 | в087 47 47.2 | 90/294 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200084 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 36.6 | в087 47 47.6 | 89/292 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200085 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 57.5 | в087 47 57.0 | 96/315 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200086 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 57.8 | в087 48 01.8 | 95/312 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200087 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 58.4 | в087 48 09.6 | 90/296 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200088 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 57.4 | в087 48 13.0 | 91/298 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200089 | Растительность | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 06 01.6 | в087 48 08.3 | 91/299 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200090 | Мачта | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 06 27.3 | в087 47 59.1 | 122/401 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200091 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 51.4 | в087 47 28.0 | 87/287 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200092 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 50.1 | в087 47 27.0 | 87/287 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200093 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 50.4 | в087 47 17.1 | 87/287 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200094 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 48.6 | в087 47 17.0 | 105/343 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200095 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 46.8 | в087 47 16.6 | 89/291 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200096 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 46.7 | в087 47 19.1 | 104/340 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200097 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 42.1 | в087 47 57.6 | 94/308 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200098 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 40.7 | в087 47 56.8 | 94/308 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200099 | Здание | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 40.7 | в087 47 59.4 | 94/308 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200100 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 41.7 | в087 47 44.4 | 91/300 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200101 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 40.8 | в087 47 41.3 | 91/298 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200102 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 38.4 | в087 47 40.3 | 90/296 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200103 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 37.0 | в087 47 41.9 | 89/291 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
UOIS200104 | Опора лэп | одиночное | СНЕЖНОГОРСК | RPE | с68 05 36.0 | в087 47 44.1 | 90/295 | нет | нет | СНЕЖНОГОРСК | 2411 | ||||||||||||||||
31.10.2024 |