"КОДИНСК" UNKI

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNKI200193РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 54.8в099 06 37.01,62316/10370,141413
UNKI200195РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 54.7в099 06 23.10,39300/9840,11413
UNKI200197РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 54.0в099 05 17.10,64335/11000,131413
UNKI200198РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 53.9в099 06 22.20,38301/9870,091413
UNKI200199Резервуар / цистернаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 53.9в099 06 22.20,45299/9820,11413
UNKI200201РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 53.3в099 06 43.20,52318/10430,131413
UNKI200202РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 53.3в099 06 22.20,37300/9860,121413
UNKI200203РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 53.3в099 05 34.80,7313/10270,121413
UNKI200204РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 53.2в099 05 15.70,41331/10850,131413
UNKI200206ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 52.6в099 06 33.80,43300/9840,141413
UNKI200207РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 52.4в099 06 22.30,72301/9870,121413
UNKI200208Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 52.4в099 06 34.40,41302/9900,121413
UNKI200209КдподиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 52.3в099 06 16.00,24303/9940,11413
UNKI200210ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 52.2в099 06 16.60,25298/9790,111413
UNKI200212АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 52.2в099 06 16.10,23310/10180,11413
UNKI200213РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 52.2в099 05 29.30,43319/10460,11413
UNKI200214РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 52.1в099 06 18.00,77301/9880,091413
UNKI200215Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 51.9в099 06 35.00,76315/10340,161413
UNKI200216ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 51.9в099 06 15.90,21301/9880,11413
UNKI200217МачтаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 51.7в099 06 15.60,2302/9910,1даесть1413
UNKI200219РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 51.4в099 06 42.00,75318/10430,151413
UNKI200220Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 50.7в099 06 28.30,33303/9950,111413
UNKI200221РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 50.1в099 05 19.00,59324/10630,121413
UNKI200222РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 50.0в099 06 39.61,33323/10590,131413
UNKI200223РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 49.9в099 06 30.30,34322/10560,11413
UNKI200224Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 49.8в099 06 25.20,29305/10000,111413
UNKI200226Столб / мачтаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 49.7в099 06 18.50,16302/9900,111413
UNKI200229ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 49.0в099 06 17.30,15300/9830,121413
UNKI200231РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.9в099 05 17.20,45323/10610,11413
UNKI200234РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.7в099 05 19.11,19314/10300,411413
UNKI200235ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.7в099 06 17.60,16301/9870,11413
UNKI200237Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.6в099 05 56.90,43303/9930,111413
UNKI200238Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.6в099 06 20.30,2305/10020,111413
UNKI200240Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.5в099 06 23.80,26304/9980,121413
UNKI200241Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.5в099 06 18.60,18305/10020,131413
UNKI200243РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.4в099 06 26.80,29324/10620,121413
UNKI200245ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 48.3в099 06 22.00,25302/9900,11413
UNKI200251РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 47.6в099 06 22.90,2320/10510,121413
UNKI200259РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 47.2в099 05 10.70,79324/10630,151413
UNKI200264РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 47.0в099 06 19.40,2323/10600,11413
UNKI200265РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 47.0в099 05 00.00,27328/10770,11413
UNKI200266РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 46.8в099 05 12.11,13317/10410,731413
UNKI200273РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 46.2в099 05 47.60,49304/9990,11413
UNKI200275КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 46.0в099 05 46.50,23304/9980,11413
UNKI200278РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 45.9в099 05 08.00,51321/10520,121413
UNKI200285РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 45.1в099 05 06.40,23312/10230,161413
UNKI200288Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 44.8в099 05 43.50,73305/10000,11413
UNKI200296РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 44.7в099 05 41.90,05307/10060,11413
UNKI200297Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 44.7в099 06 17.00,16309/10130,141413
UNKI200322РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 43.2в099 04 47.11,53325/10650,161413
UNKI200324АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 43.0в099 06 19.70,22315/10350,121413
UNKI200329РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 42.5в099 05 47.60,46322/10570,11413
UNKI200330ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 42.3в099 06 20.30,28306/10050,111413
UNKI200332АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 42.2в099 06 20.40,26316/10360,191413
UNKI200333РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 42.1в099 04 55.80,38313/10260,121413
UNKI200334РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 42.0в099 05 33.90,69310/10180,111413
UNKI200335РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 42.0в099 05 47.50,39324/10620,141413
UNKI200336РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 41.9в099 05 55.70,65318/10430,231413
UNKI200339РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 41.6в099 05 52.51,59319/10460,431413
UNKI200340РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 41.6в099 06 25.21322/10560,181413
UNKI200341РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 40.8в099 05 34.10,9320/10500,241413
UNKI200342РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 40.6в099 05 55.40,37324/10630,151413
UNKI200343РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 40.6в099 04 50.10,7313/10290,221413
UNKI200344РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 40.5в099 05 59.80,85324/10620,151413
UNKI200345РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 40.3в099 05 36.20,31324/10640,141413
UNKI200346РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 40.2в099 05 32.81,45324/10630,11413
UNKI200347РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 39.8в099 04 48.00,37311/10210,151413
UNKI200348РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 39.2в099 04 35.61,79325/10650,321413
UNKI200349РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 39.0в099 04 40.81,34327/10730,111413
UNKI200350РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 38.8в099 05 24.90,83325/10670,21413
UNKI200354ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 38.0в099 06 07.20,32313/10260,11413
UNKI200355РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 37.9в099 05 24.60,45328/10770,151413
UNKI200357ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 37.5в099 06 05.30,36313/10270,121413
UNKI200359РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 37.4в099 04 51.20,94308/10120,111413
UNKI200360РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 36.8в099 04 35.80,33319/10460,121413
UNKI200362Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 36.2в099 04 37.40,31305/10010,111413
UNKI200364РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 36.0в099 05 14.70,41327/10740,321413
UNKI200366РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 35.8в099 06 03.30,45326/10690,151413
UNKI200367РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 35.7в099 06 27.30,37328/10750,11413
UNKI200368РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 35.3в099 04 50.20,5309/10140,11413
UNKI200370РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 34.4в099 05 28.10,44337/11050,121413
UNKI200372РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 33.8в099 04 33.70,87321/10530,161413
UNKI200373РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 33.8в099 04 47.20,28310/10170,121413
UNKI200374РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 33.6в099 05 46.20,39335/10990,161413
UNKI200375РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 33.6в099 06 21.90,39328/10770,141413
UNKI200376РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 33.4в099 05 05.50,56330/10840,151413
UNKI200378РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 33.1в099 04 55.60,58309/10150,111413
UNKI200379РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 33.1в099 06 13.90,52330/10830,111413
UNKI200380РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 32.5в099 04 46.40,24311/10200,121413
UNKI200381Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 32.4в099 04 37.20,33308/10100,121413
UNKI200382РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 31.8в099 04 49.60,89312/10240,091413
UNKI200383РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 31.5в099 04 35.50,37322/10570,11413
UNKI200384РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 31.4в099 06 17.50,41332/10880,151413
UNKI200385РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 31.3в099 06 06.60,52329/10810,231413
UNKI200386РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 31.2в099 04 59.01,26329/10790,11413
UNKI200387Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 30.5в099 04 39.30,07308/10120,181413
UNKI200389РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 30.2в099 04 37.80,15320/10510,131413
UNKI200390Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 29.0в099 04 41.10,11309/10130,111413
UNKI200391РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 28.6в099 04 39.80,47323/10610,131413
UNKI200392РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 28.2в099 04 47.40,43330/10840,121413
31.10.2024