"КОДИНСК" UNKI

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNKI200011МачтаодиночноеПОС. ТАГАРАRPEс58 44 14.8в098 56 29.40,48294/9650,24даесть1413
UNKI200013Опора лэподиночноеБОГУЧАНСКАЯ ГЭСRPEс58 43 05.3в099 08 00.10,47300/9850,211413
UNKI200014Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНСКАЯ ГЭСRPEс58 42 53.1в099 09 41.40,4294/9640,22даесть1413
UNKI200018Опора лэподиночноеБОГУЧАНСКАЯ ГЭСRPEс58 42 21.4в099 07 23.10,66300/9850,241413
UNKI200024Опора лэподиночноеБОГУЧАНСКАЯ ГЭСRPEс58 41 25.7в099 07 58.20,47407/13350,211413
UNKI200025Опора лэподиночноеБОГУЧАНСКАЯ ГЭСRPEс58 41 23.0в099 07 15.91,24358/11750,391413
UNKI200026Опора лэподиночноеБОГУЧАНСКАЯ ГЭСRPEс58 41 22.0в099 07 50.30,42393/12890,191413
UNKI200034Опора лэподиночноеПОЛИГОН ТБОRPEс58 38 53.4в099 08 57.20,89386/12660,261413
UNKI200035Опора лэподиночноеПОЛИГОН ТБОRPEс58 38 52.4в099 08 55.20,01389/12780,121413
UNKI200036Опора лэподиночноеПОЛИГОН ТБОRPEс58 38 46.2в099 09 01.20,08380/12460,121413
UNKI200040Опора лэподиночноеПОЛИГОН ТБОRPEс58 38 42.1в099 09 00.80,61385/12620,21413
UNKI200041РетранслятородиночноеКОДИНСКRPEс58 38 27.9в099 12 11.20,04467/15340,111413
UNKI200042Коммуникационная башняодиночноеКОДИНСКRPEс58 38 25.8в099 12 14.10,05467/15340,1даесть1413
UNKI200049МачтаодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 54.7в099 09 45.60,8375/12300,56даесть1413
UNKI200050Опора лэподиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 50.3в099 09 03.80,59395/12950,241413
UNKI200051Опора лэподиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 49.2в099 09 13.30,56394/12940,141413
UNKI200052Опора лэподиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 48.6в099 09 18.90,35386/12660,191413
UNKI200055Опора лэподиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 37.5в099 09 36.70,25342/11210,121413
UNKI200056Коммуникационная башняодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 37.2в099 11 41.01,12344/11280,36даесть1413
UNKI200057МачтаодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 30.5в099 09 16.10,48324/10620,24даесть1413
UNKI200058Опора лэподиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 28.5в099 09 33.80,34310/10180,121413
UNKI200060Опора лэподиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 26.9в099 10 21.00,28330/10820,11413
UNKI200061Коммуникационная башняодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 26.6в099 10 43.31,05334/10960,32даесть1413
UNKI200062Коммуникационная башняодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 23.5в099 10 42.70,2349/11450,11даесть1413
UNKI200063РетранслятородиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 21.3в099 10 49.00,36334/10960,1даесть1413
UNKI200064МачтаодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 18.5в099 09 04.80,55335/11000,13даесть1413
UNKI200065ЗданиеодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 36 13.8в099 10 52.11,04317/10400,121413
UNKI200069Культовое сооружениеодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 35 44.0в099 10 09.60,02332/10900,121413
UNKI200070Осветительная конструкцияодиночноеГ. КОДИНСКRPEс58 35 39.8в099 09 15.00,77295/9680,171413
UNKI200089Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 33 24.1в099 08 14.40,33308/10100,111413
UNKI200092Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 32 45.9в099 09 23.70,62292/9570,331413
UNKI200093Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 32 38.9в099 09 36.30,26293/9630,121413
UNKI200096Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 31 54.8в098 59 08.80,27429/14060,131413
UNKI200101Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 31 14.5в099 11 23.90,08341/11200,111413
UNKI200104Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 31 05.1в099 11 32.70,15340/11160,121413
UNKI200105Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 31 02.8в098 58 49.40,43366/12010,11413
UNKI200106Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 30 57.9в099 11 39.70,04333/10920,111413
UNKI200108Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 30 50.7в099 11 46.70,23314/10300,121413
UNKI200114Коммуникационная башняодиночноеКОДИНСКRPEс58 30 07.4в099 18 33.90,04472/15490,11413
UNKI200115МачтаодиночноеДПРМ С МКПОС=240RPEс58 30 05.9в099 09 59.90,02328/10750,1даесть1413
UNKI200116РетранслятородиночноеКОДИНСКRPEс58 30 05.1в099 18 27.60,44455/14940,81даесть1413
UNKI200117МачтаодиночноеДПРМ С МКПОС=240RPEс58 30 05.6в099 09 58.70,02328/10760,1даесть1413
UNKI200118МачтаодиночноеДПРМ С МКПОС=240RPEс58 30 05.3в099 10 00.40,08328/10750,1даесть1413
UNKI200119МачтаодиночноеДПРМ С МКПОС=240RPEс58 30 04.7в099 09 56.10,02326/10700,1даесть1413
UNKI200120МачтаодиночноеДПРМ С МКПОС=240RPEс58 30 03.8в099 10 01.80,12329/10780,11даесть1413
UNKI200121МачтаодиночноеДПРМ С МКПОС=240RPEс58 30 03.1в099 09 55.60,04326/10680,11даесть1413
UNKI200122МачтаодиночноеДПРМ С МКПОС=240RPEс58 30 01.0в099 09 58.60,01334/10950,1даесть1413
UNKI200123МачтаодиночноеДПРМ С МКПОС=240RPEс58 30 00.9в099 09 56.90,03329/10790,11даесть1413
UNKI200125Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 29 44.9в099 10 29.90,04338/11090,11413
UNKI200126Опора лэподиночноеКОДИНСКRPEс58 29 44.3в099 10 20.70,12338/11090,131413
UNKI200132РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 26.0в099 07 14.70,75307/10070,11413
UNKI200133РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 25.8в099 07 10.20,76307/10060,131413
UNKI200135РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 20.7в099 06 55.50,69307/10070,151413
UNKI200136РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 17.7в099 06 45.10,53312/10250,111413
UNKI200137МачтаодиночноеБПРМ С МКПОС=240RPEс58 29 16.2в099 07 14.50301/9860,11даесть1413
UNKI200138Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ С МКПОС=240RPEс58 29 14.9в099 07 14.30293/9610,111413
UNKI200139ЗданиеодиночноеБПРМ С МКПОС=240RPEс58 29 14.9в099 07 14.90,01289/9470,11413
UNKI200140РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 14.3в099 06 56.11,47305/10000,261413
UNKI200141МачтаодиночноеБПРМ С МКПОС=240RPEс58 29 14.2в099 07 16.70,03300/9850,13даесть1413
UNKI200142РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 12.7в099 06 48.80,5302/9900,141413
UNKI200143РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 12.5в099 06 33.20,77308/10100,141413
UNKI200144РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 11.4в099 06 54.50,61303/9960,251413
UNKI200145РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 10.5в099 06 44.70,4301/9880,121413
UNKI200146РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 10.1в099 06 54.50,48302/9920,151413
UNKI200147РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 09.9в099 06 21.50,52320/10490,11413
UNKI200148РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 08.7в099 07 05.40,23303/9950,161413
UNKI200149РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 08.3в099 06 24.90,03318/10440,111413
UNKI200150РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 07.9в099 06 13.50,34322/10560,121413
UNKI200151РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 07.3в099 06 20.30,42320/10500,111413
UNKI200152РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 06.9в099 06 47.61,35291/9540,141413
UNKI200153Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 06.7в099 06 47.90,02288/9450,111413
UNKI200154РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 06.4в099 06 07.90,25324/10620,131413
UNKI200155РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 06.2в099 07 01.50,14303/9950,221413
UNKI200156РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 05.8в099 06 38.60,51292/9590,141413
UNKI200157РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 05.6в099 07 09.41,06312/10240,111413
UNKI200158РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 05.6в099 06 31.20,19293/9610,11413
UNKI200159РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 05.0в099 06 01.90,14324/10650,11413
UNKI200161РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 04.2в099 06 12.00,39309/10150,21413
UNKI200162РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 04.1в099 06 48.71,12292/9570,211413
UNKI200163РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 04.0в099 06 47.00,01289/9500,111413
UNKI200164РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 03.0в099 06 53.40,01312/10240,11413
UNKI200165РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 03.0в099 06 07.70,24307/10070,141413
UNKI200167РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 02.6в099 05 51.60,15328/10780,11413
UNKI200168РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 02.0в099 06 40.00,02291/9550,121413
UNKI200169РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 01.9в099 06 51.20,45314/10310,151413
UNKI200170РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 01.9в099 06 04.40,18308/10090,131413
UNKI200172РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 01.3в099 05 43.50,42328/10770,141413
UNKI200173РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 00.8в099 06 37.91,83294/9660,121413
UNKI200174РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 00.6в099 05 44.70,26326/10690,11413
UNKI200175РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 00.6в099 06 35.60,02292/9590,121413
UNKI200176РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 29 00.3в099 06 48.00,79314/10310,141413
UNKI200179РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 59.5в099 05 56.20,84311/10210,21413
UNKI200180РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 59.2в099 06 31.00,02294/9640,131413
UNKI200181Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 59.1в099 06 31.00,45294/9660,121413
UNKI200182РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 58.9в099 06 43.50,47314/10320,111413
UNKI200183РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 58.5в099 06 30.01,07297/9760,141413
UNKI200184РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 58.3в099 05 34.90,35330/10820,11413
UNKI200187РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 57.4в099 06 25.90,14297/9750,111413
UNKI200189РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 56.6в099 06 41.00,61316/10370,131413
UNKI200191РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс58 28 55.7в099 05 25.90,4331/10850,111413
31.10.2024