"СЕВЕРО-ЭВЕНСК" UHMW

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UHMW200101ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 49.8в159 13 48.434/111даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200102ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 48.1в159 13 48.134/110даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200103ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 06.4в159 13 46.59/31нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200104ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 48.3в159 13 47.134/110даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200105ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 05.9в159 13 45.910/33нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200106ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 02.5в159 13 44.715/50даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200107ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 05.0в159 13 44.513/42даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200108Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 02.9в159 13 44.09/28нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200109ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 01.7в159 13 43.915/49даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200110ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 01.1в159 13 43.417/55даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200111ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 04.4в159 13 43.612/38даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200112ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 00.4в159 13 42.717/56даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200113ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 59.9в159 13 42.418/60даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200114Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 02.1в159 13 42.68/27нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200115ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 59.4в159 13 41.918/59даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200116ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 53.7в159 13 38.815/49даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200117ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 53.3в159 13 38.415/50даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200118Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 00.7в159 13 40.05/16нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200119ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 54.2в159 13 36.416/52даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200120Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 58.8в159 13 37.88/27нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200121ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 53.8в159 13 35.916/54даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200122Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 56.6в159 13 35.38/25нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200123Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 55.0в159 13 33.78/25нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200124Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 53.0в159 13 32.48/25нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200125Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 51.2в159 13 31.28/25нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200126Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 48.9в159 13 29.77/24нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200127Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 47.4в159 13 28.87/24нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200128Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 47.3в159 13 28.66/20нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200129Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 47.1в159 13 27.38/26нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200130Система мониторинга и контроляодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 47.9в159 13 25.88/27даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200131Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 47.4в159 13 25.49/28нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200132Система мониторинга и контроляодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 48.5в159 13 22.88/27даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200133Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 48.0в159 13 21.98/27нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200134Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 48.3в159 13 19.88/25нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200135Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 50.9в159 13 21.48/27нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200136Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 53.0в159 13 22.77/23нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200137Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 54.5в159 13 23.67/23нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200138Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 56.3в159 13 24.88/25нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200139Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 57.5в159 13 25.68/25нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200140Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 54 59.1в159 13 26.68/26нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200141Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 01.1в159 13 27.88/25нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200142Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 03.6в159 13 29.58/27нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200143Радионавигационное оборудованиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 03.8в159 13 29.412/40даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200144Радионавигационное оборудованиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 04.2в159 13 29.69/28даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200145Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 05.3в159 13 30.58/27нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200146Радионавигационное оборудованиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 04.2в159 13 29.49/28даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200147Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 06.9в159 13 31.59/28нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200148Радионавигационное оборудованиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 04.4в159 13 28.612/40даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200149Коммуникационная постройкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 07.2в159 13 31.29/29нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200150Коммуникационная постройкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 07.3в159 13 31.39/30нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200151Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 08.4в159 13 32.49/29нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200152Радионавигационное оборудованиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 06.6в159 13 29.920/66даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200153Радионавигационное оборудованиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 06.8в159 13 30.19/30даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200154ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 07.1в159 13 30.012/39даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200155ЗданиеодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 07.3в159 13 30.211/37даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200156Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 10.4в159 13 33.59/29нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200157Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 11.1в159 13 33.99/28нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200158МачтаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 06.5в159 13 27.623/75даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200159МачтаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 08.5в159 13 29.823/75даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200160Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 12.3в159 13 34.79/31нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200161МачтаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 07.9в159 13 27.722/73даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200162МачтаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 07.2в159 13 26.123/76даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200163Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 15.4в159 13 36.29/29нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200165Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 17.3в159 13 37.09/28нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200166Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 17.9в159 13 33.99/31нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200167Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 18.7в159 13 35.29/29нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200168Осветительная конструкцияодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 20.2в159 13 34.321/68даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200169Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 20.6в159 13 36.39/30нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200170Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 21.3в159 13 40.39/31нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200171Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 22.6в159 13 37.59/30нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200172Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 22.2в159 13 42.310/33нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200173Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 22.8в159 13 43.410/34нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200174Ограждение (забор)одиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 24.3в159 13 44.411/35нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200175МачтаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 55 15.0в159 14 09.048/157даестьСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200176Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 13 39.2в159 13 54.1841/2759нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200188Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 16 16.1в159 22 23.4551/1808нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200189Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 19 30.6в159 24 46.1507/1663нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200195Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 10 52.7в159 23 43.7613/2011нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200202Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 14 41.2в159 32 23.2705/2313нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200218Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 08 23.4в159 37 13.5599/1965нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200220Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 59 25.7в159 21 09.7121/397нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200223Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 12 19.5в159 46 44.2598/1962нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200229Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 01 37.6в159 32 19.8137/449нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200230Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 06 11.2в159 45 59.6401/1316нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200232Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 01 39.0в159 56 04.8536/1758нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200237Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 52 33.3в158 42 01.2836/2743нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200244Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 56 44.0в158 44 44.2428/1404нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200249Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 00 20.3в158 22 03.51127/3698нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200254Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс61 58 48.6в158 48 34.8715/2346нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200263Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 05 28.2в158 27 28.21336/4383нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200265Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 01 41.8в158 46 56.5642/2106нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200269Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 05 05.1в158 39 18.6935/3068нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200275Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 13 01.2в158 30 33.61005/3297нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200276Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 00 47.7в159 02 40.8608/1995нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200281Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 11 46.2в158 50 34.4950/3117нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200283Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 12 15.8в158 50 13.71046/3432нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200285Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 18 06.9в158 43 48.21212/3976нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200288Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 00 12.6в159 08 09.9443/1453нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200291Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 04 23.9в159 04 56.4893/2930нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
UHMW200295Триангуляционная вышкаодиночноеСЕВЕРО-ЭВЕНСКRPEс62 15 16.8в158 57 28.6681/2234нетнетСЕВЕРО-ЭВЕНСК2409
31.10.2024