ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UHMW200001 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 26.1 | в159 13 45.7 | 11/36 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200002 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 26.3 | в159 13 46.1 | 12/38 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200003 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 27.9 | в159 13 47.0 | 12/39 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200004 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 29.9 | в159 13 48.3 | 12/40 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200005 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 31.8 | в159 13 49.6 | 12/41 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200006 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 38.5 | в159 13 52.1 | 13/43 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200007 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 39.6 | в159 13 52.5 | 13/43 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200008 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 40.1 | в159 13 52.8 | 13/44 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200009 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 41.7 | в159 13 53.9 | 14/47 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200010 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 34.7 | в159 13 51.5 | 13/43 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200011 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 43.9 | в159 13 55.4 | 14/47 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200012 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 36.4 | в159 13 52.4 | 13/42 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200013 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 45.9 | в159 13 56.6 | 14/47 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200014 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 46.4 | в159 13 58.5 | 16/51 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200015 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 46.9 | в159 14 00.7 | 18/59 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200016 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 48.0 | в159 14 01.4 | 19/61 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200017 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 50.2 | в159 14 02.8 | 19/62 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200018 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 51.9 | в159 14 04.0 | 19/62 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200019 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 53.0 | в159 14 04.8 | 18/59 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200020 | Система мониторинга и контроля | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 52.3 | в159 14 05.2 | 20/64 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200021 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 52.5 | в159 14 07.2 | 19/61 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200022 | Система мониторинга и контроля | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 51.8 | в159 14 08.5 | 19/61 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200023 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 52.0 | в159 14 09.2 | 19/63 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200024 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 51.4 | в159 14 09.3 | 19/63 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200025 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 51.2 | в159 14 09.4 | 19/63 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200026 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 50.1 | в159 14 09.0 | 19/63 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200027 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 48.2 | в159 14 07.6 | 18/60 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200028 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 46.0 | в159 14 06.2 | 17/56 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200029 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 45.1 | в159 14 05.6 | 16/52 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200030 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 44.4 | в159 14 05.4 | 16/51 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200031 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 43.6 | в159 14 05.6 | 15/49 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200032 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 41.4 | в159 14 04.0 | 14/46 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200033 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 39.7 | в159 14 02.6 | 14/46 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200034 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 37.5 | в159 14 01.0 | 13/43 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200035 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 35.5 | в159 13 59.6 | 13/44 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200036 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 32.8 | в159 13 58.0 | 13/42 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200037 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 31.9 | в159 13 57.7 | 12/40 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200038 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 30.4 | в159 13 56.8 | 12/40 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200039 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 29.0 | в159 13 55.7 | 12/40 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200040 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 27.8 | в159 13 54.8 | 12/39 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200041 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 26.1 | в159 13 54.2 | 12/39 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200042 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 24.0 | в159 13 52.8 | 11/37 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200043 | Перерабатывающий завод | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 47.2 | в159 14 44.1 | 37/122 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200044 | Перерабатывающий завод | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 46.6 | в159 14 44.8 | 39/128 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200045 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 22.0 | в159 13 51.5 | 11/36 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200046 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 24.1 | в159 14 10.5 | 33/108 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200047 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 20.3 | в159 13 50.2 | 11/35 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200048 | Антенна | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 26.1 | в159 15 59.7 | 107/352 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200049 | Водонапорная башня | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 19.6 | в159 14 14.7 | 33/108 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200050 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 18.8 | в159 14 17.0 | 47/154 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200051 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 14.0 | в159 14 17.6 | 40/132 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200052 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 18.4 | в159 13 50.4 | 10/34 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200053 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 11.3 | в159 14 07.8 | 31/102 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200054 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 15.0 | в159 13 56.6 | 18/60 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200055 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 17.0 | в159 13 51.8 | 11/35 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200056 | Осветительная конструкция | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 43.3 | в159 14 59.7 | 51/168 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200057 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 14.4 | в159 13 55.2 | 18/58 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200058 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 14.0 | в159 13 54.8 | 20/64 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200059 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 15.8 | в159 13 51.8 | 12/39 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200060 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 13.6 | в159 13 54.6 | 24/79 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200061 | Антенна | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 48.2 | в159 14 29.4 | 43/140 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200062 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 15.3 | в159 13 51.4 | 13/43 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200063 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 15.2 | в159 13 51.1 | 9/29 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200064 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 14.8 | в159 13 50.6 | 9/30 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200065 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 13.4 | в159 13 51.3 | 10/34 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200066 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 53.6 | в159 14 06.0 | 50/163 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200067 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 54.8 | в159 14 05.0 | 32/106 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200068 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 13.6 | в159 13 50.3 | 9/30 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200069 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 11.2 | в159 13 52.1 | 23/75 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200070 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 12.8 | в159 13 50.9 | 9/30 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200071 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 12.5 | в159 13 50.9 | 9/28 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200072 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 10.7 | в159 13 52.0 | 10/32 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200073 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 11.7 | в159 13 51.3 | 12/39 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200074 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 52.3 | в159 14 05.0 | 31/103 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200075 | Осветительная конструкция | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 11.6 | в159 13 51.2 | 23/74 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200076 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 11.2 | в159 13 51.4 | 9/31 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200077 | Опора лэп | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 13.5 | в159 13 49.8 | 14/47 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200078 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 09.4 | в159 13 51.4 | 11/37 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200079 | Ограждение (забор) | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 09.7 | в159 13 51.2 | 10/33 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200080 | Ветроизмеритель | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 11.1 | в159 13 50.4 | 17/55 | да | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | |||||||||||||||||
UHMW200081 | Мачта | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 09.6 | в159 13 50.8 | 22/73 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200082 | Ветроизмеритель | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 11.1 | в159 13 50.0 | 17/56 | да | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | |||||||||||||||||
UHMW200083 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 12.9 | в159 13 49.0 | 15/48 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200084 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 12.6 | в159 13 49.2 | 15/49 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200085 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 10.5 | в159 13 50.1 | 10/34 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200086 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 10.2 | в159 13 49.9 | 11/35 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200087 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 42.4 | в159 14 00.8 | 19/62 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200088 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 08.7 | в159 13 49.7 | 24/79 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200089 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 40.3 | в159 13 58.9 | 21/69 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200090 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 08.1 | в159 13 49.2 | 24/80 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200091 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 07.8 | в159 13 49.1 | 11/37 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200092 | Осветительная конструкция | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 07.0 | в159 13 48.9 | 23/77 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200093 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 49.0 | в159 13 52.3 | 34/111 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200094 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 47.1 | в159 13 51.8 | 34/110 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200095 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 52.0 | в159 13 50.6 | 17/57 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200096 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 50.9 | в159 13 50.6 | 17/56 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200097 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 47.3 | в159 13 50.8 | 34/112 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200098 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 54 51.0 | в159 13 49.7 | 18/59 | да | есть | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200099 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 06.3 | в159 13 47.1 | 11/35 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
UHMW200100 | Здание | одиночное | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | RPE | с61 55 06.2 | в159 13 47.0 | 11/37 | нет | нет | СЕВЕРО-ЭВЕНСК | 2409 | ||||||||||||||||
31.10.2024 |