ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
XUDD200001 | Коммуникационная башня | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 08 00.0 | в040 23 00.0 | 325/1067 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200002 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 08 00.0 | в040 28 00.0 | 230/755 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200003 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЛЕСНОЙ | RPE | с56 13 00.0 | в040 37 00.0 | 180/591 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200004 | Коммуникационная башня | одиночное | СУХОВКА | RPE | с56 02 00.0 | в040 47 00.0 | 455/1493 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200005 | Культовое сооружение | одиночное | СУЗДАЛЬ | RPE | с56 26 00.0 | в040 27 00.0 | 240/788 | нет | нет | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200006 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 07 00.0 | в040 24 00.0 | 260/854 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200007 | Мачта | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 08 00.0 | в040 25 00.0 | 326/1070 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200008 | Мачта | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 06 00.0 | в040 25 00.0 | 260/854 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200009 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 10 00.0 | в040 29 00.0 | 290/952 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200010 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 10 00.0 | в040 30 00.0 | 320/1050 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200011 | Зерновой элеватор | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 06 00.0 | в040 22 00.0 | 210/689 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200012 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 05 00.0 | в040 20 00.0 | 200/657 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200013 | Мачта | одиночное | КАМЕШКОВО | RPE | с56 21 00.0 | в041 00 00.0 | 200/657 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200014 | Культовое сооружение | одиночное | ГАТИХА | RPE | с56 13 00.0 | в040 54 00.0 | 170/558 | нет | нет | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200015 | Коммуникационная башня | одиночное | ЛУХТОНОВО | RPE | с56 01 00.0 | в040 50 00.0 | 448/1470 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200016 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ГАТИХА | RPE | с56 12 00.0 | в040 52 00.0 | 175/575 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200017 | Коммуникационная башня | одиночное | КОВРОВ | RPE | с56 21 00.0 | в041 18 00.0 | 290/952 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200018 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | БАРАКИ | RPE | с56 03 00.0 | в040 32 00.0 | 219/719 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200019 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 07 00.0 | в040 23 00.0 | 216/709 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200021 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КАМЕШКОВО | RPE | с56 21 00.0 | в041 00 00.0 | 166/545 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200022 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ПОЖАРНИЦЫ | RPE | с56 12 00.0 | в040 51 00.0 | 190/624 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200023 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КАМЕШКОВО | RPE | с56 21 00.0 | в040 58 00.0 | 172/565 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200024 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | СУЗДАЛЬ | RPE | с56 25 00.0 | в040 29 00.0 | 222/729 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200025 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ВЛАДИМИР | RPE | с56 07 00.0 | в040 20 00.0 | 210/689 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200026 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | Н. БЫКОВКА | RPE | с56 12 24.0 | в040 41 00.0 | 197/647 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200027 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ПАВЛОВСКОЕ | RPE | с56 19 12.0 | в040 28 48.0 | 210/689 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200028 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КАМЕШКОВО | RPE | с56 20 00.0 | в040 59 42.0 | 188/617 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200029 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ДОБРЫНСКОЕ | RPE | с56 14 30.0 | в040 33 30.0 | 145/476 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200030 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | СОКОЛ | RPE | с56 15 12.0 | в040 33 24.0 | 140/460 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200031 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | БЕРЕЗНИЦЫ | RPE | с56 25 42.0 | в040 35 48.0 | 195/640 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200032 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | МОРДЫШ | RPE | с56 18 48.0 | в040 45 24.0 | 180/591 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200033 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | НОВОКАРПОВКА | RPE | с56 06 12.0 | в040 41 06.0 | 189/621 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200034 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | БАРАКИ | RPE | с56 04 18.0 | в040 30 18.0 | 236/775 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200035 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ЯНЕВО | RPE | с56 25 42.0 | в040 19 54.0 | 192/630 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200036 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ВЫСОКОВО | RPE | с56 17 00.0 | в040 52 12.0 | 184/604 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
XUDD200037 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ВТОРОВО | RPE | с56 16 12.0 | в040 40 30.0 | 180/591 | да | есть | 1401 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |