ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
WW40200011 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | САМАРА | RPE | с53 48 07.0 | в049 06 03.0 | 117/384 | нет | нет | 1307 | |||||||||||||||||
WW40200012 | Культовое сооружение | одиночное | САМАРА | RPE | с53 48 46.0 | в049 05 16.0 | 60/197 | нет | нет | 1307 | |||||||||||||||||
WW40200013 | Лэп | одиночное | САМАРА | RPE | с53 48 56.0 | в049 05 59.0 | 60/197 | нет | нет | 1307 | |||||||||||||||||
WW40200014 | Водонапорная башня | одиночное | САМАРА | RPE | с53 49 26.0 | в049 05 04.0 | 65/214 | нет | нет | 1307 | |||||||||||||||||
WW40200015 | Водонапорная башня | одиночное | САМАРА | RPE | с53 48 39.0 | в049 06 17.0 | 65/214 | нет | нет | 1307 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |