ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
WB11200001 | Здание | одиночное | КРАСНОПРУДНАЯ УЛ.. 18 СТР. 1 | RPE | с55 46 37.7 | в037 39 46.8 | 238/783 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200002 | Здание | одиночное | КАЛАНЧЕВСКАЯ УЛ.. 35 | RPE | с55 46 36.3 | в037 38 52.9 | 253/831 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200003 | Здание | одиночное | КАЛАНЧЕВСКАЯ УЛ.. 21/40 | RPE | с55 46 26.5 | в037 39 05.6 | 286/939 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200004 | Мачта | одиночное | МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ УЛ.. 34 | RPE | с55 46 19.4 | в037 38 53.5 | 297/973 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200005 | Здание | одиночное | САДОВАЯ-СПАССКАЯ УЛ.. 21/1 | RPE | с55 46 10.0 | в037 38 57.4 | 292/957 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200006 | Здание | одиночное | КАЗАКОВА УЛ.. 16А С1 | RPE | с55 45 42.0 | в037 39 56.4 | 240/786 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200007 | Здание | одиночное | АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ.. 15 | RPE | с55 45 41.1 | в037 40 55.6 | 209/685 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200008 | Здание | одиночное | АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ.. 15 | RPE | с55 45 41.0 | в037 40 52.5 | 213/699 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200009 | Здание | одиночное | ПОКРОВСКИЙ Б-Р. 3 | RPE | с55 45 28.3 | в037 38 58.5 | 206/677 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200010 | Здание | одиночное | МАРОСЕЙКА УЛ.. 12С2 | RPE | с55 45 27.8 | в037 38 20.3 | 211/693 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200011 | Антенна | одиночное | МАРОСЕЙКА УЛ.. 12С2 | RPE | с55 45 27.2 | в037 38 19.2 | 235/771 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200012 | Здание | одиночное | МАРОСЕЙКА УЛ.. 12С2 | RPE | с55 45 26.7 | в037 38 18.8 | 210/690 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200013 | Культовое сооружение | одиночное | САМОКАТНАЯ УЛ.. 3/8С16 | RPE | с55 45 26.7 | в037 40 44.8 | 200/657 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200014 | Здание | одиночное | ПОКРОВСКИЙ Б-Р. 3 | RPE | с55 45 25.8 | в037 38 59.5 | 205/673 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200015 | Здание | одиночное | ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛ.. 8 | RPE | с55 45 25.1 | в037 41 00.0 | 195/640 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200016 | Культовое сооружение | одиночное | СТАРОСАДСКИЙ ПЕР.. 7/10 | RPE | с55 45 24.2 | в037 38 25.6 | 214/702 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200017 | Здание | одиночное | ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛ.. 3К10 | RPE | с55 45 22.0 | в037 41 06.7 | 201/660 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200018 | Здание | одиночное | ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛ.. 3К10 | RPE | с55 45 21.7 | в037 41 07.4 | 201/660 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200019 | Здание | одиночное | ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ УЛ.. 15/3С1 | RPE | с55 45 18.6 | в037 41 50.3 | 240/789 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200020 | Антенна | одиночное | ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛ.. 18 | RPE | с55 45 16.8 | в037 40 48.8 | 198/649 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200021 | Здание | одиночное | АВИАМОТОРНАЯ УЛ.. 10К2 | RPE | с55 45 16.1 | в037 42 53.1 | 228/750 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200022 | Здание | одиночное | АВИАМОТОРНАЯ УЛ.. 10К2 | RPE | с55 45 15.1 | в037 42 53.3 | 232/761 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200023 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ.. 11 | RPE | с55 45 14.3 | в037 41 33.4 | 204/668 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200024 | Здание | одиночное | RPE | с55 45 14.0 | в037 40 12.5 | 200/656 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200025 | Здание | одиночное | ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛИЦА. 5 | RPE | с55 45 12.8 | в037 40 54.1 | 196/642 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200026 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ | RPE | с55 45 09.1 | в037 37 17.2 | 216/709 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200027 | Здание | одиночное | ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ УЛ.. 50А/8С2 | RPE | с55 45 04.1 | в037 39 17.3 | 212/696 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200028 | Здание | одиночное | ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ УЛ.. 50А/8С2 | RPE | с55 45 02.6 | в037 39 17.6 | 206/677 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200029 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ.. 11 | RPE | с55 45 01.3 | в037 41 37.5 | 207/678 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200030 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ.. 11 | RPE | с55 44 59.2 | в037 41 34.2 | 201/661 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200031 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЭНТУЗИАСТОВ ШОССЕ. 12К2 | RPE | с55 44 53.9 | в037 42 27.7 | 204/668 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200032 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ.. 11 | RPE | с55 44 53.8 | в037 41 37.9 | 223/732 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200033 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЭНТУЗИАСТОВ ШОССЕ. 12К2 | RPE | с55 44 53.6 | в037 42 25.9 | 203/667 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200034 | Здание | одиночное | ШЕПЕЛЮГИНСКАЯ УЛ.. 5 | RPE | с55 44 51.3 | в037 42 10.5 | 212/694 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200035 | Здание | одиночное | ШЕПЕЛЮГИНСКАЯ УЛ.. 5 | RPE | с55 44 50.2 | в037 42 09.8 | 204/670 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200036 | Шпиль / колокольня | одиночное | КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 1/15Б | RPE | с55 44 49.5 | в037 38 34.2 | 298/979 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200037 | Здание | одиночное | КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 1/15Б | RPE | с55 44 49.0 | в037 38 36.3 | 225/739 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200038 | Здание | одиночное | КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 1/15Б | RPE | с55 44 48.9 | в037 38 32.1 | 225/740 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200039 | Здание | одиночное | КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 1/15Б | RPE | с55 44 48.2 | в037 38 29.9 | 183/602 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200040 | Здание | одиночное | ЭНТУЗИАСТОВ ШОССЕ. ВЛ. 2-4 | RPE | с55 44 47.4 | в037 40 58.2 | 248/815 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200041 | Антенна | одиночное | СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО УЛ.. 10 | RPE | с55 44 47.3 | в037 40 38.3 | 212/695 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200042 | Здание | одиночное | ЭНТУЗИАСТОВ ШОССЕ. ВЛ. 2-4 | RPE | с55 44 47.2 | в037 40 57.0 | 249/816 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200043 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 46.0 | в037 35 03.7 | 313/1027 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200044 | Здание | одиночное | АВИАМОТОРНАЯ УЛ.. 51АК2 | RPE | с55 44 44.9 | в037 43 17.5 | 203/666 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200045 | Культовое сооружение | одиночное | ВОЛОХОНКА УЛ.. 15 | RPE | с55 44 40.5 | в037 36 19.8 | 239/786 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200046 | Шпиль / колокольня | одиночное | RPE | с55 44 39.6 | в037 38 22.3 | 189/619 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200047 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 39.4 | в037 38 23.0 | 174/571 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200048 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ДУШИНСКАЯ УЛ.. 7 | RPE | с55 44 39.1 | в037 42 25.5 | 213/698 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200049 | Здание | одиночное | АВИАМОТОРНАЯ УЛ.. 34К1 | RPE | с55 44 36.4 | в037 43 14.6 | 203/666 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200050 | Здание | одиночное | КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 25 | RPE | с55 44 35.9 | в037 38 43.4 | 167/548 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200051 | Конструкция | одиночное | ГОНЧАРНАЯ УЛИЦА. 30С1 | RPE | с55 44 33.7 | в037 38 49.4 | 199/653 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200052 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 30.2 | в037 38 54.2 | 194/637 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200053 | Здание | одиночное | КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 33 | RPE | с55 44 28.5 | в037 38 51.1 | 187/615 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200054 | Культовое сооружение | одиночное | RPE | с55 44 26.4 | в037 38 49.2 | 162/533 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200055 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 25.7 | в037 38 35.2 | 170/559 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200056 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 25.3 | в037 38 53.5 | 190/625 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200057 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 25.2 | в037 38 34.7 | 170/558 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200058 | Здание | одиночное | ГОНЧАРНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 3С5 | RPE | с55 44 24.7 | в037 38 50.7 | 167/548 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200059 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 24.3 | в037 38 35.5 | 169/553 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200060 | Здание | одиночное | НОВОРОГОЖСКАЯ УЛ.. 28 | RPE | с55 44 24.0 | в037 41 15.4 | 222/728 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200061 | Здание | одиночное | НОВОРОГОЖСКАЯ УЛ.. 30 | RPE | с55 44 22.8 | в037 41 20.6 | 222/729 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200062 | Здание | одиночное | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 36 | RPE | с55 44 21.7 | в037 38 37.2 | 169/556 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200063 | Здание | одиночное | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 36 | RPE | с55 44 21.5 | в037 38 37.6 | 167/549 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200064 | Здание | одиночное | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 36 | RPE | с55 44 21.4 | в037 38 36.9 | 167/548 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200065 | Культовое сооружение | одиночное | РОГОЖСКИЙ ПОС. УЛ.. 1Б С3 | RPE | с55 44 21.0 | в037 42 06.6 | 213/700 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200066 | Здание | одиночное | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.. 7 | RPE | с55 44 19.8 | в037 40 46.0 | 207/679 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200067 | Здание | одиночное | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 36 | RPE | с55 44 19.5 | в037 38 39.1 | 154/507 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200068 | Здание | одиночное | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.. 7 | RPE | с55 44 19.3 | в037 40 48.2 | 207/679 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200069 | Монумент / колонна | одиночное | КРЫМСКАЯ НАБ. | RPE | с55 44 19.2 | в037 36 30.0 | 218/714 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200070 | Здание | одиночное | 2-Й ГОНЧАРНЫЙ ПЕРЕУЛОК. 3С3 | RPE | с55 44 19.1 | в037 38 53.9 | 169/556 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200071 | Здание | одиночное | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ.. 40/42 3 | RPE | с55 44 17.2 | в037 38 40.2 | 156/511 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200072 | Здание | одиночное | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА. 17 | RPE | с55 44 16.2 | в037 41 26.0 | 218/716 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200073 | Здание | одиночное | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА. 17 | RPE | с55 44 15.9 | в037 41 25.1 | 218/716 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200074 | Здание | одиночное | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.. 25 | RPE | с55 44 14.9 | в037 41 39.6 | 224/735 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200075 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 14.9 | в037 38 52.2 | 148/484 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200076 | Здание | одиночное | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ.. 40/42 | RPE | с55 44 14.8 | в037 38 41.3 | 155/510 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200077 | Здание | одиночное | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ.. 40/42 | RPE | с55 44 14.7 | в037 38 40.9 | 159/523 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200078 | Здание | одиночное | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.. 25 | RPE | с55 44 14.5 | в037 41 38.7 | 224/735 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200079 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 14.3 | в037 38 53.5 | 149/488 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200080 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 13.9 | в037 38 50.6 | 149/488 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200081 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 13.7 | в037 38 41.9 | 153/502 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200082 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 13.2 | в037 38 52.1 | 149/488 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200083 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ. | RPE | с55 44 12.8 | в037 33 38.3 | 308/1010 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200084 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 12.9 | в037 38 49.2 | 149/490 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200085 | Осветительная конструкция | одиночное | КРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ. | RPE | с55 44 12.6 | в037 38 53.8 | 136/447 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200086 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 12.2 | в037 38 50.6 | 149/491 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200087 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 11.9 | в037 38 47.8 | 149/489 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200088 | Осветительная конструкция | одиночное | КРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ. | RPE | с55 44 11.5 | в037 38 54.4 | 135/443 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200089 | Здание | одиночное | RPE | с55 44 11.2 | в037 38 43.0 | 158/518 | 1410 | ||||||||||||||||||||
WB11200090 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 11.2 | в037 38 49.2 | 149/489 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200091 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 10.9 | в037 38 46.3 | 148/487 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200092 | Здание | одиночное | НАРОДНАЯ УЛ.. 15/1 | RPE | с55 44 10.8 | в037 38 57.7 | 164/540 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200093 | Здание | одиночное | ТАЛАЛИХИНА УЛ.. 8 | RPE | с55 44 10.4 | в037 40 34.6 | 207/680 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200094 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ. | RPE | с55 44 10.2 | в037 33 32.3 | 307/1008 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200095 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 10.2 | в037 38 47.7 | 149/488 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200096 | Шпиль / колокольня | одиночное | МАРКСИСТСКАЯ УЛ.. 7 | RPE | с55 44 10.2 | в037 39 58.0 | 245/804 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200097 | Осветительная конструкция | одиночное | КРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ. | RPE | с55 44 10.2 | в037 38 55.1 | 136/448 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200098 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 09.8 | в037 38 44.9 | 147/483 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200099 | Ограждение (забор) | одиночное | КРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ. | RPE | с55 44 09.6 | в037 38 55.0 | 125/409 | 1410 | |||||||||||||||||||
WB11200100 | Осветительная конструкция | одиночное | САДОВОЕ КОЛЬЦО | RPE | с55 44 09.2 | в037 38 46.3 | 148/487 | 1410 | |||||||||||||||||||
31.10.2024 |