"ВЕРТОПАЛУБА-ДОМ МУЗЫКИ" WB11

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
WB11200001ЗданиеодиночноеКРАСНОПРУДНАЯ УЛ.. 18 СТР. 1RPEс55 46 37.7в037 39 46.8238/7831410
WB11200002ЗданиеодиночноеКАЛАНЧЕВСКАЯ УЛ.. 35RPEс55 46 36.3в037 38 52.9253/8311410
WB11200003ЗданиеодиночноеКАЛАНЧЕВСКАЯ УЛ.. 21/40RPEс55 46 26.5в037 39 05.6286/9391410
WB11200004МачтаодиночноеМАШИ ПОРЫВАЕВОЙ УЛ.. 34RPEс55 46 19.4в037 38 53.5297/9731410
WB11200005ЗданиеодиночноеСАДОВАЯ-СПАССКАЯ УЛ.. 21/1RPEс55 46 10.0в037 38 57.4292/9571410
WB11200006ЗданиеодиночноеКАЗАКОВА УЛ.. 16А С1RPEс55 45 42.0в037 39 56.4240/7861410
WB11200007ЗданиеодиночноеАКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ.. 15RPEс55 45 41.1в037 40 55.6209/6851410
WB11200008ЗданиеодиночноеАКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ.. 15RPEс55 45 41.0в037 40 52.5213/6991410
WB11200009ЗданиеодиночноеПОКРОВСКИЙ Б-Р. 3RPEс55 45 28.3в037 38 58.5206/6771410
WB11200010ЗданиеодиночноеМАРОСЕЙКА УЛ.. 12С2RPEс55 45 27.8в037 38 20.3211/6931410
WB11200011АнтеннаодиночноеМАРОСЕЙКА УЛ.. 12С2RPEс55 45 27.2в037 38 19.2235/7711410
WB11200012ЗданиеодиночноеМАРОСЕЙКА УЛ.. 12С2RPEс55 45 26.7в037 38 18.8210/6901410
WB11200013Культовое сооружениеодиночноеСАМОКАТНАЯ УЛ.. 3/8С16RPEс55 45 26.7в037 40 44.8200/6571410
WB11200014ЗданиеодиночноеПОКРОВСКИЙ Б-Р. 3RPEс55 45 25.8в037 38 59.5205/6731410
WB11200015ЗданиеодиночноеВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛ.. 8RPEс55 45 25.1в037 41 00.0195/6401410
WB11200016Культовое сооружениеодиночноеСТАРОСАДСКИЙ ПЕР.. 7/10RPEс55 45 24.2в037 38 25.6214/7021410
WB11200017ЗданиеодиночноеВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛ.. 3К10RPEс55 45 22.0в037 41 06.7201/6601410
WB11200018ЗданиеодиночноеВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛ.. 3К10RPEс55 45 21.7в037 41 07.4201/6601410
WB11200019ЗданиеодиночноеЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ УЛ.. 15/3С1RPEс55 45 18.6в037 41 50.3240/7891410
WB11200020АнтеннаодиночноеВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛ.. 18RPEс55 45 16.8в037 40 48.8198/6491410
WB11200021ЗданиеодиночноеАВИАМОТОРНАЯ УЛ.. 10К2RPEс55 45 16.1в037 42 53.1228/7501410
WB11200022ЗданиеодиночноеАВИАМОТОРНАЯ УЛ.. 10К2RPEс55 45 15.1в037 42 53.3232/7611410
WB11200023Дымовая труба (промышленная)одиночноеЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ.. 11RPEс55 45 14.3в037 41 33.4204/6681410
WB11200024ЗданиеодиночноеRPEс55 45 14.0в037 40 12.5200/6561410
WB11200025ЗданиеодиночноеВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛИЦА. 5RPEс55 45 12.8в037 40 54.1196/6421410
WB11200026Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеКРАСНАЯ ПЛОЩАДЬRPEс55 45 09.1в037 37 17.2216/7091410
WB11200027ЗданиеодиночноеЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ УЛ.. 50А/8С2RPEс55 45 04.1в037 39 17.3212/6961410
WB11200028ЗданиеодиночноеЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ УЛ.. 50А/8С2RPEс55 45 02.6в037 39 17.6206/6771410
WB11200029Дымовая труба (промышленная)одиночноеЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ.. 11RPEс55 45 01.3в037 41 37.5207/6781410
WB11200030Дымовая труба (промышленная)одиночноеЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ.. 11RPEс55 44 59.2в037 41 34.2201/6611410
WB11200031Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭНТУЗИАСТОВ ШОССЕ. 12К2RPEс55 44 53.9в037 42 27.7204/6681410
WB11200032Дымовая труба (промышленная)одиночноеЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ.. 11RPEс55 44 53.8в037 41 37.9223/7321410
WB11200033Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭНТУЗИАСТОВ ШОССЕ. 12К2RPEс55 44 53.6в037 42 25.9203/6671410
WB11200034ЗданиеодиночноеШЕПЕЛЮГИНСКАЯ УЛ.. 5RPEс55 44 51.3в037 42 10.5212/6941410
WB11200035ЗданиеодиночноеШЕПЕЛЮГИНСКАЯ УЛ.. 5RPEс55 44 50.2в037 42 09.8204/6701410
WB11200036Шпиль / колокольняодиночноеКОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 1/15БRPEс55 44 49.5в037 38 34.2298/9791410
WB11200037ЗданиеодиночноеКОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 1/15БRPEс55 44 49.0в037 38 36.3225/7391410
WB11200038ЗданиеодиночноеКОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 1/15БRPEс55 44 48.9в037 38 32.1225/7401410
WB11200039ЗданиеодиночноеКОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 1/15БRPEс55 44 48.2в037 38 29.9183/6021410
WB11200040ЗданиеодиночноеЭНТУЗИАСТОВ ШОССЕ. ВЛ. 2-4RPEс55 44 47.4в037 40 58.2248/8151410
WB11200041АнтеннаодиночноеСЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО УЛ.. 10RPEс55 44 47.3в037 40 38.3212/6951410
WB11200042ЗданиеодиночноеЭНТУЗИАСТОВ ШОССЕ. ВЛ. 2-4RPEс55 44 47.2в037 40 57.0249/8161410
WB11200043ЗданиеодиночноеRPEс55 44 46.0в037 35 03.7313/10271410
WB11200044ЗданиеодиночноеАВИАМОТОРНАЯ УЛ.. 51АК2RPEс55 44 44.9в037 43 17.5203/6661410
WB11200045Культовое сооружениеодиночноеВОЛОХОНКА УЛ.. 15RPEс55 44 40.5в037 36 19.8239/7861410
WB11200046Шпиль / колокольняодиночноеRPEс55 44 39.6в037 38 22.3189/6191410
WB11200047ЗданиеодиночноеRPEс55 44 39.4в037 38 23.0174/5711410
WB11200048Дымовая труба (промышленная)одиночноеДУШИНСКАЯ УЛ.. 7RPEс55 44 39.1в037 42 25.5213/6981410
WB11200049ЗданиеодиночноеАВИАМОТОРНАЯ УЛ.. 34К1RPEс55 44 36.4в037 43 14.6203/6661410
WB11200050ЗданиеодиночноеКОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ.. 25RPEс55 44 35.9в037 38 43.4167/5481410
WB11200051КонструкцияодиночноеГОНЧАРНАЯ УЛИЦА. 30С1RPEс55 44 33.7в037 38 49.4199/6531410
WB11200052ЗданиеодиночноеRPEс55 44 30.2в037 38 54.2194/6371410
WB11200053ЗданиеодиночноеКОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 33RPEс55 44 28.5в037 38 51.1187/6151410
WB11200054Культовое сооружениеодиночноеRPEс55 44 26.4в037 38 49.2162/5331410
WB11200055ЗданиеодиночноеRPEс55 44 25.7в037 38 35.2170/5591410
WB11200056ЗданиеодиночноеRPEс55 44 25.3в037 38 53.5190/6251410
WB11200057ЗданиеодиночноеRPEс55 44 25.2в037 38 34.7170/5581410
WB11200058ЗданиеодиночноеГОНЧАРНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 3С5RPEс55 44 24.7в037 38 50.7167/5481410
WB11200059ЗданиеодиночноеRPEс55 44 24.3в037 38 35.5169/5531410
WB11200060ЗданиеодиночноеНОВОРОГОЖСКАЯ УЛ.. 28RPEс55 44 24.0в037 41 15.4222/7281410
WB11200061ЗданиеодиночноеНОВОРОГОЖСКАЯ УЛ.. 30RPEс55 44 22.8в037 41 20.6222/7291410
WB11200062ЗданиеодиночноеКОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 36RPEс55 44 21.7в037 38 37.2169/5561410
WB11200063ЗданиеодиночноеКОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 36RPEс55 44 21.5в037 38 37.6167/5491410
WB11200064ЗданиеодиночноеКОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 36RPEс55 44 21.4в037 38 36.9167/5481410
WB11200065Культовое сооружениеодиночноеРОГОЖСКИЙ ПОС. УЛ.. 1Б С3RPEс55 44 21.0в037 42 06.6213/7001410
WB11200066ЗданиеодиночноеНИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.. 7RPEс55 44 19.8в037 40 46.0207/6791410
WB11200067ЗданиеодиночноеКОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. 36RPEс55 44 19.5в037 38 39.1154/5071410
WB11200068ЗданиеодиночноеНИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.. 7RPEс55 44 19.3в037 40 48.2207/6791410
WB11200069Монумент / колоннаодиночноеКРЫМСКАЯ НАБ.RPEс55 44 19.2в037 36 30.0218/7141410
WB11200070Зданиеодиночное2-Й ГОНЧАРНЫЙ ПЕРЕУЛОК. 3С3RPEс55 44 19.1в037 38 53.9169/5561410
WB11200071ЗданиеодиночноеКОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ.. 40/42 3RPEс55 44 17.2в037 38 40.2156/5111410
WB11200072ЗданиеодиночноеНИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА. 17RPEс55 44 16.2в037 41 26.0218/7161410
WB11200073ЗданиеодиночноеНИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА. 17RPEс55 44 15.9в037 41 25.1218/7161410
WB11200074ЗданиеодиночноеНИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.. 25RPEс55 44 14.9в037 41 39.6224/7351410
WB11200075Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 14.9в037 38 52.2148/4841410
WB11200076ЗданиеодиночноеКОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ.. 40/42RPEс55 44 14.8в037 38 41.3155/5101410
WB11200077ЗданиеодиночноеКОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ.. 40/42RPEс55 44 14.7в037 38 40.9159/5231410
WB11200078ЗданиеодиночноеНИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.. 25RPEс55 44 14.5в037 41 38.7224/7351410
WB11200079Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 14.3в037 38 53.5149/4881410
WB11200080Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 13.9в037 38 50.6149/4881410
WB11200081ЗданиеодиночноеRPEс55 44 13.7в037 38 41.9153/5021410
WB11200082Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 13.2в037 38 52.1149/4881410
WB11200083Дымовая труба (промышленная)одиночноеБЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ.RPEс55 44 12.8в037 33 38.3308/10101410
WB11200084Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 12.9в037 38 49.2149/4901410
WB11200085Осветительная конструкцияодиночноеКРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ.RPEс55 44 12.6в037 38 53.8136/4471410
WB11200086Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 12.2в037 38 50.6149/4911410
WB11200087Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 11.9в037 38 47.8149/4891410
WB11200088Осветительная конструкцияодиночноеКРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ.RPEс55 44 11.5в037 38 54.4135/4431410
WB11200089ЗданиеодиночноеRPEс55 44 11.2в037 38 43.0158/5181410
WB11200090Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 11.2в037 38 49.2149/4891410
WB11200091Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 10.9в037 38 46.3148/4871410
WB11200092ЗданиеодиночноеНАРОДНАЯ УЛ.. 15/1RPEс55 44 10.8в037 38 57.7164/5401410
WB11200093ЗданиеодиночноеТАЛАЛИХИНА УЛ.. 8RPEс55 44 10.4в037 40 34.6207/6801410
WB11200094Дымовая труба (промышленная)одиночноеБЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ.RPEс55 44 10.2в037 33 32.3307/10081410
WB11200095Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 10.2в037 38 47.7149/4881410
WB11200096Шпиль / колокольняодиночноеМАРКСИСТСКАЯ УЛ.. 7RPEс55 44 10.2в037 39 58.0245/8041410
WB11200097Осветительная конструкцияодиночноеКРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ.RPEс55 44 10.2в037 38 55.1136/4481410
WB11200098Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 09.8в037 38 44.9147/4831410
WB11200099Ограждение (забор)одиночноеКРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ.RPEс55 44 09.6в037 38 55.0125/4091410
WB11200100Осветительная конструкцияодиночноеСАДОВОЕ КОЛЬЦОRPEс55 44 09.2в037 38 46.3148/4871410
31.10.2024