ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
W3W2200001 | Ретранслятор | одиночное | ГБУЗ ЦГБ Г.КАМЫШИНА | RPE | с50 07 36.7 | в045 24 20.4 | 473/1551 | да | есть | ВОКБ №1 | 2409 | ||||||||||||||||
W3W2200002 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ГБУЗ ЦГБ Г.КАМЫШИНА | RPE | с50 06 32.5 | в045 24 10.4 | 225/738 | да | есть | ВОКБ №1 | 2409 | ||||||||||||||||
W3W2200003 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ГБУЗ ЦГБ Г.КАМЫШИНА | RPE | с50 07 06.1 | в045 22 11.6 | 190/623 | да | есть | ВОКБ №1 | 2409 | ||||||||||||||||
31.10.2024 |