"БУГУРУСЛАН/СЕВЕРНЫЙ" UWWZ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UWWZ200004Коммуникационная башняодиночноеН.П. АЛЕКСЕЕВКАRPEс53 50 51.0в052 30 19.0295/968даесть1305
UWWZ200005Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 45 38.0в052 24 12.0245/804даесть1305
UWWZ200006Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 45 38.0в052 24 15.0232/761даесть1305
UWWZ200007Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 45 37.0в052 24 16.0246/807даесть1305
UWWZ200008ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 44 30.0в052 23 15.0250/822нетнет1305
UWWZ200009ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 44 28.0в052 24 00.0244/802нетнет1305
UWWZ200010ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 44 26.0в052 22 59.0232/760нетнет1305
UWWZ200011ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 44 20.0в052 23 19.0239/785нетнет1305
UWWZ200012ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 44 18.0в052 23 43.0248/815нетнет1305
UWWZ200013ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 44 18.0в052 23 22.0238/780нетнет1305
UWWZ200014ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 44 15.0в052 23 52.0248/814нетнет1305
UWWZ200015Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 44 12.0в052 23 10.0224/7351305
UWWZ200018Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 44 09.0в052 23 08.0227/745даесть1305
UWWZ200019Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 44 09.0в052 23 10.0232/760даесть1305
UWWZ200020ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 43 53.0в052 24 10.0247/811нетнет1305
UWWZ200021Знак / щит / вывескаодиночноеRPEс53 43 52.0в052 22 48.0223/733нетнет1305
UWWZ200022ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 43 46.0в052 24 12.0233/766нетнет1305
UWWZ200087ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 42 18.0в052 21 38.0218/715нетнет1305
UWWZ200088ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 42 17.0в052 21 42.0217/712нетнет1305
UWWZ200089АвтодорогаодиночноеRPEс53 42 10.0в052 21 15.0200/657нетнет1305
UWWZ200090Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 42 05.0в052 21 35.0210/691нетнет1305
UWWZ200091Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 42 04.0в052 21 36.0210/690нетнет1305
UWWZ200092Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 42 03.0в052 21 32.0212/695даесть1305
UWWZ200093Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 42 02.0в052 21 36.0211/694даесть1305
UWWZ200094ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 41 59.0в052 21 56.0214/702нетнет1305
UWWZ200095АвтодорогаодиночноеRPEс53 41 55.0в052 21 23.0205/673нетнет1305
UWWZ200097ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 41 35.0в052 21 15.0221/727нетнет1305
UWWZ200098ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 41 33.0в052 21 18.0223/732нетнет1305
UWWZ200099АвтодорогаодиночноеRPEс53 41 30.0в052 21 37.0209/687нетнет1305
UWWZ200100ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс53 41 28.0в052 21 24.0225/738нетнет1305
UWWZ200102Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 40 33.0в052 20 24.0206/675нетесть1305
UWWZ200103Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 40 32.0в052 20 26.0189/622даесть1305
UWWZ200104Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 40 32.0в052 20 28.0207/679нетесть1305
UWWZ200105МолниеотвододиночноеRPEс53 40 00.0в052 21 31.0242/793нетесть1305
UWWZ200106Коммуникационная башняодиночноеГ. БУГУРУСЛАНRPEс53 39 45.0в052 25 11.0260/854даесть1305
UWWZ200107РетранслятородиночноеГ. БУГУРУСЛАНRPEс53 39 44.0в052 25 14.0260/854даесть1305
UWWZ200117Радионавигационное оборудованиеодиночноеRPEс53 44 10.0в052 23 07.0232/762даесть1305
31.10.2024