ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UWWS200011 | Опора лэп | одиночное | САМАРА | PUK | с53 13 40.0 | в050 21 43.0 | 63/207 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200012 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САМАРА | PUK | с53 11 57.0 | в050 17 52.0 | 138/453 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200013 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САМАРА | PUK | с53 12 12.0 | в050 18 42.0 | 114/374 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200014 | Антенна | одиночное | САМАРА | PUK | с53 16 00.0 | в050 26 00.0 | 105/345 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200015 | Водонапорная башня | одиночное | САМАРА | PUK | с53 16 00.0 | в050 25 00.0 | 117/384 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200016 | Водонапорная башня | одиночное | САМАРА | PUK | с53 14 54.0 | в050 26 00.0 | 123/404 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200021 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САМАРА | PUK | с53 15 18.0 | в050 22 06.0 | 93/306 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200022 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САМАРА | PUK | с53 15 42.0 | в050 20 54.0 | 114/375 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200023 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САМАРА | PUK | с53 14 00.0 | в050 23 30.0 | 64/210 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200024 | Коммуникационная башня | одиночное | САМАРА | PUK | с53 15 12.0 | в050 28 42.0 | 170/558 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
UWWS200025 | Коммуникационная башня | одиночное | САМАРА | PUK | с53 15 14.0 | в050 23 30.0 | 65/214 | да | есть | 1307 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |