"СЫКТЫВКАР" UUYY

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUYY200001МачтаодиночноеН.П ПАРЧЕГRPEс61 56 13.8в050 45 56.5267/877металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200002МачтаодиночноеН.П ЗЕЛЕНЕЦRPEс61 51 27.5в050 41 13.7206/675металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200003РастительностьодиночноеН.П ЗЕЛЕНЕЦRPEс61 51 25.2в050 43 31.3151/497металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200004МачтаодиночноеРСТRPEс61 50 26.5в050 41 32.8191/626металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200005МачтаодиночноеГ.ЭЖВАRPEс61 49 09.4в050 41 25.9380/1247металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200006Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЖВАRPEс61 49 04.1в050 43 47.1271/890нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200007Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЖВАRPEс61 49 03.6в050 43 43.5244/801нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200008Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЖВАRPEс61 49 03.1в050 43 46.4245/804нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200009Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЖВАRPEс61 49 03.0в050 43 36.9244/800нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200010Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЖВАRPEс61 49 02.1в050 43 30.0304/998нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200011ГрадирняодиночноеГ.ЭЖВАRPEс61 48 57.4в050 43 18.6189/620металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200012Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЖВАRPEс61 48 53.6в050 43 51.2203/666металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200013МачтаодиночноеН.П ПАРЧЕГRPEс61 48 24.8в051 35 00.0215/707металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200014МачтаодиночноеН.П ВИЗЯБОЖRPEс61 44 50.5в051 13 46.5186/612металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200015Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П НИЖНИЙ ЧОВRPEс61 44 01.3в050 45 51.7192/629нетнетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200016МачтаодиночноеН.П ЛЕМЬЮRPEс61 43 53.8в051 09 47.5175/576металлнетнетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200017Дымовая труба (промышленная)одиночноеР-Н ПРИГОРОДНЫЙRPEс61 42 27.3в050 48 38.7183/600металлнетнетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200018Дымовая труба (промышленная)одиночноеР-Н ПРИГОРОДНЫЙRPEс61 42 27.2в050 48 37.5182/597металлдадагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200019ЗданиеодиночноеОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСП.RPEс61 42 13.4в050 48 14.8176/578нетнетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200020ЗданиеодиночноеОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСП.RPEс61 42 10.6в050 48 18.8177/583нетнетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200021ЗданиеодиночноеУЛ.ПЕТРОЗАВОДСКАЯRPEс61 41 26.7в050 49 23.5174/571нетнетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200022Коммуникационная башняодиночноеОРБИТАRPEс61 41 18.7в050 48 40.2327/1073металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйHда1908
UUYY200023Купол большого сооруженияодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 40 39.1в050 49 54.3173/569нетнет1908
UUYY200024Дымовая труба (промышленная)одиночноеЦВКRPEс61 40 24.1в050 48 11.8251/823нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйHда1908
UUYY200025Дымовая труба (промышленная)одиночноеЦВКRPEс61 40 21.1в050 48 19.4227/747нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйHда1908
UUYY200026ЗданиеодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 40 07.6в050 49 36.5203/667нетнетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200027ЗданиеодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 40 01.5в050 47 23.1186/612нетнетестькрасныйпостоянныйL1908
UUYY200028Купол большого сооруженияодиночноеУЛ.ЗАВОДСКАЯRPEс61 39 59.6в050 51 23.7123/405нетнетестькрасныйпостоянныйL1908
UUYY200029ЗданиеодиночноеУЛ.ЗАВОДСКАЯRPEс61 39 54.8в050 51 26.6110/362нетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200030Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ 18RPEс61 39 53.1в050 51 32.9107/352металлдадакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйHда1908
UUYY200031Столб / мачтаодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 52.8в050 51 30.8104/342нетнетнет1908
UUYY200032Радионавигационное оборудованиеодиночноеБПРМ 18RPEс61 39 52.4в050 51 36.7107/351дадакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200034ЗданиеодиночноеБПРМ 18RPEс61 39 51.7в050 51 35.0101/333нетдакрасный/белыйнетда1908
UUYY200035Радионавигационное оборудованиеодиночноеКРМ 00RPEс61 39 51.3в050 51 33.899/325дадакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйHда1908
UUYY200036Радионавигационное оборудованиеодиночноеКРМ 00RPEс61 39 51.0в050 51 35.499/325дадакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйHда1908
UUYY200037Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 50.4в050 51 12.1112/369металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200041ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 47.7в050 51 42.4102/336нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200042МачтаодиночноеУЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯRPEс61 39 47.5в050 50 01.8156/513металлдаестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200043Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 45.9в050 51 42.0103/339металлнетнетнет1908
UUYY200045Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 44.8в050 51 40.8104/341металлнетнет1908
UUYY200046МачтаодиночноеЗДН. АЭРОНАВИГАЦИЯRPEс61 39 44.1в050 50 58.3132/432металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200047Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 43.8в050 52 00.2122/401металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200050Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 42.6в050 51 44.5104/341металлнетнетнет1908
UUYY200052ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 41.4в050 51 52.3101/333металлнетнетнет1908
UUYY200053ЗданиеодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 39 40.5в050 50 53.4115/376нетнет1908
UUYY200054Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 40.0в050 51 03.2118/389металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200055Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 39.4в050 51 43.3103/340металлнетданет1908
UUYY200056МачтаодиночноеР-Н ЛЕСОЗАВОД, ЛДКRPEс61 39 39.1в050 52 42.5125/409металлнетдакрасный/белыйнетда1908
UUYY200057Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 38.8в050 51 46.1103/338металлнетнетнет1908
UUYY200058ЗданиеодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 39 38.8в050 51 14.0100/327нетнетнет1908
UUYY200059ЗданиеодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 39 38.6в050 50 51.9114/376нетнетнет1908
UUYY200062Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 37.6в050 51 50.3106/348металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200063ЗданиеодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 39 36.2в050 50 08.0169/556нетнетестькрасныйпостоянныйM1908
UUYY200064Осветительная конструкцияодиночноеР-Н ЛЕСОЗАВОД, ЛДКRPEс61 39 32.6в050 52 38.6122/399металлнетнетестькрасныйпостоянныйL1908
UUYY200066Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 31.6в050 51 52.9105/346металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200067Воздушное судноодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 31.3в050 51 03.3105/344металлнетнет1908
UUYY200068ЗданиеодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 39 30.4в050 50 07.6167/549нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200070Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 29.0в050 51 03.497/319данетнет1908
UUYY200071ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 26.1в050 51 00.5106/348нетнетнет1908
UUYY200072ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 25.2в050 50 59.9106/349нетнетнет1908
UUYY200073Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 24.6в050 51 55.1104/343металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200074Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 23.6в050 51 51.2105/344металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200075МачтаодиночноеГ.СЫКТЫВКАРRPEс61 39 22.9в050 53 23.6142/467металлнетнетестькрасныйпостоянныйL1908
UUYY200076КдподиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 22.0в050 51 01.7104/343нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200077КдподиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 21.8в050 51 01.6104/343нетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200079ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 21.7в050 51 44.697/317металлнетнетнет1908
UUYY200080ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 21.4в050 51 41.8100/329металлнетнетнет1908
UUYY200082ВетроизмерительодиночноеАЭРОДРОМ, СДП1RPEс61 39 21.3в050 50 57.2106/348металлданетнет1908
UUYY200083ВетроизмерительодиночноеАЭРОДРОМ, СДП1RPEс61 39 20.8в050 50 56.6106/347металлданетнет1908
UUYY200084Опора лэподиночноеСЫКТЫВКАРRPEс61 39 20.6в050 54 56.5151/495нетнетестькрасныйпостоянныйL1908
UUYY200085Опора лэподиночноеСЫКТЫВКАРRPEс61 39 19.9в050 54 16.6148/484нетнетнет1908
UUYY200086Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 19.8в050 51 32.1105/346металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200087Дымовая труба (промышленная)одиночноеР-Н ЛЕСОЗАВОДRPEс61 39 19.2в050 52 36.6123/403металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200088ТрансформатородиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 19.2в050 51 30.298/323нетдакрасный/белыйнетда1908
UUYY200089Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 18.4в050 50 58.598/322металлдадакрасный/белыйнетда1908
UUYY200090ТрансформатородиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 18.3в050 51 29.799/324нетнетнет1908
UUYY200091Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 17.5в050 50 57.998/322металлнетдакрасный/белыйнетда1908
UUYY200093МачтаодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 15.2в050 51 17.6106/347дадакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200094МачтаодиночноеР-Н ЛЕСОЗАВОДRPEс61 39 15.2в050 51 56.6134/440металлнетнет1908
UUYY200096Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 14.1в050 51 22.7106/347металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200097Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 13.4в050 51 24.9107/353металлнетдакрасный/белыйестькрасныйпостоянныйMда1908
UUYY200099ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 10.6в050 51 19.299/327металлнетнетнет1908
UUYY200101ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 39 09.5в050 51 19.9100/327нетнет1908
UUYY200109ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 59.4в050 50 36.5106/349нетдагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200110ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 57.9в050 50 36.8114/373нетдагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200111ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 57.2в050 50 36.0113/372нетдагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200113МачтаодиночноеР-Н ЛЕСОЗАВОДRPEс61 38 56.0в050 52 42.8124/407нетнетестькрасныйпостоянныйL1908
UUYY200114Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 55.8в050 51 00.299/327нетнетнет1908
UUYY200116Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 49.1в050 50 54.6101/333нетнетнет1908
UUYY200120Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 45.8в050 50 32.3105/346дадагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйLда1908
UUYY200121Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 44.7в050 50 50.8102/336нетнетда1908
UUYY200124Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 40.9в050 50 47.3103/339нетнетнет1908
UUYY200126Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 35.7в050 50 42.9104/341нетнетда1908
UUYY200128Подъемный кранодиночноеУЛ. КОЛХОЗНАЯRPEс61 38 34.6в050 49 50.3141/462нетнетестькрасныйпостоянныйL1908
UUYY200130Подъемный кранодиночноеУЛ. КОЛХОЗНАЯRPEс61 38 33.2в050 49 45.9143/470нетнетестькрасныйпостоянныйL1908
UUYY200131АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 31.5в050 50 18.3108/354дадагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200132Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 31.4в050 50 38.7105/344нетнетда1908
UUYY200133ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 31.3в050 50 19.4106/350нетдагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200134АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 28.8в050 50 16.4109/358дадагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
UUYY200135ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс61 38 28.5в050 50 17.6107/351нетдагор. полосыкрасный/белыйестькрасныйпостоянныйLда1908
31.10.2024