ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UUYY200001 | Мачта | одиночное | Н.П ПАРЧЕГ | RPE | с61 56 13.8 | в050 45 56.5 | 267/877 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200002 | Мачта | одиночное | Н.П ЗЕЛЕНЕЦ | RPE | с61 51 27.5 | в050 41 13.7 | 206/675 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200003 | Растительность | одиночное | Н.П ЗЕЛЕНЕЦ | RPE | с61 51 25.2 | в050 43 31.3 | 151/497 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200004 | Мачта | одиночное | РСТ | RPE | с61 50 26.5 | в050 41 32.8 | 191/626 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200005 | Мачта | одиночное | Г.ЭЖВА | RPE | с61 49 09.4 | в050 41 25.9 | 380/1247 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200006 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Г.ЭЖВА | RPE | с61 49 04.1 | в050 43 47.1 | 271/890 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200007 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Г.ЭЖВА | RPE | с61 49 03.6 | в050 43 43.5 | 244/801 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200008 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Г.ЭЖВА | RPE | с61 49 03.1 | в050 43 46.4 | 245/804 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200009 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Г.ЭЖВА | RPE | с61 49 03.0 | в050 43 36.9 | 244/800 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200010 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Г.ЭЖВА | RPE | с61 49 02.1 | в050 43 30.0 | 304/998 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200011 | Градирня | одиночное | Г.ЭЖВА | RPE | с61 48 57.4 | в050 43 18.6 | 189/620 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200012 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Г.ЭЖВА | RPE | с61 48 53.6 | в050 43 51.2 | 203/666 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200013 | Мачта | одиночное | Н.П ПАРЧЕГ | RPE | с61 48 24.8 | в051 35 00.0 | 215/707 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200014 | Мачта | одиночное | Н.П ВИЗЯБОЖ | RPE | с61 44 50.5 | в051 13 46.5 | 186/612 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200015 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Н.П НИЖНИЙ ЧОВ | RPE | с61 44 01.3 | в050 45 51.7 | 192/629 | нет | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | |||||||||||||
UUYY200016 | Мачта | одиночное | Н.П ЛЕМЬЮ | RPE | с61 43 53.8 | в051 09 47.5 | 175/576 | металл | нет | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | ||||||||||||
UUYY200017 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Р-Н ПРИГОРОДНЫЙ | RPE | с61 42 27.3 | в050 48 38.7 | 183/600 | металл | нет | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | ||||||||||||
UUYY200018 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Р-Н ПРИГОРОДНЫЙ | RPE | с61 42 27.2 | в050 48 37.5 | 182/597 | металл | да | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||
UUYY200019 | Здание | одиночное | ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСП. | RPE | с61 42 13.4 | в050 48 14.8 | 176/578 | нет | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | |||||||||||||
UUYY200020 | Здание | одиночное | ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСП. | RPE | с61 42 10.6 | в050 48 18.8 | 177/583 | нет | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | |||||||||||||
UUYY200021 | Здание | одиночное | УЛ.ПЕТРОЗАВОДСКАЯ | RPE | с61 41 26.7 | в050 49 23.5 | 174/571 | нет | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | |||||||||||||
UUYY200022 | Коммуникационная башня | одиночное | ОРБИТА | RPE | с61 41 18.7 | в050 48 40.2 | 327/1073 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | H | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200023 | Купол большого сооружения | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 40 39.1 | в050 49 54.3 | 173/569 | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||||
UUYY200024 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЦВК | RPE | с61 40 24.1 | в050 48 11.8 | 251/823 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | H | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200025 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЦВК | RPE | с61 40 21.1 | в050 48 19.4 | 227/747 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | H | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200026 | Здание | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 40 07.6 | в050 49 36.5 | 203/667 | нет | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | |||||||||||||
UUYY200027 | Здание | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 40 01.5 | в050 47 23.1 | 186/612 | нет | нет | есть | красный | постоянный | L | 1908 | |||||||||||||
UUYY200028 | Купол большого сооружения | одиночное | УЛ.ЗАВОДСКАЯ | RPE | с61 39 59.6 | в050 51 23.7 | 123/405 | нет | нет | есть | красный | постоянный | L | 1908 | |||||||||||||
UUYY200029 | Здание | одиночное | УЛ.ЗАВОДСКАЯ | RPE | с61 39 54.8 | в050 51 26.6 | 110/362 | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | ||||||||||||||
UUYY200030 | Радионавигационное оборудование | одиночное | БПРМ 18 | RPE | с61 39 53.1 | в050 51 32.9 | 107/352 | металл | да | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | H | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200031 | Столб / мачта | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 52.8 | в050 51 30.8 | 104/342 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200032 | Радионавигационное оборудование | одиночное | БПРМ 18 | RPE | с61 39 52.4 | в050 51 36.7 | 107/351 | да | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200034 | Здание | одиночное | БПРМ 18 | RPE | с61 39 51.7 | в050 51 35.0 | 101/333 | нет | да | красный/белый | нет | да | 1908 | ||||||||||||||
UUYY200035 | Радионавигационное оборудование | одиночное | КРМ 00 | RPE | с61 39 51.3 | в050 51 33.8 | 99/325 | да | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | H | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200036 | Радионавигационное оборудование | одиночное | КРМ 00 | RPE | с61 39 51.0 | в050 51 35.4 | 99/325 | да | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | H | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200037 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 50.4 | в050 51 12.1 | 112/369 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200041 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 47.7 | в050 51 42.4 | 102/336 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200042 | Мачта | одиночное | УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ | RPE | с61 39 47.5 | в050 50 01.8 | 156/513 | металл | да | есть | красный | постоянный | M | 1908 | |||||||||||||
UUYY200043 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 45.9 | в050 51 42.0 | 103/339 | металл | нет | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200045 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 44.8 | в050 51 40.8 | 104/341 | металл | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200046 | Мачта | одиночное | ЗДН. АЭРОНАВИГАЦИЯ | RPE | с61 39 44.1 | в050 50 58.3 | 132/432 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200047 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 43.8 | в050 52 00.2 | 122/401 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200050 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 42.6 | в050 51 44.5 | 104/341 | металл | нет | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200052 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 41.4 | в050 51 52.3 | 101/333 | металл | нет | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200053 | Здание | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 39 40.5 | в050 50 53.4 | 115/376 | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||||
UUYY200054 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 40.0 | в050 51 03.2 | 118/389 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200055 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 39.4 | в050 51 43.3 | 103/340 | металл | нет | да | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200056 | Мачта | одиночное | Р-Н ЛЕСОЗАВОД, ЛДК | RPE | с61 39 39.1 | в050 52 42.5 | 125/409 | металл | нет | да | красный/белый | нет | да | 1908 | |||||||||||||
UUYY200057 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 38.8 | в050 51 46.1 | 103/338 | металл | нет | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200058 | Здание | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 39 38.8 | в050 51 14.0 | 100/327 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200059 | Здание | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 39 38.6 | в050 50 51.9 | 114/376 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200062 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 37.6 | в050 51 50.3 | 106/348 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200063 | Здание | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 39 36.2 | в050 50 08.0 | 169/556 | нет | нет | есть | красный | постоянный | M | 1908 | |||||||||||||
UUYY200064 | Осветительная конструкция | одиночное | Р-Н ЛЕСОЗАВОД, ЛДК | RPE | с61 39 32.6 | в050 52 38.6 | 122/399 | металл | нет | нет | есть | красный | постоянный | L | 1908 | ||||||||||||
UUYY200066 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 31.6 | в050 51 52.9 | 105/346 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200067 | Воздушное судно | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 31.3 | в050 51 03.3 | 105/344 | металл | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200068 | Здание | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 39 30.4 | в050 50 07.6 | 167/549 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200070 | Знак / щит / вывеска | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 29.0 | в050 51 03.4 | 97/319 | да | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200071 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 26.1 | в050 51 00.5 | 106/348 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200072 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 25.2 | в050 50 59.9 | 106/349 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200073 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 24.6 | в050 51 55.1 | 104/343 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200074 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 23.6 | в050 51 51.2 | 105/344 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200075 | Мачта | одиночное | Г.СЫКТЫВКАР | RPE | с61 39 22.9 | в050 53 23.6 | 142/467 | металл | нет | нет | есть | красный | постоянный | L | 1908 | ||||||||||||
UUYY200076 | Кдп | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 22.0 | в050 51 01.7 | 104/343 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200077 | Кдп | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 21.8 | в050 51 01.6 | 104/343 | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200079 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 21.7 | в050 51 44.6 | 97/317 | металл | нет | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200080 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 21.4 | в050 51 41.8 | 100/329 | металл | нет | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200082 | Ветроизмеритель | одиночное | АЭРОДРОМ, СДП1 | RPE | с61 39 21.3 | в050 50 57.2 | 106/348 | металл | да | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200083 | Ветроизмеритель | одиночное | АЭРОДРОМ, СДП1 | RPE | с61 39 20.8 | в050 50 56.6 | 106/347 | металл | да | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200084 | Опора лэп | одиночное | СЫКТЫВКАР | RPE | с61 39 20.6 | в050 54 56.5 | 151/495 | нет | нет | есть | красный | постоянный | L | 1908 | |||||||||||||
UUYY200085 | Опора лэп | одиночное | СЫКТЫВКАР | RPE | с61 39 19.9 | в050 54 16.6 | 148/484 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200086 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 19.8 | в050 51 32.1 | 105/346 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200087 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | Р-Н ЛЕСОЗАВОД | RPE | с61 39 19.2 | в050 52 36.6 | 123/403 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200088 | Трансформатор | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 19.2 | в050 51 30.2 | 98/323 | нет | да | красный/белый | нет | да | 1908 | ||||||||||||||
UUYY200089 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 18.4 | в050 50 58.5 | 98/322 | металл | да | да | красный/белый | нет | да | 1908 | |||||||||||||
UUYY200090 | Трансформатор | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 18.3 | в050 51 29.7 | 99/324 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200091 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 17.5 | в050 50 57.9 | 98/322 | металл | нет | да | красный/белый | нет | да | 1908 | |||||||||||||
UUYY200093 | Мачта | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 15.2 | в050 51 17.6 | 106/347 | да | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200094 | Мачта | одиночное | Р-Н ЛЕСОЗАВОД | RPE | с61 39 15.2 | в050 51 56.6 | 134/440 | металл | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200096 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 14.1 | в050 51 22.7 | 106/347 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200097 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 13.4 | в050 51 24.9 | 107/353 | металл | нет | да | красный/белый | есть | красный | постоянный | M | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200099 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 10.6 | в050 51 19.2 | 99/327 | металл | нет | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||
UUYY200101 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 39 09.5 | в050 51 19.9 | 100/327 | нет | нет | 1908 | |||||||||||||||||
UUYY200109 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 59.4 | в050 50 36.5 | 106/349 | нет | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200110 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 57.9 | в050 50 36.8 | 114/373 | нет | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200111 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 57.2 | в050 50 36.0 | 113/372 | нет | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200113 | Мачта | одиночное | Р-Н ЛЕСОЗАВОД | RPE | с61 38 56.0 | в050 52 42.8 | 124/407 | нет | нет | есть | красный | постоянный | L | 1908 | |||||||||||||
UUYY200114 | Ограждение (забор) | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 55.8 | в050 51 00.2 | 99/327 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200116 | Ограждение (забор) | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 49.1 | в050 50 54.6 | 101/333 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200120 | Знак / щит / вывеска | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 45.8 | в050 50 32.3 | 105/346 | да | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | L | да | 1908 | |||||||||||
UUYY200121 | Ограждение (забор) | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 44.7 | в050 50 50.8 | 102/336 | нет | нет | да | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200124 | Ограждение (забор) | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 40.9 | в050 50 47.3 | 103/339 | нет | нет | нет | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200126 | Ограждение (забор) | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 35.7 | в050 50 42.9 | 104/341 | нет | нет | да | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200128 | Подъемный кран | одиночное | УЛ. КОЛХОЗНАЯ | RPE | с61 38 34.6 | в050 49 50.3 | 141/462 | нет | нет | есть | красный | постоянный | L | 1908 | |||||||||||||
UUYY200130 | Подъемный кран | одиночное | УЛ. КОЛХОЗНАЯ | RPE | с61 38 33.2 | в050 49 45.9 | 143/470 | нет | нет | есть | красный | постоянный | L | 1908 | |||||||||||||
UUYY200131 | Антенна | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 31.5 | в050 50 18.3 | 108/354 | да | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200132 | Ограждение (забор) | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 31.4 | в050 50 38.7 | 105/344 | нет | нет | да | 1908 | ||||||||||||||||
UUYY200133 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 31.3 | в050 50 19.4 | 106/350 | нет | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200134 | Антенна | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 28.8 | в050 50 16.4 | 109/358 | да | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
UUYY200135 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с61 38 28.5 | в050 50 17.6 | 107/351 | нет | да | гор. полосы | красный/белый | есть | красный | постоянный | L | да | 1908 | ||||||||||
31.10.2024 |