ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UUYB200001 | Здание | одиночное | УСТЬ-ЦИЛЬМА | RPE | с65 26 46.0 | в051 58 17.0 | 34/112 | нет | нет | 1307 | |||||||||||||||||
UUYB200002 | Водонапорная башня | одиночное | УСТЬ-ЦИЛЬМА | RPE | с65 26 48.0 | в051 58 09.0 | 29/96 | нет | нет | 1307 | |||||||||||||||||
UUYB200003 | Опора лэп | одиночное | УСТЬ-ЦИЛЬМА | RPE | с65 26 00.0 | в051 59 00.0 | 104/342 | нет | нет | 1307 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |