"ЛУЖКИ" UUWL

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUWL200021Коммуникационная башняодиночноеТРОИЦКRPEс55 24 36.0в037 11 51.0258/847даесть1806
UUWL200022ЗданиеодиночноеТРОИЦКRPEс55 24 38.0в037 11 09.0264/867даесть1806
UUWL200023Коммуникационная башняодиночноеТРОИЦКRPEс55 24 22.0в037 11 59.0267/876даесть1806
UUWL200024Коммуникационная башняодиночноеТРОИЦКRPEс55 24 31.0в037 11 13.0265/870даесть1806
UUWL200025Коммуникационная башняодиночноеТРОИЦКRPEс55 23 57.0в037 07 13.0266/873даесть1806
UUWL200026Коммуникационная башняодиночноеТРОИЦКRPEс55 24 25.0в037 06 18.0265/870даесть1806
UUWL200027Коммуникационная башняодиночноеТРОИЦКRPEс55 26 33.0в037 05 45.0250/821даесть1806
31.10.2024