ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UUTX200001 | Культовое сооружение | одиночное | БЕКАС | RPE | с56 37 59.0 | в036 36 49.0 | 236/774 | нет | нет | 2303 | |||||||||||||||||
UUTX200002 | Дерево | одиночное | БЕКАС | RPE | с56 25 54.0 | в036 36 25.0 | 135/443 | нет | нет | 2303 | |||||||||||||||||
UUTX200003 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БЕКАС | RPE | с56 25 50.0 | в036 37 34.0 | 208/682 | да | есть | красный | 2303 | ||||||||||||||||
UUTX200004 | Коммуникационная башня | одиночное | БЕКАС | RPE | с56 25 49.0 | в036 36 07.0 | 230/754 | да | есть | красный | 2303 | ||||||||||||||||
31.10.2024 |