ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UUTI200001 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 35.2 | в032 57 16.2 | 229/751 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200002 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 39.1 | в032 57 14.5 | 221/725 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200003 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 38.6 | в032 57 23.4 | 226/741 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200004 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 38.6 | в032 57 18.7 | 224/735 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200005 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 37.5 | в032 57 14.9 | 224/735 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200006 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 37.4 | в032 57 14.8 | 221/725 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200007 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 36.8 | в032 57 10.5 | 226/741 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200008 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 35.4 | в032 57 10.7 | 226/741 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200009 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 36.1 | в032 57 07.8 | 221/725 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200010 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 36.5 | в032 57 05.4 | 221/725 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200011 | Здание | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 35.2 | в032 57 02.4 | 221/725 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200012 | Дерево | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 36.6 | в032 57 19.8 | 221/725 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200013 | Дерево | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 33.2 | в032 57 16.4 | 224/735 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200014 | Дерево | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 54 32.6 | в032 57 12.8 | 224/735 | нет | нет | 2404 | |||||||||||||||||
UUTI200015 | Коммуникационная башня | одиночное | ИСТОК | WGE | с56 53 50.5 | в033 01 40.3 | 325/1066 | да | есть | 2404 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |