"ОСТАФЬЕВО" UUMO

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUMO200001Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЯСЕНЕВОRPEс55 54 56.9в037 41 19.5406/13322013
UUMO200002Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н КУРКИНОRPEс55 52 52.0в037 23 28.1309/10152013
UUMO200004Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н МИТИНОRPEс55 50 39.6в037 22 29.9289/9492013
UUMO200005МачтаодиночноеП. РАДИОЦЕНТРА-9RPEс55 50 10.8в038 20 35.5357/11722013
UUMO200006Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 49 11.1в037 36 42.0701/23002013
UUMO200007ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н СТРОГИНОRPEс55 48 24.7в037 25 24.5258/8472013
UUMO200008ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 48 23.8в037 26 58.7321/10522013
UUMO200009ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 47 55.0в037 31 14.7423/13872013
UUMO200010Коммуникационная башняодиночноеГ. БАЛАШИХАRPEс55 47 34.1в037 53 30.1584/19172013
UUMO200011Коммуникационная башняодиночноеГ. БАЛАШИХАRPEс55 47 31.6в037 53 33.3324/10642013
UUMO200012Коммуникационная башняодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 47 05.7в038 25 10.9354/11622013
UUMO200013Коммуникационная башняодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 56.1в038 25 12.9353/11592013
UUMO200014МачтаодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 46.4в038 25 14.7353/11592013
UUMO200015Коммуникационная башняодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 38.3в038 24 14.9353/11572013
UUMO200016Коммуникационная башняодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 36.8в038 25 16.5352/11562013
UUMO200017ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 46 10.2в037 38 57.5292/9592013
UUMO200018Коммуникационная башняодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 28.8в038 24 18.3352/11562013
UUMO200019ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 45 33.0в037 34 50.9313/10262013
UUMO200020ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 45 05.3в037 33 56.1325/10672013
UUMO200021ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 44 49.6в037 38 34.3299/9822013
UUMO200022ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 44 46.0в037 35 03.8315/10332013
UUMO200023Коммуникационная башняодиночноеГ. ЗВЕНИГОРОДRPEс55 44 06.9в036 51 49.5255/8382013
UUMO200025РетранслятородиночноеГ. БАЛАШИХА, МКР. КУПАВНАRPEс55 44 17.0в038 09 10.5277/9102013
UUMO200028ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 43 38.4в037 28 47.2322/10582013
UUMO200030ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 43 23.1в037 31 40.3366/12002013
UUMO200031Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н НЕКРАСОВКАRPEс55 43 10.4в037 56 03.7245/8042013
UUMO200032Коммуникационная башняодиночноеГ. ЗВЕНИГОРОДRPEс55 42 16.4в036 51 01.5246/8082013
UUMO200033Коммуникационная башняодиночноеГ. ЗВЕНИГОРОДRPEс55 42 11.8в036 50 46.2253/8292013
UUMO200036Коммуникационная башняодиночноеГ. ЗВЕНИГОРОДRPEс55 41 51.8в036 52 56.8248/8142013
UUMO200037ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 42 10.7в037 31 50.9442/14502013
UUMO200038Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНОRPEс55 42 08.2в037 51 19.8253/8292013
UUMO200039Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕRPEс55 41 46.9в037 26 44.4343/11242013
UUMO200040Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕRPEс55 41 42.3в037 26 39.4341/11202013
UUMO200041Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. ВЛАСИХАRPEс55 40 59.3в037 11 51.4255/8382013
UUMO200043ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНОRPEс55 40 37.9в037 51 28.6225/7382013
UUMO200044Коммуникационная башняодиночноеН.П. МАТВЕЙКОВОRPEс55 39 58.5в037 04 43.7270/8862013
UUMO200045Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЛЮБЛИНОRPEс55 40 29.1в037 47 09.7253/8302013
UUMO200046Коммуникационная башняодиночноеН.П. МАТВЕЙКОВОRPEс55 39 52.0в037 04 46.3272/8942013
UUMO200047Коммуникационная башняодиночноеН.П. АКУЛОВОRPEс55 39 53.8в037 13 53.9266/8732013
UUMO200048Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЮДИНО, СТ. ПЕРХУШКОВОRPEс55 39 43.5в037 10 50.6272/8922013
UUMO200049Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНОRPEс55 39 46.3в037 22 03.2255/8352013
UUMO200050Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н СОЛНЦЕВОRPEс55 39 37.8в037 24 15.6297/9732013
UUMO200051ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНОRPEс55 39 25.0в037 29 46.1332/10882013
UUMO200052Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н СОЛНЦЕВОRPEс55 39 12.5в037 22 40.8293/9612013
UUMO200054Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЖАВОРОНКИRPEс55 38 34.7в037 06 24.1272/8912013
UUMO200055Коммуникационная башняодиночноеН.П. МАЛ. ВЯЗЁМЫRPEс55 38 21.1в037 01 41.7258/8472013
UUMO200056Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н СОЛНЦЕВОRPEс55 38 39.3в037 24 27.5243/7972013
UUMO200057ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ТЁПЛЫЙ СТАНRPEс55 38 31.8в037 28 22.0295/9692013
UUMO200058Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н КАПОТНЯRPEс55 38 44.8в037 49 09.5244/7992013
UUMO200059ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н КОНЬКОВОRPEс55 38 30.5в037 31 36.9319/10452013
UUMO200060Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н КАПОТНЯRPEс55 38 38.5в037 48 22.6262/8602013
UUMO200063Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЛИКИНОRPEс55 37 58.7в037 07 23.2277/9102013
UUMO200064Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. ГОЛИЦЫНОRPEс55 37 41.7в037 00 46.1270/8862013
UUMO200065Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЖАВОРОНКИRPEс55 37 39.8в037 05 08.8263/8622013
UUMO200067Водонапорная башняодиночноеГ. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕRPEс55 37 47.9в037 19 05.8226/7402013
UUMO200068Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 38 06.5в037 49 13.3282/9252013
UUMO200069Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 38 05.1в037 49 11.1283/9292013
UUMO200070Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 38 03.6в037 49 08.9283/9272013
UUMO200071Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 38 01.4в037 49 03.9281/9232013
UUMO200072Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 37 59.8в037 49 01.4282/9242013
UUMO200073Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 37 57.8в037 48 58.4281/9232013
UUMO200074ЗданиеодиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 37 54.8в037 52 09.9236/7742013
UUMO200075Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕRPEс55 37 17.6в037 15 41.3228/7482013
UUMO200076РетранслятородиночноеН.П. ТОЛСТОПАЛЬЦЕВОRPEс55 37 00.4в037 12 10.5261/8562013
UUMO200077Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Н.П. ВНУКОВОRPEс55 36 43.0в037 15 55.2249/8182013
UUMO200078Коммуникационная башняодиночноеН.П. ТОЛСТОПАЛЬЦЕВОRPEс55 36 37.9в037 13 03.4239/7832013
UUMO200080Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЯСЕНЕВОRPEс55 36 46.9в037 30 23.5299/9812013
UUMO200081Коммуникационная башняодиночноеН.П. ТОЛСТОПАЛЬЦЕВОRPEс55 36 28.3в037 11 20.1247/8092013
UUMO200082Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЯСЕНЕВОRPEс55 36 43.2в037 30 44.1296/9702013
UUMO200083Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЯСЕНЕВОRPEс55 36 41.8в037 30 45.9294/9642013
UUMO200084Коммуникационная башняодиночноеН.П. ТОЛСТОПАЛЬЦЕВОRPEс55 36 24.1в037 11 08.8242/7942013
UUMO200085Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, ПОС. ЗАВОДА МОСРЕНТГЕНRPEс55 36 35.3в037 27 56.4266/8732013
UUMO200087Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Н.П. ВНУКОВОRPEс55 35 59.8в037 14 46.2232/7602013
UUMO200088Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. КРАСНОЗНАМЕНСКRPEс55 35 39.0в037 02 44.9264/8672013
UUMO200089ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЯСЕНЕВОRPEс55 36 00.8в037 30 31.1290/9532013
UUMO200090ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЯСЕНЕВОRPEс55 35 56.8в037 30 37.9291/9542013
UUMO200091Коммуникационная башняодиночноеН.П. СЛОБОДАRPEс55 36 06.1в037 49 51.6227/7442013
UUMO200092ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЯСЕНЕВОRPEс55 35 53.3в037 30 43.9293/9602013
UUMO200094Коммуникационная башняодиночноеН.П. СЛОБОДАRPEс55 36 00.0в037 49 50.6225/7382013
UUMO200096Водонапорная башняодиночноеН.П. МАРУШКИНОRPEс55 35 28.1в037 12 48.2224/7352013
UUMO200097Коммуникационная башняодиночноеН.П. КРЁКШИНОRPEс55 35 17.0в037 06 44.9266/8742013
UUMO200098ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕRPEс55 35 41.2в037 43 29.0256/8402013
UUMO200099Коммуникационная башняодиночноеН.П. РАЗВИЛКАRPEс55 35 37.3в037 44 12.9245/8032013
UUMO200100Коммуникационная башняодиночноеН.П. РАЗВИЛКАRPEс55 35 35.9в037 44 48.2251/8242013
UUMO200101Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВА, Р-Н ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕRPEс55 35 21.8в037 34 45.3272/8912013
UUMO200102РетранслятородиночноеН.П. НИИ РАДИОRPEс55 34 45.1в037 00 05.4313/10262013
UUMO200104Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ЛЫТКАРИНОRPEс55 35 15.3в037 54 01.3253/8312013
UUMO200105ЗданиеодиночноеГ. МОСКВА, ПОС. ГАЗОПРОВОДRPEс55 34 56.5в037 28 16.2283/9292013
UUMO200106ЗданиеодиночноеГ. ЛЫТКАРИНОRPEс55 35 11.1в037 54 41.9234/7682013
UUMO200108Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, ПОС. ГАЗОПРОВОДRPEс55 34 47.6в037 28 14.0264/8662013
UUMO200109Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н БИРЮЛЁВО ЗАПАДНОЕRPEс55 34 43.1в037 37 40.4324/10632013
UUMO200110Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВА, Р-Н БИРЮЛЁВО ЗАПАДНОЕRPEс55 34 42.4в037 37 52.6322/10572013
UUMO200111ЗданиеодиночноеГ. ЛЫТКАРИНОRPEс55 34 32.4в037 55 16.7248/8152013
UUMO200112ЗданиеодиночноеГ. ЛЫТКАРИНОRPEс55 34 32.4в037 55 17.9248/8152013
UUMO200113ЗданиеодиночноеГ. ЛЫТКАРИНОRPEс55 34 31.7в037 55 16.7248/8142013
UUMO200114ЗданиеодиночноеГ. ЛЫТКАРИНОRPEс55 34 31.7в037 55 17.9248/8152013
UUMO200115Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕRPEс55 34 02.6в037 25 24.7254/8322013
UUMO200116Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕRPEс55 33 59.5в037 25 19.5255/8362013
UUMO200117Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕRPEс55 33 55.5в037 26 16.3248/8132013
UUMO200118Коммуникационная башняодиночноеН.П. СОКОЛОВОRPEс55 33 42.0в037 10 54.1258/8462013
31.10.2024