"СИВЦЕВО" UUIV

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUIV200001ЗданиеодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 21 44.3в040 46 21.1112/367нетнет2408
UUIV200002ЗданиеодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 21 45.5в040 46 25.2112/367нетнет2408
UUIV200003ЗданиеодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 21 42.7в040 46 22.9109/357нетнет2408
UUIV200004ЗданиеодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 21 41.7в040 46 21.8109/357нетнет2408
UUIV200005ЗданиеодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 21 43.3в040 46 19.2109/357нетнет2408
UUIV200006ЗданиеодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 21 46.0в040 46 22.0115/377нетнет2408
UUIV200007ЗданиеодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 21 45.7в040 46 19.3112/367нетнет2408
UUIV200008ЗданиеодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 21 47.5в040 46 28.3115/377нетнет2408
UUIV200009Коммуникационная башняодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 22 28.0в040 48 44.0192/629нетнет2408
UUIV200010Коммуникационная башняодиночноеСИВЦЕВОRPEс55 20 03.0в040 44 59.0173/567нетнет2408
UUIV200011Зерновой элеватородиночноеСИВЦЕВОRPEс55 19 54.2в040 45 00.3153/501нетнет2408
31.10.2024