ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UUID200001 | Коммуникационная башня | одиночное | КАРАБАНОВО | RPE | с56 18 39.5 | в038 43 36.5 | 243/798 | да | есть | 1406 | |||||||||||||||||
UUID200002 | Коммуникационная башня | одиночное | СТРУНИНО | RPE | с56 22 00.0 | в038 33 53.9 | 264/867 | да | есть | 1406 | |||||||||||||||||
UUID200003 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | СТРУНИНО | RPE | с56 22 16.4 | в038 35 26.3 | 245/804 | да | есть | 1406 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |