ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UUEV200001 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 18.4 | в036 32 35.4 | 144/472 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200002 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 19.2 | в036 32 35.6 | 144/473 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200003 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 19.9 | в036 32 36.7 | 144/473 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200004 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 20.5 | в036 32 41.3 | 151/495 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200005 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 21.1 | в036 32 36.6 | 146/479 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200006 | Растительность | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 16.9 | в036 32 35.1 | 140/459 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200007 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 22.5 | в036 32 36.3 | 146/479 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200008 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 13.9 | в036 32 37.5 | 149/489 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200009 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 21.6 | в036 32 20.6 | 144/472 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200010 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 18.3 | в036 32 11.3 | 149/489 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200011 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 33.4 | в036 32 37.8 | 142/466 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200012 | Растительность | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 33 43.2 | в036 34 13.4 | 152/499 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200013 | Растительность | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 52.6 | в036 34 14.8 | 147/482 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200014 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 48.7 | в036 31 29.7 | 166/545 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UUEV200015 | Здание | одиночное | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | RPE | с56 34 39.7 | в036 31 03.4 | 166/545 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |