"АЭРОДРОМ ПАХОМОВО" UUDP

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUDP200004Водонапорная башняодиночноеЯСНОГОРСКRPEс54 36 05.0в037 30 52.0256/84015/50нетнет1304
UUDP200005Водонапорная башняодиночноеЯСНОГОРСКRPEс54 37 52.0в037 33 09.0256/84015/50нетнет1304
UUDP200006Водонапорная башняодиночноеЯСНОГОРСКRPEс54 37 43.0в037 34 40.0255/83710/33нетнет1304
UUDP200007Коммуникационная башняодиночноеЯСНОГОРСКRPEс54 36 05.0в037 35 20.0308/101170/230дакрасный/белыйестькрасный1304
UUDP200008Коммуникационная башняодиночноеЯСНОГОРСКRPEс54 37 49.0в037 31 18.0305/100170/230дакрасный/белыйестькрасный1304
UUDP200009Коммуникационная башняодиночноеЯСНОГОРСКRPEс54 37 52.0в037 33 08.0312/102470/230дакрасный/белыйестькрасный1304
UUDP200010Коммуникационная башняодиночноеЯСНОГОРСКRPEс54 37 49.0в037 33 02.0312/102470/230дакрасный/белыйестькрасный1304
31.10.2024