"ЯРОСЛАВЛЬ/ТУНОШНА" UUDL

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUDL200117Осветительная конструкцияодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 18.1в040 08 43.999/3241906
UUDL200118Система мониторинга и контроляодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 18.1в040 08 26.091/2981906
UUDL200119ЗданиеодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 17.7в040 08 56.4103/3391906
UUDL200120ЗданиеодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 17.3в040 08 54.9103/3391906
UUDL200122ФлюгеродиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 16.4в040 08 20.098/3221906
UUDL200123ФлюгеродиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 16.4в040 08 21.299/3241906
UUDL200124РастительностьодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 16.1в040 09 01.4111/3651906
UUDL200125КдподиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 16.0в040 08 18.295/3131906
UUDL200126КдподиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 15.9в040 08 17.895/3131906
UUDL200127МолниеотвододиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 15.5в040 08 17.9100/3301906
UUDL200130АнтеннаодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 10.2в040 07 40.593/3051906
UUDL200131Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 09.6в039 57 26.2151/4951906
UUDL200132АнтеннаодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 09.4в040 07 41.293/3051906
UUDL200133Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 09.0в039 46 04.0311/10211906
UUDL200134Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 09.0в039 48 24.5326/10681906
UUDL200135Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 08.0в040 08 43.6138/4541906
UUDL200136Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 06.7в040 09 20.6138/4521906
UUDL200137Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 04.2в039 46 14.4284/9311906
UUDL200138Водонапорная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 01.7в040 09 25.0128/4211906
UUDL200139Опора лэподиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 32 59.3в040 02 03.7186/6111906
UUDL200140Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 32 58.0в039 48 21.4295/9681906
UUDL200141Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 32 48.4в040 07 29.3127/4181906
UUDL200142Купол большого сооруженияодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 32 42.7в040 07 18.2117/3831906
UUDL200143Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 32 28.5в039 50 43.7253/8291906
UUDL200144Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 32 17.6в040 07 08.1166/5451906
UUDL200145Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 32 16.6в040 07 29.8160/5251906
UUDL200146Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 32 12.4в040 08 39.0159/5231906
UUDL200147Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 31 59.9в040 02 14.8166/5451906
UUDL200148Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 31 57.3в039 46 56.8283/9281906
UUDL200149Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 31 09.9в039 45 27.4438/14371906
UUDL200150Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 30 56.4в039 53 19.7184/6041906
UUDL200151Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 28 32.6в040 09 49.7182/5971906
UUDL200152Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 28 24.4в040 31 58.5244/8011906
UUDL200153Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 27 36.1в041 10 35.6360/11811906
UUDL200154Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 27 19.4в041 10 24.7410/13451906
UUDL200155Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 26 52.0в040 54 10.7240/7871906
UUDL200156Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 26 40.1в040 34 06.0192/6301906
UUDL200157Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 25 40.7в040 19 05.9234/7671906
UUDL200158Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 25 26.2в040 16 54.4216/7091906
UUDL200159Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 24 58.9в039 25 45.7252/8271906
UUDL200160Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 24 36.3в039 54 58.3217/7131906
UUDL200161Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 24 21.7в040 16 03.4229/7511906
UUDL200162Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 18 23.7в039 56 15.9236/7761906
UUDL200163Дымовая труба (промышленная)одиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 18 02.0в039 50 44.3178/5851906
UUDL200164Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 15 55.9в039 56 47.0247/8111906
UUDL200165Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 14 04.0в040 07 17.1225/7391906
UUDL200166Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 13 40.6в040 07 04.3209/6851906
UUDL200167Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 10 38.9в040 30 54.8217/7111906
UUDL200168Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 10 22.1в040 30 54.3231/7581906
UUDL200169Коммуникационная башняодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 08 06.8в040 35 45.7251/8241906
UUDL300055Воздушное судноодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 52.6в040 10 36.4106,2/3491906
UUDL300058Система мониторинга и контроляодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 51.5в040 10 31.095,2/3131906
UUDL300059Система мониторинга и контроляодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 51.3в040 10 30.495,2/3131906
UUDL300062Осветительная конструкцияодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 47.9в040 10 35.1115,2/3781906
UUDL300065Осветительная конструкцияодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 46.8в040 10 30.9115,3/3791906
UUDL300066КдподиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 46.5в040 10 20.8108,8/3571906
UUDL300067КдподиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 46.3в040 10 19.8108,7/3571906
UUDL300075Воздушное судноодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 41.9в040 09 56.6100/3291906
UUDL300093ЗданиеодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 30.9в040 09 19.895,3/3131906
UUDL300094ЗданиеодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 30.3в040 09 17.492,6/3041906
UUDL300096ЗданиеодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 29.5в040 09 30.196,1/3161906
UUDL300113Воздушное судноодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 18.6в040 08 29.8103/3381906
UUDL300115Система мониторинга и контроляодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 18.2в040 08 26.690,7/2981906
UUDL300121Осветительная конструкцияодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 17.2в040 08 40.798,2/3231906
UUDL300128Осветительная конструкцияодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 13.8в040 08 38.5111/3651906
UUDL300129Осветительная конструкцияодиночноеЯРОСЛАВЛЬRPEс57 33 12.8в040 08 34.8110,7/3641906
31.10.2024