"МОСКВА/ДОМОДЕДОВО" UUDD

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUDD200001МачтаодиночноеН.П. ОБУХОВОRPEс55 50 10.8в038 20 35.2357/1172даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200002Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 49 11.0в037 36 41.9701/2300нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200003ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 47 54.9в037 31 14.6423/1387нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200004МачтаодиночноеГ. БАЛАШИХАRPEс55 47 34.1в037 53 30.4584/1917даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200005МачтаодиночноеГ. БАЛАШИХАRPEс55 47 31.6в037 53 33.2324/1064нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200006МачтаодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 46 53.0в037 29 22.7418/1371даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200007Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 47 11.1в038 28 30.2270/888нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200008МачтаодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 47 05.7в038 25 10.7354/1162нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200009МачтаодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 56.1в038 25 12.6353/1159нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200010МачтаодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 46.4в038 25 14.5353/1159нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200011ЗданиеодиночноеГ. РЕУТОВRPEс55 46 30.6в037 50 55.1245/804нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200012МачтаодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 38.3в038 24 14.7352/1157нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200013ЗданиеодиночноеГ. РЕУТОВRPEс55 46 23.9в037 50 57.0251/824нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200014МачтаодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 36.8в038 25 16.3352/1156нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200015ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 46 10.2в037 38 57.4292/959нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200016МачтаодиночноеГ. ЭЛЕКТРОСТАЛЬRPEс55 46 28.8в038 24 18.1352/1156нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200017ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 45 32.9в037 34 50.8313/1026нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200018ЗданиеодиночноеГ. РЕУТОВRPEс55 45 37.5в037 50 52.3263/863нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200019ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 45 05.2в037 33 56.1325/1067нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200020ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 45 00.9в037 32 23.7470/1542нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200021Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 45 06.0в037 43 54.1330/1084даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200022ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 44 56.5в037 32 09.0438/1437нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200023ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 44 51.5в037 32 20.0432/1416нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200024ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 44 49.0в037 32 10.4398/1306нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200025ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 44 49.5в037 38 34.2299/982нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200026ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 44 45.9в037 35 03.7315/1033нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200027РетранслятородиночноеН.П. КУПАВНАRPEс55 44 17.0в038 09 10.3277/910даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200028Коммуникационная башняодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 44 00.3в037 50 39.1239/783даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200029ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 43 38.4в037 28 47.1322/1058нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200030ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 43 23.0в037 31 40.3363/1190нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200031Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 43 28.0в037 41 52.3326/1069даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200032ЗданиеодиночноеГ. ЛЮБЕРЦЫRPEс55 43 11.8в037 54 11.45225/738нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200033Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ЛЮБЕРЦЫRPEс55 43 10.4в037 56 03.5245/804даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200034ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 42 10.6в037 31 50.8442/1450нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200035Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ЛЮБЕРЦЫRPEс55 42 08.1в037 51 19.7252/829даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200036Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 41 46.9в037 26 44.4342/1124даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200037Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 41 42.2в037 26 39.4341/1120даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200038Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ЛЮБЕРЦЫRPEс55 41 33.9в037 52 26.9214/701даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200039Коммуникационная башняодиночноеН.П. РУСАВКИНОRPEс55 41 28.0в038 04 34.4208/681даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200040Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЗЮЗИНОRPEс55 41 01.7в038 07 39.0209/685даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200041ЗданиеодиночноеГ. ЛЮБЕРЦЫRPEс55 40 50.3в037 53 30.5197/648нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200042Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЗЮЗИНОRPEс55 40 48.6в038 06 42.4214/701даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200043ЗданиеодиночноеМКР. ЖУЛЕБИНОRPEс55 40 37.8в037 51 28.5225/738нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200044Коммуникационная башняодиночноеН.П. СТРОКИНОRPEс55 40 42.7в038 09 50.8213/700даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200045Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 40 29.1в037 47 09.6253/830даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200046Коммуникационная башняодиночноеН.П. ПЕРЕДЕЛКИНОRPEс55 39 46.2в037 22 03.2254/835даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200047ЗданиеодиночноеМКР. КОТЕЛЬНИКИRPEс55 40 02.7в037 51 28.6198/651нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200048Дымовая труба (промышленная)одиночноеМКР. СОЛНЦЕВОRPEс55 39 37.8в037 24 15.6297/973даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200049ЗданиеодиночноеМКР. КОТЕЛЬНИКИRPEс55 39 53.8в037 51 27.3197/646нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200050Коммуникационная башняодиночноеН.П. КРАСКОВОRPEс55 39 48.4в038 00 16.9213/700даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200051ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 39 25.0в037 29 46.1332/1088нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200052Дымовая труба (промышленная)одиночноеМКР. СОЛНЦЕВОRPEс55 39 12.4в037 22 40.8293/961даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200053Коммуникационная башняодиночноеН.П. КАПУСТИНОRPEс55 39 31.9в038 08 03.4213/699даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200054Дымовая труба (промышленная)одиночноеМКР. СОЛНЦЕВОRPEс55 38 39.3в037 24 27.5243/796даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200055Коммуникационная башняодиночноеН.П. ЧАСОВНЯRPEс55 38 50.2в037 55 42.6210/688даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200056ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 38 31.7в037 28 22.0295/969нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200057Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 38 44.7в037 49 09.4243/799даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200058ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 38 30.4в037 31 36.9318/1044нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200059Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 38 38.5в037 48 22.5262/860даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200060Коммуникационная башняодиночноеН.П. РОДНИКИRPEс55 38 46.1в038 03 58.0203/668даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200061Коммуникационная башняодиночноеН.П. МИНИНОRPEс55 38 49.7в038 24 37.7220/721даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200062Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 38 06.5в037 49 13.2282/925даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200063Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 38 05.0в037 49 11.0283/929даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200064Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 38 03.6в037 49 08.8282/927даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200065Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 38 01.4в037 49 03.7281/923даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200066Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 37 59.8в037 49 01.3282/924даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200067Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 37 57.8в037 48 58.3281/923даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200068ЗданиеодиночноеГ. ДЗЕРЖИНСКИЙRPEс55 37 54.8в037 52 09.7236/774даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200069Коммуникационная башняодиночноеН.П. ХРИПАНЬRPEс55 37 57.6в038 10 35.4210/688даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200070Коммуникационная башняодиночноеН.П. ХРИПАНЬRPEс55 37 49.9в038 10 23.1190/624даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200071Коммуникационная башняодиночноеН.П. ДОНИНОRPEс55 37 49.2в038 21 23.8215/707даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200072Коммуникационная башняодиночноеН.П. ИГУМНОВОRPEс55 37 47.7в038 17 25.1208/684даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200073Коммуникационная башняодиночноеН.П. ИГУМНОВОRPEс55 37 41.3в038 17 38.7212/696даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200074Коммуникационная башняодиночноеН.П. ТОКАРЕВОRPEс55 37 20.1в037 55 09.2211/691даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200075Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. ВНУКОВОRPEс55 36 42.9в037 15 55.3249/817даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200076МачтаодиночноеН.П. ТОЛСТОПАЛЬЦЕВОRPEс55 36 37.9в037 13 03.5239/783даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200077Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 36 46.8в037 30 23.5299/981даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200078Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 36 43.2в037 30 44.0295/970даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200079Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. МОСКВАRPEс55 36 41.8в037 30 45.9294/964даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200080Дымовая труба (промышленная)одиночноеН.П. МАМЫРИRPEс55 36 35.3в037 27 56.4266/873даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200081Коммуникационная башняодиночноеН.П. ГЖЕЛЬRPEс55 36 59.5в038 27 03.8218/716даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200082Коммуникационная башняодиночноеН.П. ОБУХОВОRPEс55 36 56.2в038 22 55.8210/689даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200083Коммуникационная башняодиночноеН.П. ОБУХОВОRPEс55 36 55.2в038 22 57.0206/678даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200084Коммуникационная башняодиночноеН.П. ХРИПАНЬRPEс55 36 49.4в038 09 26.0205/671даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200085ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 36 21.2в037 43 05.4262/860нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200086Коммуникационная башняодиночноеН.П. ОКТЯБРЬСКИЙRPEс55 36 27.0в037 59 16.7194/637даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200087ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 36 00.8в037 30 31.1290/953нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200088ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 35 56.8в037 30 37.9291/954нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200089Коммуникационная башняодиночноеН.П. СЛОБОДАRPEс55 36 06.1в037 49 51.5227/744даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200090Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ЖУКОВСКИЙRPEс55 36 14.3в038 06 51.8193/634даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200091ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 35 53.3в037 30 43.9293/960нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200092Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ЖУКОВСКИЙRPEс55 36 13.7в038 06 56.9192/629даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200093Коммуникационная башняодиночноеН.П. СЛОБОДАRPEс55 36 00.0в037 49 50.5225/738даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200094ЗданиеодиночноеМКР. ЧЕРТАНОВОRPEс55 35 46.0в037 35 20.2297/976нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200095Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ. ЖУКОВСКИЙRPEс55 36 00.6в038 02 54.6176/577даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200096Коммуникационная башняодиночноеН.П. ГЖЕЛЬRPEс55 36 09.0в038 25 59.8214/704даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200097ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 35 48.0в037 43 24.8257/843нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200098Коммуникационная башняодиночноеН.П. ДЕРГАЕВОRPEс55 35 59.5в038 16 29.1210/688даесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200099ЗданиеодиночноеН.П. ОКТЯБРЬСКИЙRPEс55 35 51.0в037 58 41.8196/643нетесть10.09.2018 0:00:002013
UUDD200100ЗданиеодиночноеГ. МОСКВАRPEс55 35 41.2в037 43 28.9256/840нетесть10.09.2018 0:00:002013
31.10.2024