"СКОЛКОВО-1" UUCZ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUCZ200002ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 43 22.0в037 24 42.0260/8542202
UUCZ200004ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 43 18.0в037 23 54.0268/8802202
UUCZ200012ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 43 27.0в037 19 26.0274/8992202
UUCZ200015ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 42 23.0в037 22 41.0256/8402202
UUCZ200019ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 42 16.0в037 19 24.0280/9192202
UUCZ200029ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 42 08.0в037 21 49.0255/8372202
UUCZ200033ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 42 02.0в037 19 27.0278/9132202
UUCZ200040Дымовая труба (промышленная)одиночноеОДИНЦОВОRPEс55 41 55.0в037 19 20.0276/9062202
UUCZ200043Дымовая труба (промышленная)одиночноеОДИНЦОВОRPEс55 41 47.0в037 26 44.0342/11232202
UUCZ200052ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 41 38.0в037 19 40.0272/8932202
UUCZ200133ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 41 18.0в037 22 23.0180/591нетнет2202
UUCZ200139ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 41 15.0в037 23 38.0220/722нетнет2202
UUCZ200140ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 41 14.0в037 23 02.0195/640нетнет2202
UUCZ200173Опора лэподиночноеОДИНЦОВОRPEс55 40 31.0в037 22 48.0231/758нетнет2202
UUCZ200181Коммуникационная башняодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 39 46.0в037 22 03.0254/8342202
UUCZ200182Дымовая труба (промышленная)одиночноеОДИНЦОВОRPEс55 39 38.0в037 24 16.0297/9752202
UUCZ200184ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 39 14.0в037 24 00.0263/8632202
UUCZ200185Дымовая труба (промышленная)одиночноеОДИНЦОВОRPEс55 39 13.0в037 22 41.0294/9652202
UUCZ200186ЗданиеодиночноеОДИНЦОВОRPEс55 38 59.0в037 20 37.0254/8342202
31.10.2024