"ВИХРЕВО" UUCW

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUCW200001Коммуникационная башняодиночноеПОДСОСИНОRPEс56 15 22.0в038 10 38.0277/909даесть1402
UUCW200002Коммуникационная башняодиночноеЗУБЦОВОRPEс56 12 02.0в038 09 33.0252/827даесть1402
UUCW200003Коммуникационная башняодиночноеЗУБЦОВОRPEс56 11 54.0в038 09 13.0257/844даесть1402
UUCW200004Коммуникационная башняодиночноеЗУБЦОВОRPEс56 11 55.0в038 09 04.0256/840даесть1402
UUCW200005Коммуникационная башняодиночноеРЯЗАНЦЫRPEс56 13 27.0в038 05 55.0308/1011даесть1402
UUCW200006Коммуникационная башняодиночноеРЯЗАНЦЫRPEс56 13 47.0в038 06 01.0281/922даесть1402
UUCW200007Коммуникационная башняодиночноеЗАГОРСК 6RPEс56 15 05.0в038 07 17.0295/968даесть1402
UUCW200008Коммуникационная башняодиночноеВАРАВИНОRPEс56 13 54.0в038 08 12.0283/929даесть1402
31.10.2024