ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UUBX200001 | Антенна | одиночное | ЯРОСЛАВЛЬ (ЛЕВЦОВО) | RPE | с57 43 40.6 | в040 03 11.1 | 159/521 | да | белый/ | есть | красный | 2113 | |||||||||||||||
UUBX200002 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЯРОСЛАВЛЬ (ЛЕВЦОВО) | RPE | с57 43 35.1 | в040 03 18.6 | 153/502 | да | белый/ | есть | красный | 2113 | |||||||||||||||
UUBX200003 | Культовое сооружение | одиночное | ЯРОСЛАВЛЬ (ЛЕВЦОВО) | RPE | с57 42 53.4 | в040 06 55.2 | 175/573 | да | белый/ | есть | красный | 2113 | |||||||||||||||
UUBX200004 | Культовое сооружение | одиночное | ЯРОСЛАВЛЬ (ЛЕВЦОВО) | RPE | с57 43 04.3 | в040 09 17.2 | 174/572 | да | белый/ | есть | красный | 2113 | |||||||||||||||
UUBX200005 | Культовое сооружение | одиночное | ЯРОСЛАВЛЬ (ЛЕВЦОВО) | RPE | с57 45 53.5 | в040 07 32.2 | 200/657 | да | белый/ | есть | красный | 2113 | |||||||||||||||
UUBX200006 | Культовое сооружение | одиночное | АРИСТОВО | RPE | с57 42 38.8 | в040 04 18.0 | 174/571 | да | белый/ | есть | красный | 2113 | |||||||||||||||
31.10.2024 |