"ТВЕРЬ/ЗМЕЕВО" UUBN

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UUBN200001Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс57 00 38.5в035 55 34.3217/7122013
UUBN200002Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 58 52.7в036 03 33.8209/6862013
UUBN200004Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 58 38.5в035 40 47.9211/6942013
UUBN200005Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 58 23.8в035 39 40.5218/7152013
UUBN200006Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 58 11.5в035 45 18.1221/7252013
UUBN200007Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 57 30.8в035 53 03.4216/7102013
UUBN200008Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 57 17.4в035 53 39.2212/6972013
UUBN200009Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 56 53.9в036 01 33.6220/7232013
UUBN200010РетранслятородиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 56 33.4в035 43 36.6278/9132013
UUBN200011Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 56 26.1в036 08 25.1224/7362013
UUBN200037Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 55 39.9в035 29 09.0218/7162013
UUBN200041Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 55 34.5в035 30 20.6227/7452013
UUBN200108Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 55 01.7в035 36 57.2220/7212013
UUBN200303Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 42.1в036 11 10.8211/6942013
UUBN200333РетранслятородиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 25.5в035 53 18.4210/6902013
UUBN200335Дымовая труба (промышленная)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 24.4в035 54 22.2286/9392013
UUBN200338Дымовая труба (промышленная)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 19.7в035 54 26.0256/8402013
UUBN200346ГрадирняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 10.1в035 54 29.2211/6932013
UUBN200352Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 53 48.4в035 45 29.5221/7262013
UUBN200355Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 53 27.5в036 01 37.4214/7022013
UUBN200363МачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 52 58.2в035 56 48.5213/6992013
UUBN200364Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 52 56.6в036 00 15.1206/6762013
UUBN200365МачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 52 53.4в035 57 10.8213/7002013
UUBN200366МачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 52 51.8в035 56 47.0201/6582013
UUBN200369Дымовая труба (промышленная)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 52 08.8в035 51 14.1256/8402013
UUBN200370МачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 51 28.2в035 54 58.7218/7162013
UUBN200371ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 51 20.2в035 55 30.9232/7602013
UUBN200372Коммуникационная башняодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 51 14.0в035 55 55.8297/9732013
UUBN300155МолниеотвододиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 59.4в035 55 55.9152,5/5012013
UUBN300164ВетроизмерительодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 58.5в035 55 57.3145,7/4792013
UUBN300171ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 57.8в035 55 55.8142,7/4692013
UUBN300176Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 56.8в035 56 01.5142,2/4672013
UUBN300179Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 56.6в035 56 01.3142,2/467да2013
UUBN300180Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 56.4в035 56 01.1142,1/467да2013
UUBN300181Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 56.2в035 56 00.9142,2/467да2013
UUBN300182Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 56.1в035 56 00.7142,2/467да2013
UUBN300183Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 54.9в035 56 00.6142,1/467даесть2013
UUBN300188Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 55.4в035 55 59.9142,1/467даесть2013
UUBN300189ДеревоодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 55.3в035 55 51.7160,7/5282013
UUBN300190Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 55.3в035 55 59.8142/466да2013
UUBN300191Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 55.1в035 55 59.6141,8/466да2013
UUBN300192Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 54.9в035 55 59.4142,1/467да2013
UUBN300193Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 54.8в035 55 59.3142,1/467да2013
UUBN300196ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 54.6в035 55 52.0151,6/4982013
UUBN300198ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 54.4в035 55 52.7146,4/4812013
UUBN300204Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 53.5в035 55 57.7142/4662013
UUBN300212ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 52.5в035 55 49.6143,5/4712013
UUBN300214АнтеннаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 54.2в035 55 43.6159,5/5242013
UUBN300218МачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 52.1в035 55 47.1168,4/5532013
UUBN300220ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 52.0в035 55 49.0143,5/4712013
UUBN300222АнтеннаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 51.8в035 55 48.6156,5/5142013
UUBN300234ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 50.6в035 55 47.6144,8/4762013
UUBN300240ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 50.0в035 55 46.9145,2/4772013
UUBN300245Система мониторинга и контроляодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 49.6в035 55 52.9150,1/4932013
UUBN300251Система мониторинга и контроляодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 49.3в035 55 52.5150,1/4932013
UUBN300256Столб / мачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 48.9в035 55 46.3149/4892013
UUBN300257ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 48.7в035 55 45.6149,1/4902013
UUBN300258КдподиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 48.4в035 55 44.5161,5/5302013
UUBN300259Столб / мачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 48.3в035 55 45.7148,2/4872013
UUBN300267ЗданиеодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 47.4в035 55 44.2148,8/4892013
UUBN300268Столб / мачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 47.4в035 55 44.7148,2/4872013
UUBN300274Столб / мачтаодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 47.0в035 55 44.3148,8/4892013
UUBN300277Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 46.8в035 55 43.6141,9/4662013
UUBN300284Система мониторинга и контроляодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 46.3в035 55 41.9150,4/4942013
UUBN300285Система мониторинга и контроляодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 46.1в035 55 41.9150,6/4952013
UUBN300296Ограждение (забор)одиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 45.4в035 55 48.2141,8/4662013
UUBN300299ВетроизмерительодиночноеТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)RPEс56 54 45.0в035 55 48.6147,4/4842013
31.10.2024