ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UU28200011 | Здание | одиночное | УФА | RPE | с54 43 34.2 | в056 01 22.0 | 175/575 | 3/10 | 1605 | ||||||||||||||||||
UU28200012 | Здание | одиночное | УФА | RPE | с54 43 30.6 | в056 01 19.4 | 199/653 | 15/50 | 1605 | ||||||||||||||||||
UU28200013 | Растительность | одиночное | УФА | RPE | с54 43 34.2 | в056 01 23.6 | 199/653 | 15/50 | 1605 | ||||||||||||||||||
UU28200021 | Растительность | одиночное | УФА | RPE | с54 43 33.0 | в056 01 19.4 | 199/653 | 15/50 | 1605 | ||||||||||||||||||
UU28200022 | Столб / мачта | одиночное | УФА | RPE | с54 43 31.8 | в056 01 20.9 | 199/653 | 15/50 | 1605 | ||||||||||||||||||
31.10.2024 |