ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UU01200011 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КУМЕРТАУ | RPE | с52 46 11.1 | в055 46 59.2 | 274/899 | нет | нет | 1512 | |||||||||||||||||
UU01200012 | Антенна | одиночное | КУМЕРТАУ | RPE | с52 47 15.9 | в055 46 03.2 | 288/945 | нет | нет | 1512 | |||||||||||||||||
UU01200013 | Кдп | одиночное | КУМЕРТАУ | RPE | с52 47 13.3 | в055 46 11.5 | 285/936 | нет | нет | 1512 | |||||||||||||||||
UU01200021 | Радионавигационное оборудование | одиночное | КУМЕРТАУ | RPE | с52 47 44.3 | в055 48 12.3 | 367/1205 | нет | нет | 1512 | |||||||||||||||||
UU01200022 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КУМЕРТАУ | RPE | с52 46 18.9 | в055 49 22.1 | 486/1595 | да | есть | 1512 | |||||||||||||||||
UU01200023 | Коммуникационная башня | одиночное | КУМЕРТАУ | RPE | с52 44 54.9 | в055 47 52.8 | 455/1493 | да | есть | 1512 | |||||||||||||||||
UU01200028 | Антенна | одиночное | КУМЕРТАУ | RPE | с52 47 08.5 | в055 43 41.2 | 368/1208 | да | есть | 1512 | |||||||||||||||||
UU01200029 | Здание | одиночное | КУМЕРТАУ | RPE | с52 47 22.2 | в055 46 02.0 | 290/952 | нет | нет | 1512 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |