"ЕКАТЕРИНБУРГ/КОЛЬЦОВО" USSS

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
USSS200005Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 41.0в060 49 59.4237/779даесть2311
USSS200008Электрическая подстанцияодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 36.2в060 50 03.1240/786даесть2311
USSS200010Коммуникационная башняодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 50 51.0в060 38 02.8393/1288даесть2311
USSS200011Коммуникационная башняодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 53 22.2в060 41 30.1538/1764даесть2311
USSS200012Коммуникационная башняодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 49 37.3в060 37 23.7439/1439даесть2311
USSS200013Дымовая труба (промышленная)одиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 09.6в060 48 47.8277/909даесть2311
USSS200014ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 01.6в060 42 27.5276/906нетнет2311
USSS200017МачтаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 50 31.0в060 35 39.2340/1114даесть2311
USSS200018ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 04.1в060 48 30.6262/858даесть2311
USSS200019Дымовая труба (промышленная)одиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 50 25.2в060 50 28.1477/1566даесть2311
USSS200022ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 09.2в060 52 25.7289/949есть2311
USSS200023Дымовая труба (промышленная)одиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 41 31.0в060 51 47.8323/1060даесть2311
USSS200028РетранслятородиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 38 19.0в060 30 43.8475/1557даесть2311
USSS200030ГрузоподъемникодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 43 44.2в060 44 44.4286/939есть2311
USSS200035Дымовая труба (промышленная)одиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 29.5в060 43 04.7324/1062даесть2311
USSS200036МачтаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 49 35.2в060 34 57.5408/1337даесть2311
USSS200037ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 23.4в060 50 29.1248/814даесть2311
USSS200039ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 35.6в060 47 12.3230/756даесть2311
USSS200040Электрическая подстанцияодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 35.3в060 47 20.3230/755даесть2311
USSS200041Электрическая подстанцияодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 35.1в060 48 09.6234/767даесть2311
USSS200042Электрическая подстанцияодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 32.9в060 49 00.0235/772даесть2311
USSS200043ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 32.9в060 49 05.7240/789даесть2311
USSS200044Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 00.5в060 50 20.8254/832нетнет2311
USSS200045Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 58.7в060 50 22.7252/827нетнет2311
USSS200046Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 57.0в060 50 24.4255/835нетнет2311
USSS200047Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 55.4в060 50 26.4254/834нетнет2311
USSS200048Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 54.0в060 50 27.5255/836нетнет2311
USSS200049Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 52.4в060 50 29.2256/839нетнет2311
USSS200050Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 50.6в060 50 31.1255/838нетнет2311
USSS200051Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 48.7в060 50 33.1256/841нетнет2311
USSS200052Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 46.7в060 50 35.1256/841нетнет2311
USSS200053Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 44.7в060 50 37.3257/842нетнет2311
USSS200054Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 42.7в060 50 39.4257/844нетнет2311
USSS200055Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 40.8в060 50 41.3258/846нетнет2311
USSS200056Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 38.8в060 50 43.4258/848нетнет2311
USSS200057Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 36.8в060 50 45.6258/848нетнет2311
USSS200058Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 34.9в060 50 47.7259/850нетнет2311
USSS200059Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 32.9в060 50 49.8259/851нетнет2311
USSS200060Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 30.9в060 50 51.9260/852нетнет2311
USSS200061Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 28.9в060 50 53.9260/853нетнет2311
USSS200062Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 26.9в060 50 56.0260/852нетнет2311
USSS200063Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 25.2в060 50 57.8260/853нетнет2311
USSS200064Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 23.2в060 50 59.9260/854нетнет2311
USSS200065Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 21.3в060 51 01.9261/855нетнет2311
USSS200066Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 19.6в060 51 03.7261/856нетнет2311
USSS200067Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 17.6в060 51 05.7261/857нетнет2311
USSS200068Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 15.7в060 51 07.7261/857нетнет2311
USSS200069Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 13.7в060 51 09.8261/857нетнет2311
USSS200070Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 11.7в060 51 11.9262/858нетнет2311
USSS200071Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 09.8в060 51 13.9262/858нетнет2311
USSS200072Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 07.8в060 51 16.0262/858нетнет2311
USSS200073Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 04.4в060 51 19.5262/860нетнет2311
USSS200075Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 36.2в060 46 59.6239/783даесть2311
USSS200076Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 35.9в060 49 03.9246/807даесть2311
USSS200078Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 40.7в060 43 00.5229/751да2311
USSS200079Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 12.0в060 54 29.9274/899даесть2311
USSS200092ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 07.1в060 41 28.6323/1059есть2311
USSS200093ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 09.2в060 41 26.4323/1059есть2311
USSS200096ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 15.4в060 41 27.8332/1088есть2311
USSS200100Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 41.6в060 43 02.5227/745да2311
USSS200120ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 04.2в060 48 31.5264/865есть2311
USSS200121ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 01.0в060 48 23.4260/852есть2311
USSS200122КдподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 59.1в060 48 57.0251/823есть2311
USSS200141Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 41.4в060 46 05.7228/747даесть2311
USSS200144Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 05.8в060 47 41.4253/829даесть2311
USSS200146Коммуникационная башняодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 42 56.2в060 31 04.9357/1172даесть2311
USSS200147Коммуникационная башняодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 48 20.4в060 47 52.6330/1083даесть2311
USSS200148Коммуникационная башняодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 57 24.3в060 39 33.0328/1076даесть2311
USSS200149Коммуникационная башняодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 26 47.9в060 53 27.6393/1291даесть2311
USSS200150Коммуникационная башняодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 36 55.7в060 56 22.6351/1152даесть2311
USSS200171РастительностьодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 08.0в060 50 47.1272/891нетнет2311
USSS200172РастительностьодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 02.9в060 52 24.0282/924нетнет2311
USSS200178МачтаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 49 39.4в060 00 18.3575/1888даесть2311
USSS200185МостодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 29.9в060 44 15.2230/754нетнет2311
USSS200186МостодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 31.6в060 44 17.9230/754нетнет2311
USSS200187Перерабатывающий завододиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 15.2в060 48 18.1251/823есть2311
USSS200193МостодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 19.0в060 43 56.9226/742нетнет2311
USSS200194МостодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 20.8в060 44 00.0227/745нетнет2311
USSS200200АвтодорогаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 40.8в060 50 33.1246/808нетнет2311
USSS200201АвтодорогаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 22.3в060 50 45.5247/812нетнет2311
USSS200202АвтодорогаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 25.8в060 44 08.3229/752нетнет2311
USSS200203АвтодорогаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 34.7в060 44 23.2229/752нетнет2311
USSS200208Железная дорогаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 34.7в060 45 45.8223/730нетнет2311
USSS200209Железная дорогаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 41.5в060 45 57.3223/732нетнет2311
USSS200211РастительностьодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 29.0в060 46 13.5233/766нетнет2311
USSS200212РастительностьодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 13.4в060 48 55.2244/799нетнет2311
USSS200213РастительностьодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 17.2в060 49 09.5244/802нетнет2311
USSS200214Ограждение (забор)одиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 46.5в060 49 37.7236/775нетнет2311
USSS200215ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 04.7в060 47 56.9267/876есть2311
USSS200217Радионавигационное оборудованиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 35.5в060 47 49.3234/769даесть2311
USSS200218Перерабатывающий завододиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 53.0в060 53 21.7288/944даесть2311
USSS200219Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 57.1в060 53 28.6292/958даесть2311
USSS200225РастительностьодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 52.3в060 45 26.2248/813нетнет2311
USSS200240РастительностьодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 17.7в060 48 56.6244/800нетнет2311
USSS200241РастительностьодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 17.3в060 48 54.3243/798нетнет2311
USSS200246МачтаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 59.3в060 48 55.7266/873даесть2311
USSS200247МачтаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 59.7в060 48 55.7266/873даесть2311
USSS200248МачтаодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 58.9в060 48 59.4266/873даесть2311
USSS200249ЗданиеодиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 44 22.4в060 46 37.2229/752нетнет2311
USSS200250Опора лэподиночноеЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)RPEс56 45 14.5в060 46 30.5264/867даесть2311
31.10.2024