"НОЯБРЬСК" USRO

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
USRO200001Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 31 30.7в075 43 33.2153/5031909
USRO200002МачтаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 22 20.5в074 32 03.3152/4991909
USRO200003МачтаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 22 09.1в074 33 18.4153/5011909
USRO200004Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 19 31.4в074 33 55.9177/5801909
USRO200005АнтеннаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 19 02.2в075 33 03.7156/5111909
USRO200006Триангуляционная вышкаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 16 22.6в075 15 54.0147/4831909
USRO200007Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 14 11.3в074 34 04.6191/6271909
USRO200008Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 14 10.4в074 33 59.5200/6551909
USRO200011Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 13 30.4в075 30 42.0189/621даесть1909
USRO200012Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 13 17.8в076 07 09.2214/7021909
USRO200013Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 13 17.3в076 06 55.6183/6001909
USRO200014Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 13 15.6в076 06 54.7181/5951909
USRO200016Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 13 06.2в075 36 12.4203/666даесть1909
USRO200017Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 12 57.6в075 37 19.5181/594даесть1909
USRO200018Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 12 41.7в075 32 00.1169/555даесть1909
USRO200019Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 12 23.4в075 25 29.1188/618даесть1909
USRO200020Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 12 21.4в075 25 38.2164/538даесть1909
USRO200021Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 12 19.3в075 27 30.6185/607даесть1909
USRO200022Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 12 08.8в075 27 44.3208/684даесть1909
USRO200025Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 56.5в075 26 33.2240/786даесть1909
USRO200027РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 51.9в075 16 37.6136/447нетнет1909
USRO200034Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 48.1в075 28 48.2171/562даесть1909
USRO200037Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 47.4в074 36 31.6191/628даесть1909
USRO200039РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 46.2в075 16 31.6139/457нетнет1909
USRO200048РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 37.3в075 16 22.6137/449нетнет1909
USRO200049РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 35.5в075 16 26.0136/445нетнет1909
USRO200050Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 35.2в075 25 31.9189/620даесть1909
USRO200053РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 33.4в075 16 18.6140/459нетнет1909
USRO200056РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 30.9в075 16 22.0137/449нетнет1909
USRO200059КдподиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 29.3в075 16 48.8138/453даесть1909
USRO200061КдподиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 29.0в075 16 48.5138/453даесть1909
USRO200062КдподиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 28.8в075 16 49.6138/453даесть1909
USRO200064РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 28.4в075 16 13.4147/483нетнет1909
USRO200065ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 27.6в075 16 46.3142/467нетнет1909
USRO200066ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 27.6в075 16 48.2142/466нетнет1909
USRO200067РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 27.4в075 16 20.4138/452нетнет1909
USRO200068ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 26.8в075 16 46.3142/468нетнет1909
USRO200070РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 26.2в075 16 11.3147/481нетнет1909
USRO200071ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 24.3в075 16 43.2137/451даесть1909
USRO200072РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 23.0в075 16 17.0139/457нетнет1909
USRO200073РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 23.0в075 16 08.0146/479нетнет1909
USRO200074Знак / щит / вывескаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 21.5в075 16 38.9137/451даесть1909
USRO200075МачтаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 21.3в075 26 44.0186/610даесть1909
USRO200076РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 21.2в075 16 40.2138/454нетнет1909
USRO200077РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 19.7в075 16 13.6140/458нетнет1909
USRO200078РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 19.6в075 16 38.6139/456нетнет1909
USRO200079Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 19.2в075 26 01.4180/590даесть1909
USRO200080Знак / щит / вывескаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 19.2в075 16 35.0138/454даесть1909
USRO200081Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 19.1в075 25 11.9170/558даесть1909
USRO200082РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 18.9в075 16 03.7147/483нетнет1909
USRO200083Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 16.8в075 25 10.8183/600даесть1909
USRO200085Ограждение (забор)одиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 15.9в075 16 35.9139/457нетнет1909
USRO200086РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 15.7в075 16 03.4140/461нетнет1909
USRO200087РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 13.9в075 15 58.6143/471нетнет1909
USRO200088РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 12.2в075 16 06.4141/462нетнет1909
USRO200089Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 09.9в075 24 14.1185/606даесть1909
USRO200090Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 09.7в075 24 10.2185/606даесть1909
USRO200091РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 09.6в075 15 54.0142/466нетнет1909
USRO200092Ограждение (забор)одиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 09.3в075 16 30.1140/458нетнет1909
USRO200093РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 08.4в075 16 04.2141/462нетнет1909
USRO200094Радионавигационное оборудованиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 07.6в075 15 42.3145/475даесть1909
USRO200095Радионавигационное оборудованиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 07.4в075 15 44.1145/475даесть1909
USRO200096ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 06.9в075 15 50.9141/463даесть1909
USRO200097ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 06.5в075 15 50.5141/463даесть1909
USRO200098ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 05.4в075 16 02.2140/459даесть1909
USRO200099ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 05.2в075 16 02.0140/459даесть1909
USRO200100АнтеннаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 04.9в075 15 55.2142/466даесть1909
USRO200101Опора лэподиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 03.5в075 24 27.2136/446нетнет1909
USRO200102Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 02.4в075 15 58.6140/460даесть1909
USRO200103ДеревоодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 00.4в075 16 36.5148/487нетнет1909
USRO200104ДеревоодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 00.0в075 16 36.1149/489нетнет1909
USRO200105РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 11 00.0в075 15 55.3140/458нетнет1909
USRO200110РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 57.0в075 15 51.6139/458нетнет1909
USRO200113РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 54.6в075 15 50.6139/458нетнет1909
USRO200117Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 51.3в075 16 41.5161/528нетнет1909
USRO200118РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 51.2в075 15 44.8139/455нетнет1909
USRO200119Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 50.8в075 31 51.7253/829даесть1909
USRO200121Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 50.7в075 32 22.5175/575даесть1909
USRO200122Опора лэподиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 50.7в075 16 55.8161/530нетнет1909
USRO200124Опора лэподиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 49.5в075 16 49.5162/533нетнет1909
USRO200125Коммуникационная башняодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 49.4в075 16 25.7157/515даесть1909
USRO200127ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 49.3в075 16 22.0147/482нетнет1909
USRO200128Осветительная конструкцияодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 48.2в075 16 29.7160/525даесть1909
USRO200129МолниеотвододиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 48.1в075 17 01.4166/5461909
USRO200131ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 47.4в075 16 21.3147/481нетнет1909
USRO200132РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 46.8в075 15 39.6138/454нетнет1909
USRO200137МолниеотвододиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 44.3в075 16 48.2166/5441909
USRO200138ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 44.2в075 16 18.2145/476нетнет1909
USRO200140ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 43.1в075 16 40.6156/513нетнет1909
USRO200141ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 42.9в075 16 43.0157/514нетнет1909
USRO200142ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 42.9в075 16 40.7156/513нетнет1909
USRO200143МолниеотвододиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 42.6в075 16 56.1166/5441909
USRO200144ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 42.5в075 16 42.6156/513нетнет1909
USRO200145Осветительная конструкцияодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 42.5в075 16 45.3166/546нетнет1909
USRO200146Осветительная конструкцияодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 42.0в075 16 39.4160/5241909
USRO200148ЗданиеодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 41.5в075 16 16.0144/473нетнет1909
USRO200151РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 40.9в075 15 33.0138/452нетнет1909
USRO200152РастительностьодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 40.3в075 15 29.7137/4501909
USRO200156Знак / щит / вывескаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 37.9в075 15 55.0137/4501909
USRO200158МачтаодиночноеНОЯБРЬСКRPEс63 10 36.7в075 15 29.6144/473даесть1909
31.10.2024