"ЭЛИСТА" URWI

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URWI200177Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс46 22 01.1в044 19 44.01,76165/5430,021908
URWI200178Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс46 22 00.5в044 19 41.20,19168/5510,041908
URWI200179Опора лэподиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 59.8в044 19 42.50,24168/5510,011908
URWI200180МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 59.1в044 20 17.90,09178/5860,051908
URWI200181МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 58.9в044 20 16.00,06178/5850,011908
URWI200182МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 57.9в044 20 17.70,09179/58601908
URWI200183МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 57.9в044 20 15.90,08178/5860,011908
URWI200184МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 57.8в044 20 12.20,03179/5870,011908
URWI200185Топливно-распределительная системаодиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 57.8в044 20 13.40,11161/5300,011908
URWI200186МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 57.6в044 20 14.00,29179/5860,011908
URWI200187Топливно-распределительная системаодиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 57.5в044 20 11.10,44164/5390,041908
URWI200188МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 57.0в044 20 12.10,02179/5860,011908
URWI200189МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 56.8в044 20 15.70,06178/5840,031908
URWI200190МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 56.7в044 20 17.60,05179/58701908
URWI200191МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс46 21 56.4в044 20 13.60,07179/5870,021908
URWI200192Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭЛИСТАRPEс46 21 54.3в044 16 37.40,45190/6230,041908
URWI200193Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭЛИСТАRPEс46 21 42.6в044 16 05.00,41191/6280,051908
URWI200194Триангуляционная вышкаодиночноеЭЛИСТАRPEс46 21 38.2в044 23 36.40,29166/5450,021908
URWI200196ЗданиеодиночноеГ. ЭЛИСТАRPEс46 21 28.8в044 14 57.20,31205/67401908
URWI200197ЗданиеодиночноеЭЛИСТАRPEс46 21 27.1в044 14 56.80,46206/67501908
URWI200199ЗданиеодиночноеГ. ЭЛИСТАRPEс46 21 19.3в044 15 31.70,17198/6480,11908
URWI200200ЗданиеодиночноеГ. ЭЛИСТАRPEс46 21 18.4в044 15 31.50,96197/6470,071908
URWI200201Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭЛИСТАRPEс46 21 15.3в044 15 30.40,08208/6830,091908
URWI200202ХранилищеодиночноеЭЛИСТАRPEс46 21 10.5в044 16 09.40,03204/6690,081908
URWI200203Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 21 00.4в044 16 05.20,02206/6750,051908
URWI200204Водонапорная башняодиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 53.8в044 16 04.50,21199/6540,081908
URWI200205Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 20 53.2в044 15 49.80,14216/70801908
URWI200206Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 42.0в044 14 33.30,06216/7080,011908
URWI200207Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 37.9в044 14 32.70,08220/7220,041908
URWI200208Осветительная конструкцияодиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 37.6в044 13 57.60,15225/7390,021908
URWI200209Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 35.8в044 12 55.10,23235/7710,011908
URWI200210Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 33.6в044 13 07.20,05236/7760,011908
URWI200211Осветительная конструкцияодиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 32.4в044 13 48.00,51230/7550,011908
URWI200212Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 32.2в044 12 54.00,09233/7660,011908
URWI200213Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 29.4в044 14 31.70,23226/7420,011908
URWI200214Зерновой элеватородиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 28.3в044 15 41.91,35213/7000,211908
URWI200215Зерновой элеватородиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 27.4в044 15 39.00,12213/6990,131908
URWI200216Зерновой элеватородиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 27.4в044 15 39.80,31213/7000,071908
URWI200217Зерновой элеватородиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 26.4в044 15 42.00,24213/7010,141908
URWI200218Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 25.7в044 14 31.30,12227/7460,041908
URWI200219Зерновой элеватородиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 24.6в044 15 39.51,03232/7620,031908
URWI200220Зерновой элеватородиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 21.6в044 15 39.90,64214/7010,111908
URWI200221Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 20.4в044 14 30.60,34224/7360,011908
URWI200222Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 17.6в044 14 30.20,24222/7290,021908
URWI200223Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 10.8в044 15 28.51216/7100,031908
URWI200224Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 08.1в044 15 21.30,12223/7330,041908
URWI200225Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 07.6в044 15 46.00,42216/7080,11908
URWI200226Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 05.0в044 15 43.20,17216/70901908
URWI200227Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 03.7в044 15 21.10,26220/7210,041908
URWI200228Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 20 01.5в044 15 39.60,27216/7080,061908
URWI200229Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 58.3в044 15 39.30,64214/7020,071908
URWI200230Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 53.0в044 15 28.20,44213/6980,011908
URWI200231Опора лэподиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 19 52.7в044 15 48.50,11217/7110,021908
URWI200232Столб / мачтаодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 19 52.3в044 16 34.40,99203/6680,021908
URWI200233Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 51.6в044 16 49.90,02208/6840,021908
URWI200234Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 48.1в044 17 06.70,01211/6940,011908
URWI200235Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 45.4в044 17 25.10,01211/6940,011908
URWI200236Осветительная конструкцияодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 19 44.0в044 16 42.30,49215/7070,021908
URWI200237Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 42.1в044 17 48.10,56212/6950,021908
URWI200238Водонапорная башняодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 19 41.4в044 17 10.20,38209/6860,051908
URWI200239Осветительная конструкцияодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 19 40.8в044 16 54.80,42215/7070,041908
URWI200240Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 40.4в044 18 00.00212/69501908
URWI200241Осветительная конструкцияодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 19 38.2в044 17 05.00,87214/7040,021908
URWI200242Дымовая труба (промышленная)одиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 19 36.5в044 17 07.40,2218/7170,021908
URWI200243Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 35.4в044 19 20.70,21200/6580,031908
URWI200244Осветительная конструкцияодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 19 34.5в044 17 19.21,27216/7090,11908
URWI200245Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 33.4в044 18 47.80,1207/6790,021908
URWI200246Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 32.9в044 19 27.70,22217/7120,011908
URWI200247Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 31.7в044 18 59.70,19206/6760,021908
URWI200248Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 31.6в044 19 31.00,06213/7000,021908
URWI200249Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 30.2в044 19 34.90,26200/6580,061908
URWI200250Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 30.1в044 19 11.10,13206/6760,021908
URWI200251Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 27.5в044 19 42.60,16201/6590,011908
URWI200252Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 25.1в044 18 32.10,38221/7250,041908
URWI200253Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 24.7в044 19 50.20,08201/6590,061908
URWI200254Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 22.0в044 19 57.90,03201/6610,041908
URWI200255Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 21.4в044 19 17.50,16205/6740,031908
URWI200256Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 16.4в044 20 13.20,04202/6630,081908
URWI200257Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 13.6в044 20 21.10,33202/6650,11908
URWI200258Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 12.7в044 19 23.90,45208/6840,021908
URWI200259Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 12.6в044 19 04.70,08209/6870,011908
URWI200260Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 12.3в044 20 24.60,03203/6670,081908
URWI200261Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 07.2в044 20 22.80,08203/6680,121908
URWI200262Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 03.9в044 19 30.30207/67901908
URWI200263Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭЛИСТАRPEс46 19 00.9в044 18 08.70,05262/8590,081908
URWI200264Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 18 59.8в044 20 20.40,25205/6730,051908
URWI200265МолниеотвододиночноеЭЛИСТАRPEс46 18 58.0в044 20 16.90,07209/6860,141908
URWI200266Опора лэподиночноеЭЛИСТАRPEс46 18 55.3в044 20 18.80,19203/6670,041908
URWI200267Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭЛИСТАRPEс46 18 51.8в044 19 12.60,15235/7720,011908
URWI200268МачтаодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 18 27.7в044 10 55.80,39318/10440,021908
URWI200269МачтаодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 18 27.2в044 10 50.70,45319/10470,091908
URWI200270Дымовая труба (промышленная)одиночноеЭЛИСТАRPEс46 18 10.5в044 18 22.50,75219/7200,051908
URWI200271Коммуникационная башняодиночноеГ.ЭЛИСТАRPEс46 17 57.7в044 11 55.40,16356/11670,021908
URWI200272Ветроэнергоцентр / генератородиночноеХР. ХОМУРRPEс46 14 49.8в044 00 53.30,27226/7430,011908
URWI200273Ветроэнергоцентр / генератородиночноеХР. ХОМУРRPEс46 14 40.2в044 00 53.40,25202/6620,011908
URWI200274Ветроэнергоцентр / генератородиночноеХР. ХОМУРRPEс46 14 38.5в044 01 09.20,4207/6810,341908
URWI200275Ветроэнергоцентр / генератородиночноеН.П. ПЕСЧАНОЕRPEс46 13 05.0в044 09 47.70,32288/9450,111908
URWI200276Ветроэнергоцентр / генератородиночноеН.П. ПЕСЧАНОЕRPEс46 12 55.0в044 09 46.30,37290/9520,231908
URWI200277РетранслятородиночноеН.П. ОРГАКИНRPEс46 04 32.9в044 25 22.20,12302/9900,031908
URWI200280Коммуникационная башняодиночноеН.П. БАГА-ЧОНОСRPEс46 42 08.3в044 21 00.40,31239/7840,011908
31.10.2024