"РОСТОВ-НА-ДОНУ/ПЛАТОВ" URRP

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URRP200117ТерриконодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 41 34.0в040 08 34.4183/601нетнет1712
URRP200118ТерриконодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 41 31.5в040 15 20.4154/506нетнет1712
URRP200119Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 41 26.6в040 07 28.6152/498даесть1712
URRP200120Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 41 13.8в039 55 19.7119/390даесть1712
URRP200121ТерриконодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 40 57.4в040 13 23.3148/487нетнет1712
URRP200122ТерриконодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 40 48.3в040 16 10.9189/622нетнет1712
URRP200123ТерриконодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 40 47.1в040 16 16.5179/588нетнет1712
URRP200125Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 38 04.1в040 00 01.5149/490даесть1712
URRP200126Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 38 04.0в040 00 06.3159/523даесть1712
URRP200127Триангуляционная вышкаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 36 26.4в040 02 16.6115/376нетнет1712
URRP200128Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 35 39.1в039 22 39.287/287даесть1712
URRP200129Триангуляционная вышкаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 35 33.5в040 02 44.2115/379нетнет1712
URRP200130МачтаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 35 14.2в039 40 31.0170/5591712
URRP200131Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 35 08.6в039 23 27.0128/420даесть1712
URRP200132РетранслятородиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 35 06.5в039 40 40.8233/765даесть1712
URRP200133РетранслятородиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 35 05.6в039 40 33.5228/747даесть1712
URRP200134Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 35 00.2в039 40 22.2204/668даесть1712
URRP200135Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 34 59.3в039 40 18.1218/715даесть1712
URRP200136Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 34 08.2в040 04 35.6116/382нетнет1712
URRP200137Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 34 03.5в040 04 33.7126/414нетнет1712
URRP200138Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 58.9в040 04 31.8131/430нетнет1712
URRP200139Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 54.2в040 04 29.9130/426нетнет1712
URRP200140Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 49.5в040 04 27.9131/431нетнет1712
URRP200141Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 44.6в040 04 25.9131/429нетнет1712
URRP200142Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 39.5в040 04 23.9130/427нетнет1712
URRP200143Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 35.1в040 04 22.1129/425нетнет1712
URRP200144Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 30.2в040 04 20.1130/427нетнет1712
URRP200145Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 25.5в040 04 18.2131/432нетнет1712
URRP200146Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 20.5в040 04 16.1132/434нетнет1712
URRP200147Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 15.7в040 04 14.1133/438нетнет1712
URRP200148Триангуляционная вышкаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 13.7в039 58 40.0121/396нетнет1712
URRP200149Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 10.9в040 04 12.2134/440нетнет1712
URRP200150Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 06.0в040 04 10.2134/441нетнет1712
URRP200151Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 33 01.2в040 04 08.2135/445нетнет1712
URRP200152Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 56.8в040 04 06.4136/448нетнет1712
URRP200153Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 52.1в040 04 04.5136/446нетнет1712
URRP200154Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 47.4в040 04 02.6135/442нетнет1712
URRP200155Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 43.5в040 04 01.0134/440нетнет1712
URRP200156Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 41.1в040 04 03.5135/442нетнет1712
URRP200157Опора лэподиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 36.2в040 04 00.3131/431нетнет1712
URRP200158Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 20.5в039 57 20.3168/550даесть1712
URRP200159Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 11.8в039 57 23.4159/522даесть1712
URRP200160Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 32 07.9в039 57 15.3159/521даесть1712
URRP200161РетранслятородиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 31 23.1в040 34 40.7166/546даесть1712
URRP200162Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 31 15.2в040 34 43.5192/630даесть1712
URRP200164РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 31 14.7в039 58 09.8102/335нетнет1712
URRP200165РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 31 09.0в039 58 08.8100/328нетнет1712
URRP200166РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 31 01.0в039 58 09.4102/334нетнет1712
URRP200167Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 57.9в040 06 52.998/323даесть1712
URRP200168РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 55.4в039 58 10.0106/348нетнет1712
URRP200169РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 52.9в039 58 10.4107/351нетнет1712
URRP200170РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 48.2в039 58 10.6110/361нетнет1712
URRP200171РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 42.5в039 58 11.0117/385нетнет1712
URRP200172РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 38.0в039 56 54.6119/392нетнет1712
URRP200173РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 38.0в039 56 21.1112/369нетнет1712
URRP200174РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 38.0в039 57 03.2118/389нетнет1712
URRP200176РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 37.8в039 56 10.9109/358нетнет1712
URRP200177РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 37.8в039 56 33.8114/375нетнет1712
URRP200178РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 37.1в039 56 38.9116/380нетнет1712
URRP200179Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 30.2в040 32 50.4137/449даесть1712
URRP200180РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 33.2в039 56 06.4109/357нетнет1712
URRP200184РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 31.1в039 57 45.6112/369нетнет1712
URRP200187Ограждение (забор)одиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 29.9в039 57 13.696/3141712
URRP200191Ограждение (забор)одиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 29.0в039 57 14.596/3141712
URRP200198РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 26.2в039 56 39.4110/362нетнет1712
URRP200201РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 25.7в039 56 06.5107/352нетнет1712
URRP200213РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 21.1в039 56 06.0105/343нетнет1712
URRP200214РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 19.6в039 56 03.8104/340нетнет1712
URRP200215РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 19.6в039 55 55.5102/336нетнет1712
URRP200216РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 19.6в039 55 58.9104/341нетнет1712
URRP200218РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 19.3в039 55 45.3100/330нетнет1712
URRP200219РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 18.6в039 55 44.099/326нетнет1712
URRP200221РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 17.5в039 56 05.9103/339нетнет1712
URRP200225РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 14.4в039 55 44.1100/329нетнет1712
URRP200227РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 13.4в039 56 06.3100/329нетнет1712
URRP200228РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 13.2в039 57 15.0101/333нетнет1712
URRP200230РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 11.8в039 57 21.8104/342нетнет1712
URRP200231РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 11.7в039 57 27.4104/342нетнет1712
URRP200233РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 11.2в039 55 44.098/322нетнет1712
URRP200234АнтеннаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 10.2в039 56 25.189/292есть1712
URRP200236Система мониторинга и контроляодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 09.6в039 56 05.689/294даесть1712
URRP200237Система мониторинга и контроляодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 09.5в039 56 05.389/292даесть1712
URRP200240РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 08.5в039 57 45.2104/341нетнет1712
URRP200242МачтаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 08.1в039 56 20.8101/332даесть1712
URRP200243Система мониторинга и контроляодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 07.8в039 56 18.892/301даесть1712
URRP200244Система мониторинга и контроляодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 07.5в039 56 18.292/301даесть1712
URRP200246Система мониторинга и контроляодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 07.4в039 56 19.285/279даесть1712
URRP200247РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 07.4в039 55 44.198/323нетнет1712
URRP200249Система мониторинга и контроляодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 07.1в039 56 19.585/280даесть1712
URRP200251Система мониторинга и контроляодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 06.8в039 56 18.085/279даесть1712
URRP200255РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 04.5в039 55 43.897/318нетнет1712
URRP200257АнтеннаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 03.2в039 56 00.789/293есть1712
URRP200258АнтеннаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 30 03.6в039 56 00.693/305даесть1712
URRP200262Радионавигационное оборудованиеодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 29 59.9в039 55 39.4110/360да1712
URRP200265Радионавигационное оборудованиеодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 29 58.3в039 55 41.190/295да1712
URRP200273РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 29 51.0в039 55 16.693/307нетнет1712
URRP200275Радионавигационное оборудованиеодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 29 50.5в039 55 20.1105/344да1712
URRP200277ЗданиеодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 29 48.8в039 55 21.187/285даесть1712
URRP200278ЗданиеодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 29 48.8в039 55 21.187/285даесть1712
URRP200279РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 29 48.7в039 56 40.784/275нетнет1712
31.10.2024