"ПОТАПОВ" URRN

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URRN200001КдподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 01.6в041 55 29.428/922207
URRN200002Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 06.5в041 55 44.937/1222207
URRN200003Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеПОТАПОВRPEс47 27 55.4в041 56 50.252/1712207
URRN200004Воздушное судноодиночноеПОТАПОВRPEс47 28 15.2в041 56 39.681/2662207
URRN200005Воздушное судноодиночноеПОТАПОВRPEс47 28 15.0в041 56 44.678/2562207
URRN200006Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеПОТАПОВRPEс47 28 25.7в041 53 09.539/1282207
URRN200007Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 29 51.9в041 58 18.534/1122207
URRN200008Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 29 16.9в041 57 48.335/1152207
URRN200009Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 49.3в041 56 17.535/1152207
URRN200010Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 39.6в041 54 55.435/1152207
URRN200011Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 37.2в041 53 08.533/1092207
URRN200012Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 06.7в041 52 13.740/1322207
URRN200013Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 27 47.8в041 51 28.940/1322207
URRN200014Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 29 17.9в041 58 14.928/922207
URRN200015Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 57.0в041 57 39.229/962207
URRN200016Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 38.2в041 58 05.337/1222207
URRN200017Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 48.0в041 59 13.033/1092207
URRN200018Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 15.4в041 57 14.048/1582207
URRN200019Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 27 44.0в041 57 50.355/1812207
URRN200020Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 27 16.2в041 58 18.159/1942207
URRN200021Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 26 43.2в041 58 37.266/2172207
URRN200022Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 27 09.0в041 56 16.248/1572207
URRN200023Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 26 55.4в041 54 57.950/1652207
URRN200024Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 26 57.1в041 53 53.247/1552207
URRN200025Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 26 22.8в041 52 20.949/1612207
URRN200026Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 55.2в041 51 46.731/1022207
URRN200027Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 28.5в041 52 47.434/1122207
URRN200028Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 08.0в041 53 45.036/1192207
URRN200029Опора лэподиночноеПОТАПОВRPEс47 28 07.0в041 54 41.636/1192207
31.10.2024