ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
URRD200001 | Дерево | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 06 16.0 | в039 49 39.0 | 21/69 | нет | нет | 2109 | |||||||||||||||||
URRD200002 | Дерево | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 52.0 | в039 49 15.0 | 29/95 | нет | нет | 2109 | |||||||||||||||||
URRD200003 | Дерево | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 12.0 | в039 48 32.0 | 49/161 | нет | нет | 2109 | |||||||||||||||||
URRD200004 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 06 26.0 | в039 51 22.0 | 24/78 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200005 | Антенна | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 35.0 | в039 51 22.0 | 75/246 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200006 | Водонапорная башня | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 04 59.0 | в039 52 01.0 | 39/127 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200007 | Опора лэп | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 03 22.0 | в039 51 04.0 | 92/301 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200008 | Дерево | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 03 04.0 | в039 50 14.0 | 79/259 | нет | нет | 2109 | |||||||||||||||||
URRD200009 | Дерево | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 03 57.0 | в039 48 25.0 | 72/236 | нет | нет | 2109 | |||||||||||||||||
URRD200010 | Дерево | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 03 32.0 | в039 47 24.0 | 56/184 | нет | нет | 2109 | |||||||||||||||||
URRD200011 | Дерево | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 04 20.0 | в039 47 38.0 | 63/207 | нет | нет | 2109 | |||||||||||||||||
URRD200012 | Воздушное судно | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 04 52.0 | в039 46 31.0 | 72/236 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200013 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 22.0 | в039 47 09.0 | 65/213 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200014 | Дерево | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 44.0 | в039 48 25.0 | 33/109 | нет | нет | 2109 | |||||||||||||||||
URRD200015 | Водонапорная башня | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 06 05.0 | в039 48 49.0 | 36/118 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200016 | Воздушное судно | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 20.0 | в039 45 45.0 | 56/183 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200017 | Воздушное судно | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 52.0 | в039 45 36.0 | 59/193 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200018 | Подъемный кран | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 52.0 | в039 46 12.0 | 46/150 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200019 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 05 52.0 | в039 47 14.0 | 43/141 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200020 | Опора лэп | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 06 21.0 | в039 45 45.0 | 43/141 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200021 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 06 38.0 | в039 45 35.0 | 42/137 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200022 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 07 12.0 | в039 47 24.0 | 40/131 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200023 | Водонапорная башня | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 07 34.0 | в039 46 54.0 | 45/147 | 2109 | |||||||||||||||||||
URRD200024 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | МИМИНО | RPE | с47 07 45.0 | в039 47 00.0 | 39/127 | 2109 | |||||||||||||||||||
31.10.2024 |