"ОРБИТА-1" URFO

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
URFO200011ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 27 49.0в034 08 48.937/121нетнет2311
URFO200012ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 27 45.5в034 08 46.942/138нетнет2311
URFO200013ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 27 38.2в034 08 41.640/131нетнет2311
URFO200014ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 27 36.8в034 08 32.3110/361нетнет2311
URFO200015ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 27 39.0в034 08 32.890/295нетнет2311
URFO200016ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 27 49.2в034 08 41.279/259нетнет2311
URFO200017ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 27 44.3в034 08 22.7154/505нетнет2311
URFO200024ДеревоодиночноеОРБИТА-1RPEс44 27 52.0в034 06 11.0200/656нетнет2311
URFO200214МачтаодиночноеОРБИТА-1RPEс44 28 05.0в034 08 35.6184/604нетнет2311
URFO200215Коммуникационная башняодиночноеОРБИТА-1RPEс44 30 09.0в034 09 20.3300/984даесть2311
URFO200216ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 28 16.0в034 08 42.7142/466нетнет2311
URFO200217ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 25 50.2в034 07 43.352/171нетнет2311
URFO200218ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 13.0в034 08 08.0123/404нетнет2311
URFO200219ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 18.0в034 08 11.0118/387нетнет2311
URFO200220ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 13.0в034 08 21.0147/482нетнет2311
URFO200221ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 08.0в034 08 30.0121/397нетнет2311
URFO200222ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 02.0в034 08 23.0156/512нетнет2311
URFO200223ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 04.0в034 08 13.0170/558нетнет2311
URFO200224ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 03.0в034 08 08.0183/600нетнет2311
URFO200225Коммуникационная башняодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 00.0в034 08 02.3221/725нетнет2311
URFO200226ЗданиеодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 36.0в034 07 50.0129/423нетнет2311
URFO200227Осветительная конструкцияодиночноеОРБИТА-1RPEс44 29 20.0в034 08 56.062/203нетнет2311
31.10.2024