ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UOOS200001 | Ветроизмеритель | одиночное | НОСОК | RPE | с70 10 10.9 | в082 20 21.9 | 32/105 | нет | нет | 2408 | |||||||||||||||||
UOOS200002 | Конструкция | одиночное | НОСОК | RPE | с70 10 18.7 | в082 20 21.1 | 30/99 | нет | нет | 2408 | |||||||||||||||||
UOOS200003 | Здание | одиночное | НОСОК | RPE | с70 10 00.8 | в082 20 35.8 | 30/99 | нет | нет | 2408 | |||||||||||||||||
UOOS200004 | Конструкция | одиночное | НОСОК | RPE | с70 10 01.7 | в082 20 26.3 | 33/109 | нет | нет | 2408 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |