ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UODD200148 | Опора лэп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 47.7 | в080 23 20.8 | 41/136 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200149 | Опора лэп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 47.6 | в080 26 59.6 | 26/86 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200150 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 47.6 | в080 25 00.3 | 66/216 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200151 | Опора лэп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 46.9 | в080 27 05.0 | 24/78 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200152 | Береговой маяк | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 46.5 | в080 33 25.0 | 48/157 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200153 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 46.0 | в080 25 17.6 | 46/151 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200154 | Опора лэп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 45.6 | в080 27 14.9 | 20/65 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200155 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 44.0 | в080 24 19.2 | 46/152 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200156 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 43.7 | в080 23 53.0 | 56/185 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200157 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 43.3 | в080 23 41.2 | 42/137 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200158 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 43.2 | в080 22 38.4 | 50/163 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200159 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 43.1 | в080 25 20.4 | 45/148 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200160 | Опора лэп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 43.0 | в080 23 18.1 | 49/162 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200161 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 42.5 | в080 23 04.5 | 49/160 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200162 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 42.4 | в080 22 33.7 | 49/160 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200163 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 42.4 | в080 24 05.5 | 55/180 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200164 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 42.4 | в080 23 46.7 | 44/145 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200165 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 42.2 | в080 23 41.2 | 44/145 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200166 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 41.7 | в080 23 31.1 | 47/155 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200167 | Осветительная конструкция | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 41.2 | в080 24 23.2 | 59/193 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200168 | Резервуар / цистерна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 41.1 | в080 24 18.7 | 49/162 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200169 | Опора лэп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 40.6 | в080 23 16.1 | 48/157 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200170 | Столб / мачта | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 40.1 | в080 20 46.2 | 42/138 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200171 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 39.7 | в080 22 18.5 | 42/139 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200172 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 39.0 | в080 22 24.0 | 42/138 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200173 | Культовое сооружение | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 34.0 | в080 31 35.9 | 49/160 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200174 | Водонапорная башня | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 33.7 | в080 23 00.7 | 55/182 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200175 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 31.9 | в080 31 37.4 | 50/164 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200176 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 31.4 | в080 22 52.8 | 59/192 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200177 | Мачта | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 31.1 | в080 22 29.2 | 53/175 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200178 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 30.8 | в080 32 42.9 | 73/241 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200179 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 30.7 | в080 30 50.4 | 49/161 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200180 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 30.8 | в080 23 02.6 | 52/170 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200181 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 30.3 | в080 31 38.6 | 52/172 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200182 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 30.2 | в080 32 21.8 | 62/202 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200183 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 29.4 | в080 31 58.1 | 59/195 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200184 | Коммуникационная башня | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 28.3 | в080 31 23.2 | 45/149 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200185 | Столб / мачта | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 28.2 | в080 24 58.1 | 46/150 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200186 | Коммуникационная башня | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 27.8 | в080 32 01.8 | 62/204 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200187 | Осветительная конструкция | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 27.8 | в080 32 06.4 | 58/190 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200188 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 26.8 | в080 31 36.1 | 43/141 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200189 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 25.9 | в080 31 08.7 | 36/117 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200190 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 25.8 | в080 25 09.8 | 46/151 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200191 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 25.5 | в080 32 15.4 | 51/168 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200192 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 25.3 | в080 32 29.6 | 61/200 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200193 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 23.8 | в080 32 09.5 | 55/182 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200194 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 23.8 | в080 32 24.5 | 63/207 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200195 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 23.3 | в080 31 09.9 | 41/134 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200196 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 23.2 | в080 32 18.1 | 62/202 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200197 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 23.1 | в080 32 19.9 | 61/201 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200198 | Подъемный кран | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 21.1 | в080 30 11.5 | 56/184 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200199 | Ветроизмеритель | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 18.0 | в080 32 12.3 | 42/137 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200200 | Монумент / колонна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 17.4 | в080 31 38.8 | 42/139 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200201 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 17.0 | в080 31 12.1 | 37/120 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200202 | Антенна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 16.6 | в080 32 38.7 | 53/174 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200204 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 29 43.3 | в081 15 04.9 | 134/440 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200205 | Радионавигационное оборудование | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 29 43.6 | в080 18 55.0 | 52/169 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200209 | Береговой маяк | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 28 06.7 | в080 33 52.1 | 47/155 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200210 | Береговой маяк | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 28 05.5 | в080 33 38.7 | 31/102 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200212 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 27 17.1 | в082 14 47.2 | 134/439 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200214 | Береговой маяк | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 27 35.6 | в080 09 43.3 | 63/206 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200216 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 27 22.4 | в081 23 06.9 | 196/642 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200217 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 27 03.2 | в081 39 42.3 | 266/873 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200219 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 26 33.6 | в081 54 08.6 | 224/735 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200223 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 24 37.6 | в081 07 58.2 | 139/457 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200224 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 23 52.0 | в081 16 11.8 | 138/453 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200227 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 21 56.5 | в081 43 16.3 | 176/579 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200229 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 21 51.1 | в081 14 26.2 | 136/447 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200230 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 20 56.5 | в081 25 18.2 | 156/511 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200231 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 20 28.7 | в081 04 41.6 | 174/572 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200238 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 16 49.7 | в081 01 34.9 | 211/692 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200240 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 15 37.0 | в081 15 32.9 | 259/849 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200242 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 14 23.8 | в081 32 15.3 | 285/935 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200245 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 11 26.8 | в081 43 39.3 | 321/1054 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200246 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 10 52.9 | в081 27 29.2 | 289/948 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200248 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 09 16.4 | в081 16 02.7 | 261/855 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200249 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 09 15.9 | в080 59 21.9 | 181/595 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD200252 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 04 22.2 | в081 21 21.2 | 184/604 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300026 | Знак / щит / вывеска | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 08.1 | в080 24 08.8 | 37,7952/124 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300031 | Коммуникационная постройка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 06.5 | в080 22 33.9 | 48,4632/159 | да | красный/белый | есть | ДИКСОН | 2404 | |||||||||||||||
UODD300032 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 06.4 | в080 22 32.9 | 49,3776/162 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300033 | Знак / щит / вывеска | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 06.3 | в080 24 09.8 | 39,0144/128 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300034 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 06.3 | в080 22 31.7 | 48,4632/159 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300037 | Система мониторинга и контроля | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 05.8 | в080 22 16.7 | 47,244/155 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300038 | Резервуар / цистерна | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 05.6 | в080 22 13.8 | 46,6344/153 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300052 | Система мониторинга и контроля | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 02.8 | в080 23 15.0 | 46,6344/153 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300055 | Система мониторинга и контроля | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 02.3 | в080 23 01.1 | 47,8536/157 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300058 | Система мониторинга и контроля | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 01.9 | в080 22 50.5 | 48,4632/159 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300061 | Триангуляционная вышка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 01.6 | в080 23 24.7 | 46,9392/154 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300062 | Система мониторинга и контроля | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 01.6 | в080 22 39.5 | 48,768/160 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300067 | Кдп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 01.2 | в080 23 35.7 | 54,2544/178 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300068 | Кдп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 01.1 | в080 23 36.0 | 50,292/165 | да | красный/белый | есть | ДИКСОН | 2404 | |||||||||||||||
UODD300069 | Кдп | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 01.0 | в080 23 35.2 | 50,9016/167 | да | красный/белый | есть | ДИКСОН | 2404 | |||||||||||||||
UODD300070 | Коммуникационная постройка | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 00.9 | в080 23 36.9 | 43,5864/143 | да | красный/белый | есть | ДИКСОН | 2404 | |||||||||||||||
UODD300072 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 00.7 | в080 23 35.6 | 44,196/145 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300074 | Система мониторинга и контроля | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 31 00.1 | в080 22 05.5 | 49,3776/162 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300076 | Ветроизмеритель | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 59.6 | в080 23 02.2 | 51,816/170 | да | красный/белый | есть | ДИКСОН | 2404 | |||||||||||||||
UODD300077 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 59.1 | в080 22 59.0 | 50,5968/166 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300078 | Здание | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 59.0 | в080 22 57.3 | 51,2064/168 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
UODD300081 | Система мониторинга и контроля | одиночное | ДИКСОН | RPE | с73 30 58.7 | в080 21 23.6 | 50,292/165 | нет | нет | ДИКСОН | 2404 | ||||||||||||||||
31.10.2024 |