"ДИКСОН" UODD

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UODD200148Опора лэподиночноеДИКСОНRPEс73 30 47.7в080 23 20.841/136нетнетДИКСОН2404
UODD200149Опора лэподиночноеДИКСОНRPEс73 30 47.6в080 26 59.626/86нетнетДИКСОН2404
UODD200150АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 47.6в080 25 00.366/216нетнетДИКСОН2404
UODD200151Опора лэподиночноеДИКСОНRPEс73 30 46.9в080 27 05.024/78нетнетДИКСОН2404
UODD200152Береговой маякодиночноеДИКСОНRPEс73 30 46.5в080 33 25.048/157нетнетДИКСОН2404
UODD200153АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 46.0в080 25 17.646/151нетнетДИКСОН2404
UODD200154Опора лэподиночноеДИКСОНRPEс73 30 45.6в080 27 14.920/65нетнетДИКСОН2404
UODD200155ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 44.0в080 24 19.246/152нетнетДИКСОН2404
UODD200156ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 43.7в080 23 53.056/185нетнетДИКСОН2404
UODD200157ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 43.3в080 23 41.242/137нетнетДИКСОН2404
UODD200158ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 43.2в080 22 38.450/163нетнетДИКСОН2404
UODD200159АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 43.1в080 25 20.445/148нетнетДИКСОН2404
UODD200160Опора лэподиночноеДИКСОНRPEс73 30 43.0в080 23 18.149/162нетнетДИКСОН2404
UODD200161ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 42.5в080 23 04.549/160нетнетДИКСОН2404
UODD200162ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 42.4в080 22 33.749/160нетнетДИКСОН2404
UODD200163ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 42.4в080 24 05.555/180нетнетДИКСОН2404
UODD200164ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 42.4в080 23 46.744/145нетнетДИКСОН2404
UODD200165ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 42.2в080 23 41.244/145нетнетДИКСОН2404
UODD200166ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 41.7в080 23 31.147/155нетнетДИКСОН2404
UODD200167Осветительная конструкцияодиночноеДИКСОНRPEс73 30 41.2в080 24 23.259/193нетнетДИКСОН2404
UODD200168Резервуар / цистернаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 41.1в080 24 18.749/162нетнетДИКСОН2404
UODD200169Опора лэподиночноеДИКСОНRPEс73 30 40.6в080 23 16.148/157нетнетДИКСОН2404
UODD200170Столб / мачтаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 40.1в080 20 46.242/138нетнетДИКСОН2404
UODD200171ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 39.7в080 22 18.542/139нетнетДИКСОН2404
UODD200172ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 39.0в080 22 24.042/138нетнетДИКСОН2404
UODD200173Культовое сооружениеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 34.0в080 31 35.949/160нетнетДИКСОН2404
UODD200174Водонапорная башняодиночноеДИКСОНRPEс73 30 33.7в080 23 00.755/182нетнетДИКСОН2404
UODD200175ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 31.9в080 31 37.450/164нетнетДИКСОН2404
UODD200176ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 31.4в080 22 52.859/192нетнетДИКСОН2404
UODD200177МачтаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 31.1в080 22 29.253/175нетнетДИКСОН2404
UODD200178ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 30.8в080 32 42.973/241нетнетДИКСОН2404
UODD200179Дымовая труба (промышленная)одиночноеДИКСОНRPEс73 30 30.7в080 30 50.449/161нетнетДИКСОН2404
UODD200180ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 30.8в080 23 02.652/170нетнетДИКСОН2404
UODD200181ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 30.3в080 31 38.652/172нетнетДИКСОН2404
UODD200182Дымовая труба (промышленная)одиночноеДИКСОНRPEс73 30 30.2в080 32 21.862/202нетнетДИКСОН2404
UODD200183Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеДИКСОНRPEс73 30 29.4в080 31 58.159/195нетнетДИКСОН2404
UODD200184Коммуникационная башняодиночноеДИКСОНRPEс73 30 28.3в080 31 23.245/149нетнетДИКСОН2404
UODD200185Столб / мачтаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 28.2в080 24 58.146/150нетнетДИКСОН2404
UODD200186Коммуникационная башняодиночноеДИКСОНRPEс73 30 27.8в080 32 01.862/204нетнетДИКСОН2404
UODD200187Осветительная конструкцияодиночноеДИКСОНRPEс73 30 27.8в080 32 06.458/190нетнетДИКСОН2404
UODD200188АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 26.8в080 31 36.143/141нетнетДИКСОН2404
UODD200189ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 25.9в080 31 08.736/117нетнетДИКСОН2404
UODD200190АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 25.8в080 25 09.846/151нетнетДИКСОН2404
UODD200191ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 25.5в080 32 15.451/168нетнетДИКСОН2404
UODD200192ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 25.3в080 32 29.661/200нетнетДИКСОН2404
UODD200193ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 23.8в080 32 09.555/182нетнетДИКСОН2404
UODD200194АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 23.8в080 32 24.563/207нетнетДИКСОН2404
UODD200195АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 23.3в080 31 09.941/134нетнетДИКСОН2404
UODD200196АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 23.2в080 32 18.162/202нетнетДИКСОН2404
UODD200197АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 23.1в080 32 19.961/201нетнетДИКСОН2404
UODD200198Подъемный кранодиночноеДИКСОНRPEс73 30 21.1в080 30 11.556/184нетнетДИКСОН2404
UODD200199ВетроизмерительодиночноеДИКСОНRPEс73 30 18.0в080 32 12.342/137нетнетДИКСОН2404
UODD200200Монумент / колоннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 17.4в080 31 38.842/139нетнетДИКСОН2404
UODD200201АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 17.0в080 31 12.137/120нетнетДИКСОН2404
UODD200202АнтеннаодиночноеДИКСОНRPEс73 30 16.6в080 32 38.753/174нетнетДИКСОН2404
UODD200204Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 29 43.3в081 15 04.9134/440нетнетДИКСОН2404
UODD200205Радионавигационное оборудованиеодиночноеДИКСОНRPEс73 29 43.6в080 18 55.052/169нетнетДИКСОН2404
UODD200209Береговой маякодиночноеДИКСОНRPEс73 28 06.7в080 33 52.147/155нетнетДИКСОН2404
UODD200210Береговой маякодиночноеДИКСОНRPEс73 28 05.5в080 33 38.731/102нетнетДИКСОН2404
UODD200212Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 27 17.1в082 14 47.2134/439нетнетДИКСОН2404
UODD200214Береговой маякодиночноеДИКСОНRPEс73 27 35.6в080 09 43.363/206нетнетДИКСОН2404
UODD200216Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 27 22.4в081 23 06.9196/642нетнетДИКСОН2404
UODD200217Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 27 03.2в081 39 42.3266/873нетнетДИКСОН2404
UODD200219Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 26 33.6в081 54 08.6224/735нетнетДИКСОН2404
UODD200223Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 24 37.6в081 07 58.2139/457нетнетДИКСОН2404
UODD200224Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 23 52.0в081 16 11.8138/453нетнетДИКСОН2404
UODD200227Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 21 56.5в081 43 16.3176/579нетнетДИКСОН2404
UODD200229Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 21 51.1в081 14 26.2136/447нетнетДИКСОН2404
UODD200230Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 20 56.5в081 25 18.2156/511нетнетДИКСОН2404
UODD200231Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 20 28.7в081 04 41.6174/572нетнетДИКСОН2404
UODD200238Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 16 49.7в081 01 34.9211/692нетнетДИКСОН2404
UODD200240Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 15 37.0в081 15 32.9259/849нетнетДИКСОН2404
UODD200242Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 14 23.8в081 32 15.3285/935нетнетДИКСОН2404
UODD200245Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 11 26.8в081 43 39.3321/1054нетнетДИКСОН2404
UODD200246Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 10 52.9в081 27 29.2289/948нетнетДИКСОН2404
UODD200248Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 09 16.4в081 16 02.7261/855нетнетДИКСОН2404
UODD200249Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 09 15.9в080 59 21.9181/595нетнетДИКСОН2404
UODD200252Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 04 22.2в081 21 21.2184/604нетнетДИКСОН2404
UODD300026Знак / щит / вывескаодиночноеДИКСОНRPEс73 31 08.1в080 24 08.837,7952/124нетнетДИКСОН2404
UODD300031Коммуникационная постройкаодиночноеДИКСОНRPEс73 31 06.5в080 22 33.948,4632/159дакрасный/белыйестьДИКСОН2404
UODD300032ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 31 06.4в080 22 32.949,3776/162нетнетДИКСОН2404
UODD300033Знак / щит / вывескаодиночноеДИКСОНRPEс73 31 06.3в080 24 09.839,0144/128нетнетДИКСОН2404
UODD300034ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 31 06.3в080 22 31.748,4632/159нетнетДИКСОН2404
UODD300037Система мониторинга и контроляодиночноеДИКСОНRPEс73 31 05.8в080 22 16.747,244/155нетнетДИКСОН2404
UODD300038Резервуар / цистернаодиночноеДИКСОНRPEс73 31 05.6в080 22 13.846,6344/153нетнетДИКСОН2404
UODD300052Система мониторинга и контроляодиночноеДИКСОНRPEс73 31 02.8в080 23 15.046,6344/153нетнетДИКСОН2404
UODD300055Система мониторинга и контроляодиночноеДИКСОНRPEс73 31 02.3в080 23 01.147,8536/157нетнетДИКСОН2404
UODD300058Система мониторинга и контроляодиночноеДИКСОНRPEс73 31 01.9в080 22 50.548,4632/159нетнетДИКСОН2404
UODD300061Триангуляционная вышкаодиночноеДИКСОНRPEс73 31 01.6в080 23 24.746,9392/154нетнетДИКСОН2404
UODD300062Система мониторинга и контроляодиночноеДИКСОНRPEс73 31 01.6в080 22 39.548,768/160нетнетДИКСОН2404
UODD300067КдподиночноеДИКСОНRPEс73 31 01.2в080 23 35.754,2544/178нетнетДИКСОН2404
UODD300068КдподиночноеДИКСОНRPEс73 31 01.1в080 23 36.050,292/165дакрасный/белыйестьДИКСОН2404
UODD300069КдподиночноеДИКСОНRPEс73 31 01.0в080 23 35.250,9016/167дакрасный/белыйестьДИКСОН2404
UODD300070Коммуникационная постройкаодиночноеДИКСОНRPEс73 31 00.9в080 23 36.943,5864/143дакрасный/белыйестьДИКСОН2404
UODD300072ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 31 00.7в080 23 35.644,196/145нетнетДИКСОН2404
UODD300074Система мониторинга и контроляодиночноеДИКСОНRPEс73 31 00.1в080 22 05.549,3776/162нетнетДИКСОН2404
UODD300076ВетроизмерительодиночноеДИКСОНRPEс73 30 59.6в080 23 02.251,816/170дакрасный/белыйестьДИКСОН2404
UODD300077Дымовая труба (промышленная)одиночноеДИКСОНRPEс73 30 59.1в080 22 59.050,5968/166нетнетДИКСОН2404
UODD300078ЗданиеодиночноеДИКСОНRPEс73 30 59.0в080 22 57.351,2064/168нетнетДИКСОН2404
UODD300081Система мониторинга и контроляодиночноеДИКСОНRPEс73 30 58.7в080 21 23.650,292/165нетнетДИКСОН2404
31.10.2024