"ИГОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" UNSG

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNSG200001Коммуникационная башняодиночноеИГОЛ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙRPEс57 44 41.0в076 24 39.0234/7682408
UNSG200002МачтаодиночноеИГОЛ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙRPEс57 44 23.0в076 25 26.0184/6042408
UNSG200003МолниеотвододиночноеИГОЛ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙRPEс57 44 56.0в076 26 03.0162/5322408
UNSG200004МолниеотвододиночноеИГОЛ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙRPEс57 44 59.0в076 26 11.0162/5322408
UNSG200005МолниеотвододиночноеИГОЛ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙRPEс57 45 00.0в076 26 12.0162/5322408
UNSG200006МолниеотвододиночноеИГОЛ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙRPEс57 45 01.0в076 26 10.0159/5222408
UNSG200007МолниеотвододиночноеИГОЛ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙRPEс57 45 03.0в076 26 05.0159/5222408
UNSG200008Коммуникационная башняодиночноеИГОЛ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙRPEс57 45 00.0в076 24 46.0178/5842408
31.10.2024