ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UNSC200001 | Коммуникационная башня | одиночное | ПАШНЯ | RPE | с58 59 35.0 | в080 55 13.0 | 108/355 | нет | нет | 1604 | |||||||||||||||||
UNSC200002 | Мачта | одиночное | ПАВЛОВО | RPE | с58 59 49.0 | в080 55 02.0 | 133/437 | нет | нет | 1604 | |||||||||||||||||
UNSC200003 | Коммуникационная башня | одиночное | ПАШНЯ | RPE | с58 59 31.0 | в080 55 05.0 | 110/361 | нет | нет | 1604 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |